Nachqualifikation IMS (SPO 2014)/IMS 2

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
(Weitergeleitet von NQ 2014/IMS 2)

Prüfungen für das 2. Semester des Studiengangs NQ 2014

Modul Lehrveranstaltung Alternativname Kürzel Credits Prüfung Prüfungsart Prüfer Zweitprüfer Nummer
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Wolfgang Kowarschick, Michael Stoll {{{8}}} Lehrveranstaltung:NQ 2014:Datenvisualisierung
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Florian Reimann Robert Rose {{{8}}} Lehrveranstaltung:NQ 2014:Dramaturgie
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Michael Kipp Thomas Rist {{{8}}} Lehrveranstaltung:NQ 2014:Interaction Engineering
[[|]] [[Prüfung|]] Studienarbeit, Präsentation Laura Miller Alexandra Teynor {{{8}}} Lehrveranstaltung:NQ 2014:Projekttechniken 1
[[|]] [[Prüfung|]] Studienarbeit Thomas Rist {{{8}}} Lehrveranstaltung:NQ 2014:Sound- und Musikproduktion für Computerspiele
[[|]] [[Prüfung|]] Studienarbeit KP Ludwig John, Oliver Heigl {{{8}}} Lehrveranstaltung:NQ 2014:Workshop User Experience Design


Lehrveranstaltungen für das 2. Semester des Studiengangs NQ 2014

Modul Lehrveranstaltung Alternativname Kürzel Credits SWS SWS Lehre SWS Praktikum Lehrende(r)
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.AKT 2,5 2 2 Udo Westermeyer Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Synthetische und organische Klänge|]] nq.AUDIOAR 2,5 2 2 Elias Naphausen Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Plattformübergreifenden Apps mit Kivy und Plyer|]] nq.CROSS 2,5 2 2 Nik Klever Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.DATAVIZ 5 2 Wolfgang Kowarschick, Michael Stoll Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.DRAMA 5 4 4 Florian Reimann Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.inteng 5 4 Michael Kipp Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.KIGAME 5 4 4 Thomas Rist Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Agile Projekttechniken|]] nq.PT1 5 4 4 Laura Miller Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Projekttechniken|]] nq.PT2 5 4 4 Wolfgang Kowarschick Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.kd 2,5 2 2 Jens Müller, Thomas Rist Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[M-I-T|]] nq.MIT 5 4 4 KP Ludwig John Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.node 5 4 4 Michael Jaser Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.sndmsk 2,5 2 2 Sebastian Kern Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.KITECH 2,5 2 2 Thomas Rist Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.usrexp 5 4 4 KP Ludwig John Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.WEB 5 4 4 Fabian Ziegler Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.agpm 2,5 2 2 Alexander Graf Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Fun with animation|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] nq.ANIM 2,5 2 2 Vincent Schwenk Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Klanglabor|]] nq.audiode 2,5 2 2 Tobias Grewenig Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.ar 2,5 2 2 0 Andreas Probst Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Befragungstechniken im UX Design|]] nq.questech 2,5 2 2 Alexander Schmidl, Matthias Klaes Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.cusdev 2,5 2 2 Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.digit 2,5 2 2 Heinz Staber Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Design as a Problem Solver|]] sw.design 2,5 2 2 Carlo Branzaglia Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Solarpunk & Eco-Positive Futures|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] nq.dmeth 2,5 2 2 Bernd Riedel, Anika Nicolaas Ponder Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.dres 2,5 2 2 Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Mobility Tomorrow|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] nq.inno 2,5 2 2 Tobias Seemiller, Florian Schläffer, Stefan Kaindl Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.graphic 2,5 2 2 Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Erzählerisches Portrait|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] nq.foto 2,5 2 2 Peter von Felbert Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.Quest 2,5 2 2 KP Ludwig John Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Narratives Design von Ecogames|]] nq.gemedes 2,5 2 2 Jens Müller Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Can post compete with the digital world?,
International Conservation Design,
The Table|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]]
nq.grades 2,5 2 2 Andrew Ross, Osborne Ross, Kevin Todd, Alexandre Balgiu Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.hacka 2,5 2 2 Michael Jaser Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[And the wild|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] nq.illu 2,5 2 2 Pat Griffin, Christine Blaney Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Auftritt der Dinge|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] nq.iades 2,5 2 2 Pina Dietsche, Judith Dörrenbächer Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.kd 2,5 2 2 Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Schleier der Welt|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] nq.paint 2,5 2 2 Christofer Kochs Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.mat 2,5 2 2 Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.open 2,5 2 2 Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Dance △ Design|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] nq.perf 2,5 2 2 Daniela Lehmann Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.pitch 2,5 2 2 Michael Hebel Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.webproj 2,5 2 2 Johannes Ewald Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.SOUND 2,5 2 2 Robert Rose Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Future Worlds|]] nq.gamewld 2,5 2 2 Jens Müller Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.STORY 2,5 2 2 Robert Rose, Christian Puille Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.ux-eye 2,5 2 2 KP Ludwig John Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Service Design|]] nq.UXDES 2,5 2 2 KP Ludwig John, Oliver Heigl Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Space Explorer|]] nq.vr 2,5 2 2 0 Dirk Widmann Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[|]] nq.webdes 2,5 2 2 0 Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[Low Code - Website Tools|]] nq.webprog 2,5 2 2 0 Lukas Sautter Modul:NQ 2014:IMS
[[{{{10}}}|]] [[The Freiheit of Zeichnung|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] nq.draw 2,5 2 2 Dorothea Schulz Modul:NQ 2014:IMS