Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Workshops und Seminare: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Name !! Alternativer Name || Kürzel !! Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Termine
! Name !! Alternativer Name || Kürzel !! Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Ansprechpartner
|-
|-
| Workshop Digital Innovation Thinking || Mobility Tomorrow || wks.inno || 2 ||1917611 || Tobias Seemiller, Florian Schläffer, Stefan Kaindl || Di., 13.11. – Do., 15.11.
| Workshop Information Design || || wks.indes || 2 || 1917624 || Adonis Durado || Michael Stoll
|-
|-
| Workshop Fotografie || Erzählerisches Portrait || wks.foto || 2 ||1917612 || Peter von Felbert ||Mo., 12.11. – Do., 14.11.
| Workshop Textgestaltung || Poster Design || || 2 ||1917625 || Lahav Halevy || Doris Binger
|-
|-
| Workshop Interaction Design || Auftritt der Dinge || wks.iades || 2 || 1917614 || Pina Dietsche, Judith Dörrenbächer || Di., 13.11. – Do., 15.11.
| Workshop Prototyping || Physisches Prototyping || wks.proto || 2 || 1917626 || Sebastian Zimmerhackl || Kai Bergmann
|-
|-
| Workshop Grafikdesign || Can post compete with the digital world? || wks.grades || 2 || 1917615 || Andrew Ross, Osborne Ross || Mo., 12.11. – Do., 15.11.
| Workshop Kultursemiotik || Food Culture, Speculative Design || wks.semio || 2 || 1917627 || Alexander Schwinghammer || Ulrich Fleischmann
|-
|-
| Workshop Grafikdesign || International Conservation Design || wks.grades || 2 || 1917615 || Kevin Todd || Mo., 12.11. – Do., 15.11.
| Workshop Interaction Design || || wks.iades || 2 || 1917614 || Oliver „Olsen“ Wolf || Andreas Muxel
|-
|-
| Workshop Grafikdesign ||The Table || wks.grades || 2 || 1917615 || Alexandre Balgiu || Di., 13.11. – Do., 15.11.
| Workshop Illustration ||| Grafic Novel || wks.illu || 2 || 1917623 || Frank Schmolke || Mike Loos
|-
|-
| Workshop Malerei || Schleier der Welt || wks.paint || 2 || 1917616 || Christofer Kochs || Di., 13.11. – Do., 15.11.
| Workshop Illustration ||| Grafic Novel || wks.illu || 2 || 1917623 || Frank Schmolke || Mike Loos
|-
| Workshop Zeichnung  || The Freiheit of Zeichnung || wks.draw || 2 || 1917617 || Dorothea Schulz || Di., 13.11. – Do., 15.11.
|-
| Workshop Druckgrafik ||  || wks.grafic || 2 || 1917618 ||
|-
| Workshop Designmethodik || Solarpunk & Eco-Positive Futures || wks.dmeth || 2 || 1917619 ||  Bernd Riedel, Anika Nicolaas Ponder || Di., 13.11. – Do., 15.11.
|-
| Workshop Animation || Fun with animation || wks.anim || 2 || 1917620 || Vincent Schwenk || Di., 13.11. – Do., 15.11.
|-
| Workshop Illustration || And the wild || wks.illu || 2 || 1917621 || Christine Blaney,  Pat Griffin || Mi., 214.11. – Fr., 16.11.
|-
| Workshop Performance || Dance △ Design || wks.perf || 2 || 1917622 || Daniela Lehmann || Mo., 12.11. – Mi., 14.11.
|}
|}
-->
-->

Version vom 24. Oktober 2019, 15:07 Uhr

Folgende Workshops können Sie in diesem Semester belegen:

Name URL Kürzel Credits Prüfungsnummer Dozent Termine
Workshop Formula Student https://starkstrom-augsburg.de/ wks.stark 2 1917613 Carsten Markgraph das ganze Semester