Lehrveranstaltung:IAM 2006:Bildwissenschaft
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Für diese Lehrveranstaltung werden nur noch Wiederholungsprüfungen angeboten.
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Bildwissenschaft |
Name | Bildwissenschaft |
Name (englisch) | |
Kürzel | g7.KUNST |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. Grundkenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten und in Medientheorie, die zu Beginn des Studiums das Modul Medientheorie vermittelt, werden vorausgesetzt. |
Wird gehalten: | nur Prüfung |
Semester | IAM 7 |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
Verantwortliche(r) | Jens Müller |
Lehrende(r) | Angela Opel |
Homepage |
1 Lernziele
Das Modul gibt einen Überblick über historische und gegenwärtige künstlerische Auseinandersetzung mit neuen Medien. Mit den Studierenden werden Ausstellungen besucht und organisiert.
2 Inhalte
Inhalte des Moduls sind die Geschichte der Medienkunst, mediale Installation sowie künstlerische Positionen zur Informationstechnologie.
3 Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1930250 | Angela Opel | Jens Müller | nicht mehr angeboten | Studienarbeit |