Lehrveranstaltung:IMS 2014:Projekttechniken
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Modul | Projekttechniken |
Name | Projekttechniken |
Alternativname | Projekttechniken |
Name (englisch) | |
Kürzel | g.protec |
Voraussetzungen | Erste Erfahrungen in der Durchführung von Projekten sollten bereits gemacht worden sein. Diese wurden normalerweise bereits während eines Bachelorstudiengangs erworben. |
Wird gehalten: | jedes Semester |
Semester | IMS 1, IMS 2, IMS 3 |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
Verantwortliche(r) | Markus Degen |
Lehrende(r) | Markus Degen |
Homepage |
Lernziele
Die Studierenden sind in der Lage, IT- und Medienprojekte erfolgreich zu planen, durchzuführen und zu leiten. Sie kennen gängige agile Projekttechniken und können diese gewinnbringend anwenden.
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1991070 | Markus Degen | Wolfgang Kowarschick | Prüfung | Präsentation, Studienarbeit |