Lehrveranstaltung:IMS 2014:Spieleprogrammierung
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
| Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
|---|---|
| Modul | Workshops und Seminare |
| Name | Spieleprogrammierung |
| Name (englisch) | Game Programming |
| Kürzel | sw.gamepro |
| Wird gehalten: | derzeit nicht |
| Semester | IMS 1, IMS 2, IMS 3 |
| Lehrformen | Seminar |
| Credits | 2,5 |
| SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
| Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
| Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
| Gewichtung (Modulnote): | 25 % |
| Verantwortliche(r) | Thomas Rist |
| Lehrende(r) | Thomas Rist |
| Homepage |
Prüfungen
| Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990105 | Thomas Rist | Wolfgang Kowarschick | derzeit nicht | Studienarbeit |
