Lehrveranstaltung:IMS 2014:Workshop DIG Innovation Development
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Modul | Workshops und Seminare |
Name | Workshop DIG Innovation Development |
Name (englisch) | Workshop DIG Innovation Development |
Kürzel | sw.digit |
Wird gehalten: | derzeit nicht |
Semester | IMS 1, IMS 2, IMS 3 |
Lehrformen | Workshop |
Credits | 2,5 |
SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 25 % |
Verantwortliche(r) | Norbert Gerth |
Lehrende(r) | Heinz Staber |
Homepage | https://www.hs-augsburg.de/homes/john/mobile-experience/workshops/2018 DIG-Innavation-Development/Workshop DIG Description.html |
Anmerkungen
Termine: Mo. 13. Mai, Di. 14.Mai, Do. 23.Mai 2019
Referent: Heinz Staber, XITASO
Inhalte
Wie laufen Innovationsprozesse in Firmenstrukturen?
- Innovationsentwicklung im DIG-Zeitalter
- Schlagworte: Customer Development, Design Thinking (Open Innovation?)
- gemixt mit Einblicken aus der Praxis (Best-Practice-Beispiele erfolgreicher DIG-Geschäftsideen)
- ein eigenes Anwendungsbeispiel (hands-on)
Literatur
Jake Knapp, Sprint, Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1990150 | Heinz Staber | Norbert Gerth | derzeit nicht | Studienarbeit, Präsentation |