Modul:NQ 2014:IMS
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
| Studiengang | Nachqualifikation IMS (NQ 2014) |
|---|---|
| Semester | IMS 2, IMS 1 |
| Semesteranzahl | 1 |
| Name | IMS |
| Name (englisch) | |
| Kürzel | |
| Typ | Wahlpflichtmodul |
| Lehrformen | |
| Credits | 30 |
| SWS | 24 |
| Workload | Präsenzstudium: 360 h (durchschnittlich 24 h pro Woche) Eigenstudium: 540 h (durchschnittlich 36 h pro Woche) |
| Prüfungsart | |
| Prüfungsdetails | |
| Prüfungsnummer | |
| Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
| Verantwortliche(r) | Wolfgang Kowarschick |
| Anzahl Lehrveranstaltungen (Teilmodule): | 47 |
| Homepage |
Modulbeschreibung
Für die Nachqualifikation im Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme müssen bis zu 30 Credits aus einschlägigen Medienveranstaltungen erworben werden.
Im Allgemeinen werden für die Nachqualifikation Lehrveranstaltungen des Bachelor-Studiengangs Interaktive Medien absolviert. Es ist allerdings auch möglich, Wahlpflichtveranstaltungen des Master-Studiengangs zu belegen.
Achtung: Sie können ein IMS-Wahlpflichtfach nur entweder zur Nachqualifikation oder für das reguläre Master-Studium belegen! Sie können die Credits für ein Fach höchstens einmal erwerben!
Prüfungen
Prüfungen, die in diesem Semester angeboten werden
In diesem Semester werden keine Prüfungen für dieses Modul angeboten.
Prüfungen, die in diesem Semester NICHT angeboten werden
| Nummer | Lehrveranstaltung | Alternativname | Kürzel | Credits | SWS | Semester | Prüfung | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996041 | Dramaturgie | nq.DRAMA | 0 | 0 | derzeit nicht | Florian Reimann | 0 % | ||||||
| 1996062 | Interaction Engineering | nq.inteng | 0 | 0 | im kommenden Semester | Michael Kipp | Thomas Rist | Präsentation, Studienarbeit | 0 % | ||||
| 1996049 | Künstliche Intelligenz in Computerspielen | nq.KIGAME | 0 | 0 | derzeit nicht | Thomas Rist | Präsentation, Studienarbeit | siehe Dokument | 0 % | ||||
| 1996043 | Projekttechniken 1 | Agile Projekttechniken | nq.PT1 | 5 | 4 | Wintersemester | im kommenden Semester | Laura Miller | Alexandra Teynor | Studienarbeit, Präsentation | 16,67 % | ||
| 1996044 | Projekttechniken 2 | Projekttechniken | nq.PT2 | 5 | 4 | Wintersemester | im kommenden Semester | Wolfgang Kowarschick | Thomas Rist | Studienarbeit | Umfang ca. 25 Seiten | 16,67 % | |
| 1996071 | Seminar Game Development | nq.kd | 0 | 0 | derzeit nicht | Jens Müller, Thomas Rist | Leistungsnachweis | 0 % | |||||
| 1996057 | Seminar Mensch-Interaktion-Technik | nq.MIT | 0 | 0 | derzeit nicht | KP Ludwig John | 0 % | ||||||
| 1996086 | Seminar Web-Entwicklung mit Node.js | nq.node | 0 | 0 | derzeit nicht | Michael Jaser | Johannes Ewald | Präsentation, Studienarbeit | 0 % | ||||
| 1996166 | Sound- und Musikproduktion für Computerspiele | nq.sndmsk | 0 | 0 | im kommenden Semester | Sebastian Kern | Thomas Rist | Studienarbeit | 0 % | ||||
| 1996050 | Techniken der Künstlichen Intelligenz | nq.KITECH | 0 | 0 | derzeit nicht | Alessandra Zarcone | Thomas Rist | Präsentation, Studienarbeit | 0 % | ||||
| 1996061 | User Experience | nq.usrexp | 0 | 0 | im kommenden Semester | KP Ludwig John | Erich Seifert | Präsentation, Studienarbeit | 0 % | ||||
| 1996042 | Web-Technologien | nq.WEB | 5 | 4 | derzeit nicht | derzeit nicht | Fabian Ziegler | 16,67 % | |||||
| 1996084 | Workshop Agiles Projektmanagement | nq.agpm | 0 | 0 | derzeit nicht | derzeit nicht | Alexander Graf | Wolfgang Kowarschick | Studienarbeit, Präsentation | 0 % | |||
| 1996048 | Workshop Animation | nq.ANIM | 0 | 0 | derzeit nicht | Vincent Schwenk | Kai Bergmann | Leistungsnachweis | 0 % | ||||
| 1996120 | Workshop Audio-Design | nq.audiode | 0 | 0 | derzeit nicht | Tobias Grewenig | Robert Rose | Studienarbeit, Präsentation | 0 % | ||||
| 1996072 | Workshop Augmented Reality | nq.ar | 0 | 0 | derzeit nicht | Andreas Probst | KP Ludwig John | Präsentation, Studienarbeit | 0 % | ||||
| 1996065 | Workshop Befragungstechniken | nq.questech | 0 | 0 | derzeit nicht | Alexander Schmidl, Matthias Klaes | KP Ludwig John | Präsentation, Studienarbeit | 0 % | ||||
| 1996080 | Workshop Customer Development | nq.cusdev | 0 | 0 | derzeit nicht | derzeit nicht | Studienarbeit | 0 % | |||||
| 1996081 | Workshop DIG Innovation Development | nq.digit | 0 | 0 | derzeit nicht | Heinz Staber | Norbert Gerth | Studienarbeit, Präsentation | 0 % | ||||
| 1996067 | Workshop Design | 0 | 0 | derzeit nicht | Carlo Branzaglia | Jens Müller | Studienarbeit | 0 % | |||||
| 1996078 | Workshop Design Methodology | Solarpunk & Eco-Positive Futures | nq.dmeth | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Bernd Riedel, Anika Nicolaas Ponder | Stefan Bufler | Studienarbeit | 8,33 % | ||
| 1996077 | Workshop Design Research | nq.dres | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Studienarbeit | 8,33 % | |||||
| 1996085 | Workshop Digital Innovation Thinking | Mobility Tomorrow | nq.inno | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Tobias Seemiller, Florian Schläffer, Stefan Kaindl | Norbert Gerth, Andreas Muxel | Studienarbeit, Präsentation | 8,33 % | ||
| 1996093 | Workshop Druckgrafik | nq.graphic | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Jens Müller | Studienarbeit, Präsentation | 8,33 % | ||||
| 1996087 | Workshop Fotografie | Erzählerisches Portrait | nq.foto | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Peter von Felbert | Jörg Fokuhl | Studienarbeit, Präsentation | 8,33 % | ||
| 1996053 | Workshop Fragebögen gestalten und auswerten | nq.Quest | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | KP Ludwig John | Leistungsnachweis | 8,33 % | ||||
| 1996064 | Workshop Game Design | Narratives Design von Ecogames | nq.gemedes | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Jens Müller | Thomas Rist | Präsentation, Studienarbeit | 8,33 % | ||
| 1996090 | Workshop Grafikdesign | Can post compete with the digital world?, International Conservation Design, The Table |
nq.grades | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Andrew Ross, Osborne Ross, Kevin Todd, Alexandre Balgiu | Doris Binger, Stefan Bufler, Carolin Jörg | Studienarbeit, Präsentation | 8,33 % | ||
| 1996079 | Workshop Hackathon | nq.hacka | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Michael Jaser | Wolfgang Kowarschick | Studienarbeit, Präsentation | 8,33 % | |||
| 1996094 | Workshop Illustration | And the wild | nq.illu | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Pat Griffin, Christine Blaney | Mike Loos | Studienarbeit, Präsentation | 8,33 % | ||
| 1996089 | Workshop Interaction Design | Auftritt der Dinge | nq.iades | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Pina Dietsche, Judith Dörrenbächer | Andreas Muxel | Studienarbeit, Präsentation | 8,33 % | ||
| 1996074 | Workshop Kommunikationsdesign | nq.kd | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Studienarbeit | 8,33 % | |||||
| 1996091 | Workshop Malerei | Schleier der Welt | nq.paint | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Christofer Kochs | Anda Manea | Studienarbeit, Präsentation | 8,33 % | ||
| 1996076 | Workshop Material Immaterial | nq.mat | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Studienarbeit | 8,33 % | |||||
| 1996066 | Workshop Open Data | nq.open | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Präsentation, Studienarbeit | 8,33 % | |||||
| 1996095 | Workshop Performance | Dance △ Design | nq.perf | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Daniela Lehmann | Daniel Rothaug | Studienarbeit, Präsentation | 8,33 % | ||
| 1996075 | Workshop Pitching | nq.pitch | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Michael Hebel | Thomas Rist | Studienarbeit | 8,33 % | |||
| 1996121 | Workshop Realisierung von Web-Projekten | nq.webproj | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Johannes Ewald | Wolfgang Kowarschick | Studienarbeit, Präsentation | 8,33 % | |||
| 1996054 | Workshop Soundedesign | nq.SOUND | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Robert Rose | Thomas Rist | 8,33 % | ||||
| 1996073 | Workshop Spielewelten | Future Worlds | nq.gamewld | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Jens Müller | Thomas Rist | Präsentation, Studienarbeit | 8,33 % | ||
| 1996055 | Workshop Storyboard-Entwicklung | nq.STORY | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Robert Rose, Christian Puille | 8,33 % | |||||
| 1996126 | Workshop UX-Eye-Tracking | nq.ux-eye | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | KP Ludwig John | Jens Müller | Präsentation, Studienarbeit | 8,33 % | |||
| 1996056 | Workshop User Experience Design | Service Design | nq.UXDES | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | KP Ludwig John, Oliver Heigl | Studienarbeit | 8,33 % | |||
| 1996069 | Workshop Virtual Reality | Space Explorer | nq.vr | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Dirk Widmann | Robert Rose | 8,33 % | |||
| 1996068 | Workshop Web-Design | nq.webdes | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Daniel Rothaug | Präsentation, Studienarbeit | 8,33 % | ||||
| 1996070 | Workshop Web-Programmierung | Low Code - Website Tools | nq.webprog | 2,5 | 2 | Wintersemester | im kommenden Semester | Florian Gesell, Timo Gruber | 8,33 % | ||||
| 1996092 | Workshop Zeichnung | The Freiheit of Zeichnung | nq.draw | 2,5 | 2 | derzeit nicht | derzeit nicht | Dorothea Schulz | Carolin Jörg | Studienarbeit, Präsentation | 8,33 % |
