Lehrveranstaltung:IAM 2006:IT-Service Management: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehrveranstaltung |studiengang=IAM 2006 |modul=Wahlpflichtfach Informatik |name= |alternativnamen= |semester=IAM 7 |kuerzel=ITSVMG2.WP |credits=2,5 |sws=2 |s…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|vererbung= | |||
|in_handbuch=Nein | |||
|studiengang=IAM 2006 | |studiengang=IAM 2006 | ||
|verwendbarkeit= | |||
|modul=Wahlpflichtfach Informatik | |modul=Wahlpflichtfach Informatik | ||
|name= | |name= | ||
|name_en= | |||
|alternativnamen= | |alternativnamen= | ||
|kuerzel=ITSVMG2.WP | |||
|voraussetzungen= | |||
|voraussetzungen_lv= | |||
|wird_gehalten=veraltet | |||
|semester=IAM 7 | |semester=IAM 7 | ||
|credits=2,5 | |credits=2,5 | ||
|sws=2 | |sws=2 | ||
Zeile 11: | Zeile 18: | ||
|sws_praktikum= | |sws_praktikum= | ||
|tp=2 | |tp=2 | ||
|notengebung= | |||
|url= | |||
|präsenzzeit= | |||
|selbststudium= | |||
|workload= | |||
|gewichtung= | |||
|lehrende=Thorsten Augart | |||
|anmerkungen= | |||
|qualifikationsziele= | |||
|inhalte= | |||
|literatur= | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2014, 17:15 Uhr
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Wahlpflichtfach Informatik |
Name | IT-Service Management |
Name (englisch) | |
Kürzel | ITSVMG2.WP |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | veraltet |
Semester | IAM 7 |
Lehrformen | |
Credits | 2,5 |
SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 50 % |
Verantwortliche(r) | |
Lehrende(r) | Thorsten Augart |
Homepage |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1930341 | Thorsten Augart | nicht mehr angeboten | Leistungsnachweis |