1926010: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Prüfungsnummer | {{Prüfungsnummer | ||
|vererbung= | |||
|nummer= | |nummer= | ||
|studiengang=IAM 2006 | |studiengang=IAM 2006 | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|details= | |details= | ||
|hilfsmittel= | |hilfsmittel= | ||
|inhalte==Gewichtung der Prüfungsbestandteile= | |||
=Gewichtung der Prüfungsbestandteile= | |||
* Übungsaufgaben (80% ) | * Übungsaufgaben (80% ) | ||
* Präsentation (10%) | * Präsentation (10%) | ||
* Referat (10%) | * Referat (10%) | ||
}} |
Version vom 11. November 2014, 12:49 Uhr
Diese Prüfung wird nicht mehr angeboten.
Nummer | 1926010 |
---|---|
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
Modul | Raum und Orientierung |
Lehrveranstaltung | Raum und Orientierung I |
Kürzel | g3.RAUM |
Prüfer | |
Zweitprüfer | |
Prüfung | Diese Prüfung wird nicht mehr angeboten. |
Prüfungsart | Referat, Präsentation, Studienarbeit |
Details | |
Hilfsmittel |
Gewichtung der Prüfungsbestandteile
- Übungsaufgaben (80% )
- Präsentation (10%)
- Referat (10%)