Alexandra Teynor: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Autor|DBLP=t/Teynor:Alexandra}}“) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Autor| | + | {{Person |
+ | |anrede=Frau | ||
+ | |titel=Prof. Dr. | ||
+ | |titelLang=Prof. Dr.-Ing. | ||
+ | |nachname= | ||
+ | |vorname= | ||
+ | |vornamen= | ||
+ | |name= | ||
+ | |nameLang= | ||
+ | |nameVollstaendig= | ||
+ | |nameVollstaendigLang= | ||
+ | |homepage=https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Prof.-Dr.-Ing.-alexandra-teynor.html | ||
+ | |geburtsort= | ||
+ | |todesort= | ||
+ | |hochschule=Hochschule Augsburg | ||
+ | |portrait= | ||
+ | |portraitTitel= | ||
+ | |vater= | ||
+ | |mutter= | ||
+ | }} | ||
+ | {{HSA-Mitglied | ||
+ | |fakultaet=FKI | ||
+ | |studiengang=IAM 2006 | ||
+ | |funktion=Professor | ||
+ | |pruefer=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | {{Autor | ||
+ | |dblp=t/Teynor:Alexandra | ||
+ | |gnd=1017114145 | ||
+ | |lccn= | ||
+ | |viaf=81767749 | ||
+ | }} |
Version vom 21. September 2020, 13:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Biografie
Prof. Dr.-Ing. Alexandra Teynor
Homepage:
https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Prof.-Dr.-Ing.-alexandra-teynor.html
Hochschule:
Hochschule Augsburg, Fakultät für Informatik
2 Prüfungen an der Hochschule Augsburg im Wintersemester 2022/2023
2.1 Prüfungen im Studiengang IAM 2006
Nummer | Lehrveranstaltung | Prüfung | Prüfungsart | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930270 | Medienprojekt | nicht mehr angeboten | Präsentation, Studienarbeit | Müller, Rist, Kipp, Teynor, Muxel, Rose, Rothaug, John | |||
1930280 | Medienprojekt (BZV) | nicht mehr angeboten | Anwesenheit | Kowarschick, Teynor | |||
1930399 | Bachelorkolleg Evaluation | Prüfung | Studienarbeit | John, Kipp, Klever, Kowarschick, Müller, Rist, Rohm, Rose, Rothaug, Seifert, Teynor, Woyte | |||
1931327 | Bachelorkolleg Dokumentation | Prüfung | Studienarbeit | John, Kipp, Klever, Kowarschick, Müller, Rist, Rohm, Rose, Rothaug, Seifert, Teynor, Woyte | |||
1940010 | Praktische Tätigkeit | im kommenden Semester | Studienarbeit | Teynor, John | |||
1940020 | Praxisseminar | Wiederholungsprüfung | Referat | Teynor, Binger, Rohm |
2.2 Zweitkorrekturen im Studiengang IAM 2006
Nummer | Lehrveranstaltung | Prüfung | Prüfungsart | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1926110 | Softwareengineering | nicht mehr angeboten | Präsentation, Studienarbeit | Seifert | Teynor | ||
1930368 | Agile Softwareentwicklung (Scrum) | nicht mehr angeboten | Präsentation, Studienarbeit | Seifert | Teynor | Dauer: 60 Min | |
1930379 | Agile Webanwendungen mit Python | nicht mehr angeboten | Leistungsnachweis | Seifert | Teynor |
2.3 Zweitkorrekturen im Studiengang IMS 2014
Nummer | Lehrveranstaltung | Prüfung | Prüfungsart | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990119 | Seminar Agile Softwareentwicklung | Prüfung | Klausur, Studienarbeit | Söll, Miller | Teynor | Dauer (Klausur): 60 min | |
1990120 | Seminar Chritical-Chain-Projektmanagement | im kommenden Semester | Studienarbeit | Kowarschick | Teynor | ca. 25 Seiten | Taschenrechner |
1990133 | Seminar Agile Webanwendungen mit Python | Prüfung | Präsentation, Studienarbeit | Seifert | Teynor | ||
1991070 (1991070a) | Agile Projekttechniken | Prüfung | Studienarbeit, Präsentation | Miller | Teynor |
2.4 Zweitkorrekturen im Studiengang NQ 2014
Nummer | Lehrveranstaltung | Prüfung | Prüfungsart | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996043 | Projekttechniken 1 | Prüfung | Klausur, Studienarbeit | Hunter | Teynor | Klausur-Dauer: 60 Minuten | |
1996044 | Projekttechniken 2 | Prüfung | Studienarbeit | Kowarschick | Teynor | Taschenrechner |
3 Modulverantwortlichkeiten
Alexandra Teynor ist für folgende Module verantwortlich:
Studiengang | Modul | Alternativname | Credits | SWS | Verantwortliche(r) | Semester | Kürzel | HIS-Nummer | Beschreibung | Lernziele | Inhalte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAM (SPO 2018) | Grundlagen der Softwareentwicklung | 8 | 6 | Alexandra Teynor | IAM 2 | go.soft | 1917080 | -- | ok | ok | |
IAM (SPO 2018) | Mustererkennung und maschinelles Lernen | 8 | 6 | Alexandra Teynor | IAM 3 | MEML.WP | -- | ok | ok | ||
IAM (SPO 2018) | Praktische Tätigkeit oder Auslandsstudium | 20 | 0 | KP Ludwig John, Alexandra Teynor | IAM 6 | v.px | -- | ok | ok | ||
IAM (SPO 2018) | Praxisseminar | 2 | 2 | Alexandra Teynor | IAM 5 | v.ps | 1917520 | -- | ok | ok | |
IAM (SPO 2018) | Projektdurchführung | 5 | 4 | Alexandra Teynor | IAM 5 | v.pd | 1917820 | -- | ok | ok | |
IAM 2006 | Praktische Tätigkeit | 20 | 0 | KP Ludwig John, Alexandra Teynor | IAM 5 | P.PRAX | -- | ok | ok | ||
IAM 2006 | Praxisseminar | 5 | 2 | KP Ludwig John, Alexandra Teynor | IAM 5 | P.PS | -- | ok | ok | ||
IAM 2006 | Softwareengineering | 5 | 4 | Alexandra Teynor | IAM 4 | -- | ok | ok | |||
IMS 2014 | Projekttechniken | 5 | 4 | Wolfgang Kowarschick, Alexandra Teynor | IMS 1, IMS 2, IMS 3 | g.protec | 1991070 | -- | ok | ok |
Prof. Dr. Teynor ist für folgende Lehrveranstaltungen (Teilmodule) verantwortlich:
Studiengang | Lehrveranstaltung | Alternativname | Credits | SWS | Verantwortliche(r) | Semester | Kürzel | Prf.nummer | Lernziele | Inhalte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAM 2006 | Medienprojekt (BZV) | Kick-off-Tag | 0 | 1 | Wolfgang Kowarschick, Alexandra Teynor | IAM 6 | Projekt.Z | 1930280 | ok | ok |
IAM 2006 | Praktische Tätigkeit | Praktikum | 20 | 0 | KP Ludwig John, Alexandra Teynor | IAM 5 | P.PRAX | 1940010 | ok | ok |
IAM 2006 | Praxisseminar | Learn to Fly (Auslandsemester) | 5 | 2 | KP Ludwig John, Alexandra Teynor | IAM 5 | P.PS | 1940020 | ok | ok |
IAM 2006 | Softwareengineering | 5 | 4 | Alexandra Teynor | IAM 4 | i3.SENG | 1926110 | ok | ok | |
IMS 2014 | Agile Projekttechniken | Projekttechniken | 5 | 4 | Alexandra Teynor | IMS 1, IMS 2, IMS 3 | g.protec | 1991070 | ok | ok |
IMS 2014 | Seminar Agile Softwareentwicklung | Projekttechniken | 5 | 4 | Alexandra Teynor | IMS 1, IMS 2, IMS 3 | sw.aswdev | 1990119 | ok | ok |
NQ 2014 | Projekttechniken 1 | Agile Projekttechniken | 5 | 4 | Alexandra Teynor | IMS 1, IMS 2 | nq.PT1 | 1996043 | ok | ok |
4 Bibliografie
- Teynor, Müller, Kowarschick (2005): Alexandra Teynor, Wolfgang Müller und Wolfgang Kowarschick; Compressed Domain Image Retrieval Using JPEG2000 and Gaussian Mixture Model; 8th International Conference on Visual Information and Information Systems (VISUAL 2005); Reihe: Lecture Notes in Computer Science; Band: 3736; Seite(n): 132–142; Verlag: Springer-Verlag; Adresse: Amsterdam, The Netherlands; ISBN: 3-540-30488-6; Web-Link; 2005; Quellengüte: 5