Alexandra Teynor
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Version vom 25. Februar 2014, 20:28 Uhr von Kowa (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
1 Biografie
Prof. Dr.-Ing. Alexandra Teynor
Homepage:
https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Prof.-Dr.-Ing.-alexandra-teynor.html
Hochschule:
Technische Hochschule Augsburg
2 Prüfungen an der Hochschule Augsburg im Sommersemester 2023
2.1 Zweitkorrekturen im Studiengang IMS 2014
Nummer | Lehrveranstaltung | Prüfung | Prüfungsart | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990119 | Seminar Agile Softwareentwicklung | im kommenden Semester | Klausur, Studienarbeit | Söll, Miller | Teynor | Dauer (Klausur): 60 min | |
1990120 | Seminar Chritical-Chain-Projektmanagement | Prüfung | Studienarbeit | Kowarschick | Teynor | ca. 25 Seiten | Taschenrechner |
1991070 (1991070a) | Agile Projekttechniken | im kommenden Semester | Studienarbeit, Präsentation | Miller | Teynor |
2.2 Zweitkorrekturen im Studiengang NQ 2014
Nummer | Lehrveranstaltung | Prüfung | Prüfungsart | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996043 | Projekttechniken 1 | Prüfung | Klausur, Studienarbeit | Hunter | Teynor | Klausur-Dauer: 60 Minuten | |
1996044 | Projekttechniken 2 | Prüfung | Studienarbeit | Kowarschick | Teynor | Taschenrechner |
3 Modulverantwortlichkeiten
Alexandra Teynor ist für folgende Module verantwortlich:
Studiengang | Modul | Alternativname | Credits | SWS | Verantwortliche(r) | Semester | Kürzel | HIS-Nummer | Beschreibung | Lernziele | Inhalte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAM (SPO 2018) | Grundlagen der Softwareentwicklung | 8 | 6 | Alexandra Teynor | IAM 2 | go.soft | 1917080 | -- | ok | ok | |
IAM (SPO 2018) | Mustererkennung und maschinelles Lernen | 8 | 6 | Alexandra Teynor | IAM 3 | MEML.WP | -- | ok | ok | ||
IAM (SPO 2018) | Praktische Tätigkeit oder Auslandsstudium | 20 | 0 | KP Ludwig John, Alexandra Teynor | IAM 6 | v.px | -- | ok | ok | ||
IAM (SPO 2018) | Praxisseminar | 2 | 2 | Alexandra Teynor | IAM 5 | v.ps | 1917520 | -- | ok | ok | |
IAM (SPO 2018) | Projektdurchführung | 5 | 4 | Alexandra Teynor | IAM 5 | v.pd | 1917820 | -- | ok | ok | |
IMS 2014 | Projekttechniken | 5 | 4 | Wolfgang Kowarschick, Alexandra Teynor | IMS 1, IMS 2, IMS 3 | g.protec | 1991070 | -- | ok | ok |
Prof. Dr. Teynor ist für folgende Lehrveranstaltungen (Teilmodule) verantwortlich:
Studiengang | Lehrveranstaltung | Alternativname | Credits | SWS | Verantwortliche(r) | Semester | Kürzel | Prf.nummer | Lernziele | Inhalte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMS 2014 | Agile Projekttechniken | Projekttechniken | 5 | 4 | Alexandra Teynor | IMS 1, IMS 2, IMS 3 | g.protec | 1991070 | ok | ok |
IMS 2014 | Seminar Agile Softwareentwicklung | Projekttechniken | 5 | 4 | Alexandra Teynor | IMS 1, IMS 2, IMS 3 | sw.aswdev | 1990119 | ok | ok |
NQ 2014 | Projekttechniken 1 | Agile Projekttechniken | 5 | 4 | Alexandra Teynor | IMS 1, IMS 2 | nq.PT1 | 1996043 | ok | ok |
4 Bibliografie
- Teynor, Müller, Kowarschick (2005): Alexandra Teynor, Wolfgang Müller und Wolfgang Kowarschick; Compressed Domain Image Retrieval Using JPEG2000 and Gaussian Mixture Model; 8th International Conference on Visual Information and Information Systems (VISUAL 2005); Reihe: Lecture Notes in Computer Science; Band: 3736; Seite(n): 132–142; Verlag: Springer-Verlag; Adresse: Amsterdam, The Netherlands; ISBN: 3-540-30488-6; Web-Link; 2005; Quellengüte: 5