Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006): Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
|spo=https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary16571/SPO-IA-BAC-WS-2006.pdf
|spo=https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary16571/SPO-IA-BAC-WS-2006.pdf
|datum=2006/08/14
|datum=2006/08/14
|homepage=http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/gestaltung/studium/studiengang/iam_bac/
|homepage=https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/iam/
|fakultaet=FKG, FKI
|fakultaet=FKG, FKI
|studienbeginn=Wintersemester
|studienbeginn=Wintersemester

Version vom 13. März 2017, 15:22 Uhr

Name Interaktive Medien
Kürzel IAM 2006
Abschluss Bachelor
Fakultäten Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung
Homepage https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/iam/
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary16571/SPO-IA-BAC-WS-2006.pdf
Datum der SPO 14. August 2006
Studienbeginn Wintersemester

Detailinformationen

Studienplan

Grundphase Aufbauphase Praxis Vertiefungsphase
Winter Sommer Winter Sommer Winter Sommer Winter
1 2 3 4 5 6 7
Design Medientheorie
6 SWS, 8 CP
Fremdsprache
2 SWS, 2 CP
Allgemein-
wissenschaften

2 SWS, 2 CP
Berufskunde
2 SWS,
3 CP
Animation
8 SWS, 10 CP
Bild-
wissenschaft

4 SWS, 5 CP
Visuelle Konzepte
10 SWS, 12 CP
Raum und Orientierung
8 SWS, 10 CP
Design-
projekt

4 SWS, 5 CP
Zeit und Bewegung
8 SWS, 10 CP
Medienatelier I
4 SWS, 5 CP
Medienatelier II
4 SWS, 5 CP
Multimedia-
Anwendungen

8 SWS, 10 CP
Praxis
20 CP
Medien-
projekt

8 SWS, 11 CP
Bachelor-
arbeit

12 CP
Infor-
matik
Computersysteme
und Algorithmen

8 SWS, 10 CP
Praxis-
seminar

2 SWS, 5 CP
Software-
entwicklung und
Programmierung

10 SWS, 12 CP
Netzwerktechnologien
8 SWS, 10 CP
Medien-
recht

2SWS,
2 CP
Interaktion
8 SWS, 10 CP
Wahlpflicht-
fach
Informatik

4 SWS, 5 CP
Datenmanagement
8 SWS, 10 CP
Mathematik
6 SWS, 8 CP
Software-
engineering

4 SWS, 5 CP
Betriebs-
wirtschaft

2 SWS, 3 CP
24 SWS
30 CP
24 SWS
30 CP
24 SWS
32 CP
24 SWS
27 CP
6 SWS
30 CP
24 SWS
31 CP
18 SWS
30 CP

Fachliche Zuordnung:  Design ?UNIQ6de349b8378cb0d7-item-19--QINU? Informatik ?UNIQ6de349b8378cb0d7-item-20--QINU? Design und Informatik ?UNIQ6de349b8378cb0d7-item-21--QINU? weder Design, noch Informatik 

Studienabschnitt [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/Grundlagen- und Orientierungsphase|<ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>]]

Voraussetzungen: <ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Modul Alternativname Credits SWS Verantwortliche(r) Semester Kürzel HIS-Nummer
IAM 2006:Computersysteme und Algorithmen CSA_1 8 1916048 [[{{{9}}}|]] 10 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 1, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 2
IAM 2006:Mathematik MATHE_1 6 1916088 [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 1, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 2
IAM 2006:Medienatelier I ATEL I 4 1916109 [[{{{9}}}|]] 5 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 1
IAM 2006:Medienatelier II ATEL II 4 1916209 [[{{{9}}}|]] 5 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 2
IAM 2006:Medientheorie MTH 6 1916008 [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 1, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 2
IAM 2006:Softwareentwicklung und Programmierung SOFT_1 10 1916068 [[{{{9}}}|]] 12 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 1, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 2
IAM 2006:Visuelle Konzepte g.VISKON 10 1916028 [[{{{9}}}|]] 12 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 1, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 2

<ul><li>Der Teil „|Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/Grundlagen- und Orientierungsphase“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Studienabschnitt [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/Aufbauphase|<ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>]]

Voraussetzungen: <ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Modul Alternativname Credits SWS Verantwortliche(r) Semester Kürzel HIS-Nummer
IAM 2006:AWP W.WAHL 2 László Kovács [[{{{9}}}|]] 2 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 1, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 2, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 3, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 4, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 5, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 6, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 7
IAM 2006:Datenmanagement DATA_1 8 1926088 [[{{{9}}}|]] 10 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 3, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 4
IAM 2006:Fremdsprache W.SPRACHE 2 Christine Bélanger [[{{{9}}}|]] 2 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 1, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 2, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 3, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 4, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 5, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 6, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 7
IAM 2006:Multimedia-Anwendungen MM_1 8 1926048 [[{{{9}}}|]] 10 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 3, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 4
IAM 2006:Netzwerktechnologien NETZ_1 8 1926068 [[{{{9}}}|]] 10 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 3, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 4
IAM 2006:Raum und Orientierung RAUM_1 8 1926008 [[{{{9}}}|]] 10 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 3, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 4
IAM 2006:Softwareengineering 4 [[{{{9}}}|]] 5 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 4
IAM 2006:Zeit und Bewegung ZEIT_1 8 1926028 [[{{{9}}}|]] 10 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 3, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 4

<ul><li>Der Teil „|Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/Aufbauphase“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Studienabschnitt [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/Praktikumssemester|<ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>]]

Voraussetzungen: <ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Modul Alternativname Credits SWS Verantwortliche(r) Semester Kürzel HIS-Nummer
IAM 2006:Berufskunde P.BERUF 2 [[{{{9}}}|]] 3 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 5
IAM 2006:Medienrecht P.RECHT 2 1940040 [[{{{9}}}|]] 2 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 5
IAM 2006:Praktische Tätigkeit P.PRAX 0 [[{{{9}}}|]] 20 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 5
IAM 2006:Praxisseminar P.PS 2 [[{{{9}}}|]] 5 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 5

<ul><li>Der Teil „|Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/Praktikumssemester“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Studienabschnitt [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/Vertiefungsphase|<ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>]]

Voraussetzungen: <ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Modul Alternativname Credits SWS Verantwortliche(r) Semester Kürzel HIS-Nummer
IAM 2006:Animation ANIM_1 8 1930008 [[{{{9}}}|]] 10 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 6
IAM 2006:Bachelorarbeit BA 0 9050 [[{{{9}}}|]] 12 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 7
IAM 2006:Betriebswirtschaftslehre W.BWL 2 1930260 [[{{{9}}}|]] 3 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 7
IAM 2006:Bildwissenschaft g7.KUNST 4 [[{{{9}}}|]] 5 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 7
IAM 2006:Designprojekt g7.DESIGN 4 1931288 [[{{{9}}}|]] 5 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 7
IAM 2006:Interaktion INTER_1 8 1930228 [[{{{9}}}|]] 10 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 6
IAM 2006:Medienprojekt 6.PROJEKT 9 1930268 [[{{{9}}}|]] 11 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 6
IAM 2006:Wahlpflichtfach Informatik i7.WAHL 4 1930308 [[{{{9}}}|]] 5 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 7

<ul><li>Der Teil „|Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/Vertiefungsphase“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Administration