Daniel Rothaug
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Version vom 4. März 2014, 12:39 Uhr von Kowa (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
1 Biografie
Prof. Daniel Rothaug
Hochschule:
Hochschule Augsburg, Fakultät für Gestaltung
2 Prüfungen an der Hochschule Augsburg im Sommersemester 2021
2.1 Prüfungen im Studiengang IAM 2006
Nummer | Lehrveranstaltung | Prüfung | Prüfungsart | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916030 | Visuelle Konzepte I | Wiederholungsprüfung | Studienarbeit, Prüfungsstudienarbeit | Bergmann, Rothaug | Prüfungsstudienarbeit-Dauer: 12 h | ||
1916040 | Visuelle Konzepte II | Wiederholungsprüfung | Studienarbeit | Rothaug, Bergmann | |||
1926060 | Multimedia-Anwendungen/Gestaltung | Wiederholungsprüfung | Studienarbeit | Kipp, Rothaug | |||
1930270 | Medienprojekt | Wiederholungsprüfung | Präsentation, Studienarbeit | Müller, Rist, Kipp, Teynor, Muxel, Rose, Rothaug, John | |||
1930399 | Bachelorkolleg Evaluation | Prüfung | Studienarbeit | John, Kipp, Klever, Kowarschick, Müller, Rist, Rohm, Rose, Rothaug, Seifert, Teynor, Woyte | |||
1931327 | Bachelorkolleg Dokumentation | Prüfung | Studienarbeit | John, Kipp, Klever, Kowarschick, Müller, Rist, Rohm, Rose, Rothaug, Seifert, Teynor, Woyte |
2.2 Prüfungen im Studiengang IMS 2014
Nummer | Lehrveranstaltung | Prüfung | Prüfungsart | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992013 | Web-Systeme (Konzeption) | Prüfung | Präsentation, Studienarbeit | Rothaug, Kowarschick | Präsentation: 30 Min | ||
1993013 | Web-Systeme (Produktion) | Prüfung | Präsentation, Studienarbeit | Rothaug, Kowarschick | Präsentation: 30 Min |
2.3 Zweitkorrekturen im Studiengang IMS 2014
Nummer | Lehrveranstaltung | Prüfung | Prüfungsart | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990138 | Workshop Web-Design | derzeit nicht | Präsentation, Studienarbeit | Rothaug | |||
1990151 | Workshop Service Design | derzeit nicht | Studienarbeit, Präsentation | Saga, Helle | Rothaug | ||
1990164 | Workshop Illustration | derzeit nicht | Studienarbeit, Präsentation | Lehmann | Rothaug |
2.4 Zweitkorrekturen im Studiengang NQ 2014
Nummer | Lehrveranstaltung | Prüfung | Prüfungsart | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996068 | Workshop Web-Design | derzeit nicht | Präsentation, Studienarbeit | Rothaug | |||
1996095 | Workshop Performance | derzeit nicht | Studienarbeit, Präsentation | Lehmann | Rothaug |
3 Modulverantwortlichkeiten
Daniel Rothaug ist für folgende Module verantwortlich:
Studiengang | Modul | Alternativname | Credits | SWS | Verantwortliche(r) | Semester | Kürzel | HIS-Nummer | Beschreibung | Lernziele | Inhalte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAM (SPO 2018) | Grundlagen interaktiver Gestaltung | 8 | 6 | Daniel Rothaug | IAM 2 | go.ia | 1917030 | -- | ok | ok | |
IAM (SPO 2018) | Grundlagen visueller Gestaltung | 8 | 6 | Daniel Rothaug | IAM 1 | go.vg | 1917010 | -- | ok | ok | |
IAM (SPO 2018) | Interfacedesign | 8 | 6 | Daniel Rothaug | IAM 3 | sg.mi | -- | ok | ok | ||
IAM 2006 | Multimedia-Anwendungen | 10 | 8 | Michael Kipp, Wolfgang Kowarschick, Daniel Rothaug | IAM 3, IAM 4 | MM_1 | 1926048 | -- | ok | ok | |
IAM 2006 | Visuelle Konzepte | 12 | 10 | Daniel Rothaug | IAM 1, IAM 2 | g.VISKON | 1916028 | -- | ok | ok |
Prof. Rothaug ist für folgende Lehrveranstaltungen (Teilmodule) verantwortlich: