Lehrveranstaltung:IAM 2006:Bachelorkolleg Evaluation: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|voraussetzungen= | |voraussetzungen= | ||
|voraussetzungen_lv= | |voraussetzungen_lv= | ||
|wird_gehalten= | |wird_gehalten=veraltet | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|credits=5 | |credits=5 | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|workload= | |workload= | ||
|gewichtung= | |gewichtung= | ||
|lehrende= | |lehrende= | ||
|anmerkungen= | |anmerkungen= | ||
|qualifikationsziele=Das Bachelorkolleg ist eine flankierende Lehrveranstaltung zur Anfertigung der Bachelorarbeit. Im Bachelorkolleg greift der Studierende eine ausgewählte Themenstellung '''aus dem Gebiet der Evaluation''' auf, die in der Regel im direkten thematischen Zusammenhang zur Bachelorarbeit steht, jedoch als solche nicht Teil der Bachelorarbeit ist. Eine individuelle Betreuung stellt die wissenschaftlich fundierte Bearbeitung der ausgewählten Themenstellung sicher. | |qualifikationsziele=Das Bachelorkolleg ist eine flankierende Lehrveranstaltung zur Anfertigung der Bachelorarbeit. Im Bachelorkolleg greift der Studierende eine ausgewählte Themenstellung '''aus dem Gebiet der Evaluation''' auf, die in der Regel im direkten thematischen Zusammenhang zur Bachelorarbeit steht, jedoch als solche nicht Teil der Bachelorarbeit ist. Eine individuelle Betreuung stellt die wissenschaftlich fundierte Bearbeitung der ausgewählten Themenstellung sicher. |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2023, 12:01 Uhr
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Wahlpflichtfach Informatik |
Name | Bachelorkolleg Evaluation |
Name (englisch) | |
Kürzel | BKE.WP |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | veraltet |
Semester | IAM 7 |
Lehrformen | Seminar, Selbststudium |
Credits | 5 |
SWS | 4 |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
Verantwortliche(r) | |
Lehrende(r) | |
Homepage |
Lernziele
Das Bachelorkolleg ist eine flankierende Lehrveranstaltung zur Anfertigung der Bachelorarbeit. Im Bachelorkolleg greift der Studierende eine ausgewählte Themenstellung aus dem Gebiet der Evaluation auf, die in der Regel im direkten thematischen Zusammenhang zur Bachelorarbeit steht, jedoch als solche nicht Teil der Bachelorarbeit ist. Eine individuelle Betreuung stellt die wissenschaftlich fundierte Bearbeitung der ausgewählten Themenstellung sicher.
Inhalte
Die Auswahl der im Rahmen des Bachelorkollegs zu bearbeitenden Themenstellung erfolgt in Absprache mit den Betreuern der Bachelorarbeit.
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1930399 | nicht mehr angeboten | Studienarbeit |