Lehrveranstaltung:IAM 2006:Bachelorkolleg Evaluation
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Version vom 5. November 2015, 19:33 Uhr von Kowa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehrveranstaltung |vererbung= |in_handbuch=Nein |studiengang=IAM 2006 |verwendbarkeit= |modul=Designprojekt |name= |name_en= |alternativnamen=Bacholor-Kolleg…“)
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Wahlpflichtfach Informatik |
Name | Bachelorkolleg Evaluation |
Alternativname | |
Name (englisch) | |
Kürzel | g7w.bk |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | jedes Semester |
Semester | IAM 7 |
Lehrformen | Seminar, Selbststudium |
Credits | 5 |
SWS | 4 |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
Verantwortliche(r) | Wolfgang Kowarschick, Thomas Rist |
Lehrende(r) | KP Ludwig John, Michael Kipp, Wolfgang Kowarschick, Jens Müller, Thomas Rist, Rosa Rohm, Robert Rose, Daniel Rothaug, Erich Seifert, Alexandra Teynor |
Homepage |
1 Lernziele
Das Bachelorkolleg ist eine flankierende Lehrveranstaltung zur Anfertigung der Bachelorarbeit. Im Bachelorkolleg greift der Studierende eine ausgewählte Themenstellung aus dem Gebiet der Evaluation auf, die in der Regel im direkten thematischen Zusammenhang zur Bachelorarbeit steht, jedoch als solche nicht Teil der Bachelorarbeit ist. Eine individuelle Betreuung stellt die wissenschaftlich fundierte Bearbeitung der ausgewählten Themenstellung sicher.
2 Inhalte
Die Auswahl der im Rahmen des Bachelorkollegs zu bearbeitenden Themenstellung erfolgt in Absprache mit den Betreuern der Bachelorarbeit.
3 Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1930399 | KP Ludwig John, Michael Kipp, Nik Klever, Wolfgang Kowarschick, Jens Müller, Thomas Rist, Rosa Rohm, Robert Rose, Daniel Rothaug, Erich Seifert, Alexandra Teynor, Günter Woyte | Prüfung | Studienarbeit |