Lehrveranstaltung:IAM 2006:Raum und Orientierung II: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|modul=Raum und Orientierung | |modul=Raum und Orientierung | ||
|name= | |name= | ||
+ | |name_en= | ||
|alternativnamen= | |alternativnamen= | ||
+ | |kuerzel=g4.RAUM | ||
+ | |voraussetzungen= | ||
+ | |voraussetzungen_lv= | ||
|wird_gehalten=Sommersemester | |wird_gehalten=Sommersemester | ||
|semester=IAM 4 | |semester=IAM 4 | ||
− | |||
|credits=5 | |credits=5 | ||
|sws=4 | |sws=4 | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
|sws_praktikum= | |sws_praktikum= | ||
|tp=12 | |tp=12 | ||
− | |lehrende= | + | |notengebung= |
+ | |url= | ||
+ | |präsenzzeit= | ||
+ | |selbststudium= | ||
+ | |workload= | ||
+ | |lehrende=Matthias Kunert, Michael Lederhuber, Michael Zauner | ||
+ | |qualifikationsziele= | ||
+ | |inhalte= | ||
+ | |literatur= | ||
+ | |anmerkungen= | ||
}} | }} |
Version vom 30. April 2014, 18:31 Uhr
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Aufbauphase |
Modul | Raum und Orientierung |
Name | Raum und Orientierung II |
Name (englisch) | |
Kürzel | g4.RAUM |
Wird gehalten: | Sommersemester |
Semester | IAM 4 |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 12) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 50 % |
Verantwortliche(r) | Jens Müller |
Lehrende(r) | René Bühling, Jens Müller |
Homepage |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1926020 | René Bühling, Jens Müller | nicht mehr angeboten | Referat, Präsentation, Studienarbeit |