Lehrveranstaltung:IAM 2006:Softwareberatung im Studiengang Informatik: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehrveranstaltung |studiengang=IAM 2006 |modul=Wahlpflichtfach Informatik |name= |alternativnamen= |semester=IAM 7 |kuerzel=SOBER2.WP |credits=2,5 |sws=2 |sw…“) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|modul=Wahlpflichtfach Informatik | |modul=Wahlpflichtfach Informatik | ||
|name= | |name= | ||
+ | |name_en=Student Advisory Service in Computer Science | ||
|alternativnamen= | |alternativnamen= | ||
+ | |kuerzel=SOBER2.WP | ||
+ | |voraussetzungen= | ||
+ | |voraussetzungen_lv= | ||
+ | |wird_gehalten=derzeit nicht | ||
|semester=IAM 7 | |semester=IAM 7 | ||
− | |||
|credits=2,5 | |credits=2,5 | ||
|sws=2 | |sws=2 | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
|sws_praktikum= | |sws_praktikum= | ||
|tp=2 | |tp=2 | ||
+ | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht | ||
+ | |notengebung= | ||
+ | |url=http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/informatik/studium/wahlpflichtveranstaltung/softwareberatung/index.html | ||
+ | |präsenzzeit= | ||
+ | |selbststudium= | ||
+ | |workload= | ||
+ | |lehrende=Klaus Heßen, Zoran Radojevic | ||
+ | |qualifikationsziele= | ||
+ | |inhalte= | ||
}} | }} |
Version vom 22. April 2014, 16:09 Uhr
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Wahlpflichtfach Informatik |
Name | Softwareberatung im Studiengang Informatik |
Name (englisch) | Student Advisory Service in Computer Science |
Kürzel | SOBER2.WP |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | derzeit nicht |
Semester | IAM 7 |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
Credits | 2,5 |
SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 50 % |
Verantwortliche(r) | Wolfgang Kowarschick, Thomas Rist |
Lehrende(r) | Klaus Heßen, Zoran Radojevic |
Homepage | http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/informatik/studium/wahlpflichtveranstaltung/softwareberatung/index.html |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1930326 | Klaus Heßen, Zoran Radojevic | nicht mehr angeboten | Leistungsnachweis |