Lehrveranstaltung:IAM 2006:Werkschau: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
+ | |vererbung= | ||
+ | |in_handbuch=Ja | ||
|studiengang=IAM 2006 | |studiengang=IAM 2006 | ||
|modul=Designprojekt | |modul=Designprojekt | ||
|name= | |name= | ||
+ | |name_en= | ||
|alternativnamen= | |alternativnamen= | ||
+ | |kuerzel=g7w.werk | ||
+ | |voraussetzungen= | ||
+ | |voraussetzungen_lv= | ||
|wird_gehalten=jedes Semester | |wird_gehalten=jedes Semester | ||
|semester=IAM 7 | |semester=IAM 7 | ||
− | |||
|credits=5 | |credits=5 | ||
|sws=4 | |sws=4 | ||
Zeile 12: | Zeile 17: | ||
|sws_praktikum= | |sws_praktikum= | ||
|tp=4 | |tp=4 | ||
+ | |notengebung= | ||
+ | |url= | ||
+ | |präsenzzeit= | ||
+ | |selbststudium= | ||
+ | |workload= | ||
+ | |gewichtung= | ||
|lehrende=Jürgen Hefele, Simone Hüetlin | |lehrende=Jürgen Hefele, Simone Hüetlin | ||
+ | |qualifikationsziele= | ||
+ | |inhalte= | ||
+ | |literatur= | ||
+ | |anmerkungen= | ||
}} | }} |
Version vom 26. Mai 2014, 16:46 Uhr
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Designprojekt |
Name | Werkschau |
Name (englisch) | |
Kürzel | g7w.werk |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | jedes Semester |
Semester | IAM 7 |
Lehrformen | Projekt |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
Verantwortliche(r) | Andreas Kunert |
Lehrende(r) | Andreas Kunert |
Homepage |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1931314 | Andreas Kunert | Robert Rose | nicht mehr angeboten | Präsentation, Studienarbeit |