Lehrveranstaltung:IAM 2006:Wissensmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehrveranstaltung |studiengang=IAM 2006 |modul=Wahlpflichtfach Informatik |name= |alternativnamen= |semester=IAM 7 |kuerzel=WSMG2.WP |credits=2,5 |sws=2 |sws…“) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|modul=Wahlpflichtfach Informatik | |modul=Wahlpflichtfach Informatik | ||
|name= | |name= | ||
+ | |name_en=Knowledge Management | ||
|alternativnamen= | |alternativnamen= | ||
+ | |kuerzel=WSMG2.WP | ||
+ | |voraussetzungen= | ||
+ | |voraussetzungen_lv= | ||
+ | |wird_gehalten=Sommersemester | ||
|semester=IAM 7 | |semester=IAM 7 | ||
− | |||
|credits=2,5 | |credits=2,5 | ||
|sws=2 | |sws=2 | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
|sws_praktikum= | |sws_praktikum= | ||
|tp=2 | |tp=2 | ||
+ | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Übungen | ||
+ | |notengebung=Kommanote | ||
+ | |url=http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/informatik/studium/wahlpflichtveranstaltung/wissensmanagement/index.html | ||
+ | |präsenzzeit= | ||
+ | |selbststudium= | ||
+ | |workload= | ||
+ | |lehrende=Bernd Fiedler | ||
+ | |qualifikationsziele=Die Kursteilnehmer sind am Ende der Vorlesung in der Lage wissensorientierte Konzepte für Abläufe im Unternehmen zu entwickeln. | ||
+ | |||
+ | |inhalte=Die Studierenden erhalten einen Überblick über den aktuellen Stand im Wissensmanagement. Unter Berücksichtigung eines ganzheitlichen Ansatzes, wird der Einsatz von Tools und Methoden besprochen. | ||
}} | }} |
Version vom 22. April 2014, 17:17 Uhr
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Wahlpflichtfach Informatik |
Name | Wissensmanagement |
Name (englisch) | Knowledge Management |
Kürzel | WSMG2.WP |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | Sommersemester |
Semester | IAM 7 |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Übungen |
Credits | 2,5 |
SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 50 % |
Verantwortliche(r) | Wolfgang Kowarschick, Thomas Rist |
Lehrende(r) | Bernd Fiedler |
Homepage | http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/informatik/studium/wahlpflichtveranstaltung/wissensmanagement/index.html |
1 Lernziele
Die Kursteilnehmer sind am Ende der Vorlesung in der Lage wissensorientierte Konzepte für Abläufe im Unternehmen zu entwickeln.
2 Inhalte
Die Studierenden erhalten einen Überblick über den aktuellen Stand im Wissensmanagement. Unter Berücksichtigung eines ganzheitlichen Ansatzes, wird der Einsatz von Tools und Methoden besprochen.
3 Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1930350 | Bernd Fiedler | Clemens Espe | nicht mehr angeboten | Studienarbeit |