Lehrveranstaltung:NQ 2014:Computersysteme und Algorithmen I: Unterschied zwischen den Versionen
Ks (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehrveranstaltung |vererbung=IAM_2006:Computersysteme_und_Algorithmen_II |studiengang=NQ 2014 |modul=IAM |name= |name_en= |alternativnamen= |kuerzel= |voraus…“) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|vererbung=IAM_2006:Computersysteme_und_Algorithmen_II | |vererbung=IAM_2006:Computersysteme_und_Algorithmen_II | ||
+ | |in_handbuch=Nein | ||
|studiengang=NQ 2014 | |studiengang=NQ 2014 | ||
+ | |verwendbarkeit= | ||
|modul=IAM | |modul=IAM | ||
|name= | |name= | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|alternativnamen= | |alternativnamen= | ||
− | |kuerzel= | + | |kuerzel=nq.1CSA |
|voraussetzungen= | |voraussetzungen= | ||
|voraussetzungen_lv= | |voraussetzungen_lv= | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
|workload= | |workload= | ||
|gewichtung= | |gewichtung= | ||
+ | |anmerkungen= | ||
|qualifikationsziele= | |qualifikationsziele= | ||
|inhalte= | |inhalte= | ||
|literatur= | |literatur= | ||
− | |||
}} | }} |
Version vom 11. November 2014, 12:10 Uhr
Für diese Lehrveranstaltung werden nur noch Wiederholungsprüfungen angeboten.
Die nachfolgenden Informationen wurden teilweise von Lehrveranstaltung:IAM_2006:Computersysteme_und_Algorithmen_II übernommen.
Studiengang | Nachqualifikation IMS (NQ 2014) |
---|---|
Modul | IAM |
Name | Computersysteme und Algorithmen I |
Alternativname | CSA 2 |
Name (englisch) | |
Kürzel | nq.1CSA |
Voraussetzungen | Das Praktikum (Prüfungsnummer 1916520) muss erfolgreich ansolviert werden, um an der Klausur (Prüfungsnummer 1916060) teilnehmen zu können. |
Wird gehalten: | nur Prüfung |
Semester | IMS 1, IMS 2 |
Lehrformen | Vorlesung, Praktikum |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 2, Praktikum: 2, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 16,67 % |
Verantwortliche(r) | Thomas Rist |
Lehrende(r) | Thomas Rist |
Homepage |
Inhaltsverzeichnis
1 Anmerkungen
Melden Sie sich nicht nur zur Klausur (1916060), sondern – sofern Sie die Praktikumsprüfung nicht schon in einem früheren Semester bestanden haben – auch zur Prüfung des zugehörigen Praktikums (1916520) an.
2 Lernziele
Die Studierenden sind mit grundlegenden Begriffen wie Algorithmus, Berechenbarkeit, Terminierung, Korrektheit, Zeit- und Platzkomplexität vertraut. Sie kennen grundlegende Datenstrukturen und Algortithmenschemata und sind in der Lage für kleinere praxisrelevante Problemstellungen selbstständig algorithmische Lösungen zu entwerfen und diese hinsichtlich Zeit- und Platzkomplexität zu analysieren und zu bewerten.
3 Inhalte
Das Modul vermittelt Grundlagen der Algorithmenentwicklung:
- Charakterisierung von Algorithmen, grafische Notation u. Pseudocode
- Berechenbarkeit vs. Nichtberechenbarkeit, Terminierung, Determiniertheit
- Korrektheit, Testen vs. Verfikation
- Ressourcenverbrauch, O-Notation
- Durchführung einfacher Komplexitätsanalysen
- Parallelisierung von Algorithmen
- Entwicklung iterativer und rekursiver Algorithmen
- Beispiele (u.a. Sortierverfahren, Aufzählungen, Suche)
- Datenstrukturen (Liste, Stack, Queue, Hashtabelle)
- Entwurf abstrakter Datentypen
- Baum- und Graphalgorithmen, Aufbau, Traversierung, Suche, Lastausgleich
- Algorithmenschemata: Teile und Beherrsche, Tiefen- vs. Breitensuche, Greedy-Verfahren, Backtracking
4 Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1996020 | Thomas Rist | Wolfgang Kowarschick | nicht mehr angeboten | Klausur | Dauer: 60 min |