Modul:IAM (SPO 2018):Web-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ModulNeu |studiengang=IAM 2018 |abschnitt=Spezialisierungsphase |modulart=Wahlpflichtmodul |modulkatalog=Informatik |name_en=Web Programming |kuerzel=WEBT.WP…“) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ModulNeu | {{ModulNeu | ||
|vererbung= | |||
|studiengang=IAM 2018 | |studiengang=IAM 2018 | ||
|abschnitt=Spezialisierungsphase | |abschnitt=Spezialisierungsphase | ||
|modulart=Wahlpflichtmodul | |modulart=Wahlpflichtmodul | ||
|modulkatalog=Informatik | |modulkatalog=Informatik | ||
|name= | |||
|name_en=Web Programming | |name_en=Web Programming | ||
|alternativnamen= | |||
|kuerzel=WEBT.WP | |kuerzel=WEBT.WP | ||
|sprache= | |||
|verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | |verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | ||
|turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | |turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | ||
|voraussetzungen= | |||
|voraussetzungen_lv= | |||
|wird_gehalten=Wintersemester | |wird_gehalten=Wintersemester | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|semester=IAM 4 | |semester=IAM 4 | ||
|dauer= | |||
|credits=8 | |credits=8 | ||
|sws=6 | |sws=6 | ||
Zeile 17: | Zeile 24: | ||
|tp=6 | |tp=6 | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | ||
|url= | |||
|präsenzzeit= | |||
|selbststudium= | |||
|workload= | |||
|verantwortliche=Wolfgang Kowarschick | |verantwortliche=Wolfgang Kowarschick | ||
|lehrende=Wolfgang Kowarschick | |lehrende=Wolfgang Kowarschick | ||
|pruefung= | |||
|besondere_regelungen= | |||
|pruefungsnummer= | |||
|pruefungsnummer_ba=1918011 | |||
|pruefungsnummer_bsc=1918111 | |||
|pruefer=Wolfgang Kowarschick | |||
|zweitpruefer=Thomas Rist | |||
|pruefungsart=Studienarbeit, Präsentation | |||
|pruefungsdetails=Dauer der Stueinarbeit: 110 – 150 h<br/>Gewichtung: Studienarbeit 90%, Präsentation 10 % | |||
|hilfsmittel= | |||
|benotung=Kommanote | |||
|gewichtung=100 | |||
|pruefungsinhalte= | |||
|qualifikationsziele='''Kenntnisse:'''<br/> | |qualifikationsziele='''Kenntnisse:'''<br/> | ||
* Die Studierenden kennen die | * Die Studierenden kennen vertiefende Elemente und Prinzipien der Programmiersprache ECMAScript für den Einsatz im Server und im Client. | ||
* | * Sie erhalten einen Einblick in die Programmierung interaktiver Web-Systeme mit Hilfe moderner Web-Technologien. | ||
* Sie kennen die für die Entwicklung von Web-Anwendungen wesentlichen Programmierprinzipien. | |||
'''Fertigkeiten:'''<br/> | '''Fertigkeiten:'''<br/> | ||
Die Studierenden sind in der Lage einfache Web-Systeme (Backend und Frontend) kollaborativ unter Beachtung der bekannten Programmierprinzipien zu entwickeln. | |||
'''Kompetenzen:''' | '''Kompetenzen:''' | ||
Die Studierenden sind in der Lage, sich selbstständig in neue Web-Technologien einzuarbeiten, um mit der rasanten Entwicklung in diesem Gebiet Schritt zu halten. | |||
|inhalte=* Programmierung | |||
** Grundlagen der Sprachen ECMAScript (JavaScript) und TypeScript | |||
|inhalte=* | ** Clientprogrommairung (ECAMScript-/TypeScript-basiert), Serverprogrammierung (ECAMScript-/TypeScript-basiert), Datenspeicherung (JSON-Format, RDBMS) | ||
** | ** Komminukations zwischen Client und Server (zum Beispiel REST) | ||
** | ** Entwicklung von einfachen Web-Systemen mit Hilfe geeigneter Frameworks. | ||
* Programmierprinzipien | |||
** Modularisierung | |||
** Asynchronität (ohne Threads) | |||
** Wiederverendbarkeit (insb. Don‘t repeat yourself, DRY) | |||
** Model-View-Controller-Pattern, Observer-Pattern ... | |||
** | * kollaboratives Arbeiten mittels Git | ||
** | |literatur=* Wiki mit begleitendem Unterrichtsmaterial | ||
* | * Vorlesungsmitschriften und -aufzeichnungen | ||
** | * Online-Dokumentationen der verwendeten Tools und Programmiersprachen | ||
** | |anmerkungen= | ||
* | |in_handbuch=Nein | ||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
|literatur= | |||
* Wiki mit begleitendem Unterrichtsmaterial | |||
* Online-Dokumentationen der verwendeten | |||
| | |||
| | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 22. März 2022, 12:47 Uhr
Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
---|---|
Studienabschnitt | Spezialisierungssphase |
Modulkatalog | Informatik |
Name | Web-Programmierung |
Name (englisch) | Web Programming |
Kürzel | WEBT.WP |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien |
Turnus | Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. |
Modulart: | Wahlpflichtmodul |
Wird gehalten: | Wintersemester |
Studiensemester | IAM 4 |
Dauer | 1 Semester |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Praktikum |
Credits | 8 |
SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
Modulkoordinator(en) | Wolfgang Kowarschick |
Lehrende(r) | Wolfgang Kowarschick |
Die Prüfung wird in diesem Semester angeboten.
Prüfungsnr. B. A. | 1918011 |
---|---|
Prüfungsnr. B. Sc. | 1918111 |
Prüfer | Wolfgang Kowarschick |
Zweitprüfer | Thomas Rist |
Prüfungsart | Studienarbeit, Präsentation |
Prüfungsdetails | Dauer der Stueinarbeit: 110 – 150 h Gewichtung: Studienarbeit 90%, Präsentation 10 % |
Hilfsmittel | |
Zeugnisgewichtung | 100 % |
Benotung | Kommanote |
Lernergebnisse/Qualifikationsziele
Kenntnisse:
- Die Studierenden kennen vertiefende Elemente und Prinzipien der Programmiersprache ECMAScript für den Einsatz im Server und im Client.
- Sie erhalten einen Einblick in die Programmierung interaktiver Web-Systeme mit Hilfe moderner Web-Technologien.
- Sie kennen die für die Entwicklung von Web-Anwendungen wesentlichen Programmierprinzipien.
Fertigkeiten:
Die Studierenden sind in der Lage einfache Web-Systeme (Backend und Frontend) kollaborativ unter Beachtung der bekannten Programmierprinzipien zu entwickeln.
Kompetenzen: Die Studierenden sind in der Lage, sich selbstständig in neue Web-Technologien einzuarbeiten, um mit der rasanten Entwicklung in diesem Gebiet Schritt zu halten.
Inhalte
- Programmierung
- Grundlagen der Sprachen ECMAScript (JavaScript) und TypeScript
- Clientprogrommairung (ECAMScript-/TypeScript-basiert), Serverprogrammierung (ECAMScript-/TypeScript-basiert), Datenspeicherung (JSON-Format, RDBMS)
- Komminukations zwischen Client und Server (zum Beispiel REST)
- Entwicklung von einfachen Web-Systemen mit Hilfe geeigneter Frameworks.
- Programmierprinzipien
- Modularisierung
- Asynchronität (ohne Threads)
- Wiederverendbarkeit (insb. Don‘t repeat yourself, DRY)
- Model-View-Controller-Pattern, Observer-Pattern ...
- kollaboratives Arbeiten mittels Git
Literatur
- Wiki mit begleitendem Unterrichtsmaterial
- Vorlesungsmitschriften und -aufzeichnungen
- Online-Dokumentationen der verwendeten Tools und Programmiersprachen