Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Informatik: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP ||  [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918114 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP ||  [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918114 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_Maschinelles_Lernen|Mustererkennung und Maschinelles Lernen]] ||  MEML.WP|| [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] ||  MEML.WP|| [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || ||  
Zeile 32: Zeile 32:
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP  || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918014 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP  || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918014 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_Maschinelles_Lernen|Mustererkennung und Maschinelles Lernen]] ||  MEML.WP || [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] ||  MEML.WP || [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || ||  

Version vom 19. September 2019, 20:01 Uhr

Wahpflichtangebot Modulkatalog „Informatik“ (WiSe 2019/20)

Nachfolgend finden Sie für den Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) diejenigen Module, die im Wintersemester 2019/2020 als Wahlpflichtveranstaltungen für den Modulkatalog „Informatik“ angeboten werden. (Beachten Sie bitte, dass im kommenden Semester andere Wahlpflichtfächer angeboten werden.)

Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im dritten und vierten Semester eine gewisse Anzahl belegen.

ACHTUNG: Die Prüfungsnummern unterscheiden sich für die beiden Studienabschlüsse.


Prüfungen für Informatiksabschluss B. Sc.:
insgesamt 4 Module, das sind 2 Module pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Zusatzinformationen
Datenmanagement DATMAN.WP Kowarschick 8 1918110 https://mmdb.hs-augsburg.de/
Technische Konzeption von Computerspielen SPIELEP.WP Rist 8 1918114
Mustererkennung und maschinelles Lernen MEML.WP Teynor 8
Agile Webanwendungen mit Python PYTHON.WP Seifert 8


Prüfungen für Gestaltungsabschluss B. A.:
insgesamt 2 Module, das ist 1 Modul pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Zusatzinformationen
Datenmanagement 1918010 Kowarschick 8 1918010 https://mmdb.hs-augsburg.de/
Technische Konzeption von Computerspielen SPIELEP.WP Rist 8 1918014
Mustererkennung und maschinelles Lernen MEML.WP Teynor 8
Agile Webanwendungen mit Python PYTHON.WP Seifert 8
Mathematik MATH.WP Bernkopf 4 + 4 1918019

Das Modul Mathematik ist für Studierende mit Informatikabschluss ein Pflichtfach. Studierende mit Gestaltungsabschluss können es als Wahlpflichtfach belegen. Achtung diese Modul dauert zwei Semester: Teil 1 (4 CPs) findet im dritten Semester statt, Teil 2 (4 CPs) im vierten. Wenn Sie dieses Modul als Wahlpflichtmodul einbringen möchten, müssen Sie an die Teile 1 und 2 erfolgreich absolvieren.