Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Informatik: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATAMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918010 || https://mmdb.hs-augsburg.de/
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATAMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918010 || https://mmdb.hs-augsburg.de/
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP  || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918014 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP  || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918014 || https://hsa.incom.org/project/2309
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918020 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918020 || https://hsa.incom.org/project/2313
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] ||  MEML.WP || [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918021 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] ||  MEML.WP || [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918021 || https://hsa.incom.org/project/2312
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik]] || MATH.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918019 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik]] || MATH.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918019 ||  
Zeile 45: Zeile 45:
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918028 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918028 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik]] || MATH.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918019 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik]] || MATH.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918019 || https://hsa.incom.org/project/2312
|}
|}
-->
-->
Zeile 61: Zeile 61:
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918110 || https://mmdb.hs-augsburg.de/
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918110 || https://mmdb.hs-augsburg.de/
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP ||  [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918114 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP ||  [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918114 || https://hsa.incom.org/project/2309
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918120 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918120 || https://hsa.incom.org/project/2313
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] ||  MEML.WP|| [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918119 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] ||  MEML.WP|| [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918119 || https://hsa.incom.org/project/2312
|}
|}
<!--
<!--

Version vom 18. September 2020, 14:42 Uhr

Wahpflichtangebot Modulkatalog „Informatik“ (WiSe 2019/20)

Nachfolgend finden Sie für den Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) diejenigen Module, die im Wintersemester 2019/2020 als Wahlpflichtveranstaltungen für den Modulkatalog „Informatik“ angeboten werden. (Beachten Sie bitte, dass im kommenden Semester andere Wahlpflichtfächer angeboten werden.)

Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im dritten und vierten Semester eine gewisse Anzahl belegen.


ACHTUNG: Die Prüfungsnummern unterscheiden sich für die beiden Studienabschlüsse.


Prüfungen für die Studienrichtung Gestaltung (B. A.):
insgesamt 2 Module, das ist 1 Modul pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Detailinformationen
Datenmanagement DATAMAN.WP Kowarschick 8 1918010 https://mmdb.hs-augsburg.de/
Technische Konzeption von Computerspielen SPIELEP.WP Rist 8 1918014 https://hsa.incom.org/project/2309
Agile Webanwendungen mit Python PYTHON.WP Seifert 8 1918020 https://hsa.incom.org/project/2313
Mustererkennung und maschinelles Lernen MEML.WP Teynor 8 1918021 https://hsa.incom.org/project/2312
Mathematik MATH.WP Bernkopf 4 + 4 1918019

Das Modul Mathematik ist für Studierende mit Informatikabschluss ein Pflichtfach. Studierende mit Gestaltungsabschluss können es als Wahlpflichtfach belegen. Achtung diese Modul dauert zwei Semester: Teil 1 (4 CP) findet im dritten Semester statt, Teil 2 (4 CP) im vierten. Wenn Sie dieses Modul als Wahlpflichtmodul einbringen möchten, müssen Sie beide Teile erfolgreich absolvieren.


Prüfungen für die Studienrichtung Informatik (B. Sc.):
insgesamt 4 Module, das sind 2 Module pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Zusatzinformationen
Datenmanagement DATMAN.WP Kowarschick 8 1918110 https://mmdb.hs-augsburg.de/
Technische Konzeption von Computerspielen SPIELEP.WP Rist 8 1918114 https://hsa.incom.org/project/2309
Agile Webanwendungen mit Python PYTHON.WP Seifert 8 1918120 https://hsa.incom.org/project/2313
Mustererkennung und maschinelles Lernen MEML.WP Teynor 8 1918119 https://hsa.incom.org/project/2312