Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Informatik: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918119
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918020
  || https://hsa.incom.org/project/2313
  || https://hsa.incom.org/project/2313
|-
|-
Zeile 34: Zeile 34:
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918020 || https://hsa.incom.org/project/2997
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918020
|| https://hsa.incom.org/project/2997
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Web-Programmierung|Web-Programmierung]] || WEBT.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918010 || https://hsa.incom.org/project/3023, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Web-Programmierung|Web-Programmierung]] || WEBT.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918011 || https://hsa.incom.org/project/3023, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATAMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918010 || als Wiederholungsprüfung für SPO 2006,  https://mmdb.hs-augsburg.de/
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATAMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918010 || als Wiederholungsprüfung für SPO 2006,  https://mmdb.hs-augsburg.de/
Zeile 71: Zeile 72:
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Zusatzinformationen
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Zusatzinformationen
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918120 || https://hsa.incom.org/project/2313
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918119 || https://hsa.incom.org/project/2313
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918110 || https://hsa.incom.org/project/2293, https://mmdb.hs-augsburg.de/
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918110 || https://hsa.incom.org/project/2293, https://mmdb.hs-augsburg.de/
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] ||  MEML.WP|| [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918119 || https://hsa.incom.org/project/2312
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] ||  MEML.WP|| [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918120 || https://hsa.incom.org/project/2312
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP ||  [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918114 || https://hsa.incom.org/project/2309
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP ||  [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918114 || https://hsa.incom.org/project/2309
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] || KI6.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918027 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] || KI6.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918126 ||  
|}
|}
-->
-->
Zeile 85: Zeile 86:
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918020 || https://hsa.incom.org/project/2997
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918120 || https://hsa.incom.org/project/2997
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Web-Programmierung|Web-Programmierung]] || WEBT.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918010 || https://hsa.incom.org/project/3023, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Web-Programmierung|Web-Programmierung]] || WEBT.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918111 || https://hsa.incom.org/project/3023, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATAMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918010 || als Wiederholungsprüfung für SPO 2006,  https://mmdb.hs-augsburg.de/
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATAMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918110 || als Wiederholungsprüfung für SPO 2006,  https://mmdb.hs-augsburg.de/
<!--
<!--
|-
|-

Version vom 9. März 2021, 16:23 Uhr

Wahpflichtangebot Modulkatalog „Informatik“ (WiSe 2019/20)

Nachfolgend finden Sie für den Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) diejenigen Module, die im Wintersemester 2019/2020 als Wahlpflichtveranstaltungen für den Modulkatalog „Informatik“ angeboten werden. (Beachten Sie bitte, dass im kommenden Semester andere Wahlpflichtfächer angeboten werden.)

Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im dritten und vierten Semester eine gewisse Anzahl belegen.


ACHTUNG: Die Prüfungsnummern unterscheiden sich für die beiden Studienabschlüsse.


Prüfungen für die Studienrichtung Gestaltung (B. A.):
insgesamt 2 Module, das ist 1 Modul pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Detailinformationen
Agile Webanwendungen mit Python PYTHON.WP Seifert 8 1918020 https://hsa.incom.org/project/2997
Web-Programmierung WEBT.WP Kowarschick 8 1918011 https://hsa.incom.org/project/3023, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
Datenmanagement DATAMAN.WP Kowarschick 8 1918010 als Wiederholungsprüfung für SPO 2006, https://mmdb.hs-augsburg.de/
Physical Computing PHYCOM.WP Rist 8 1918015
Künstliche Intelligenz für Computerspiele ___.WP Rist 8 https://hsa.incom.org/project/3014
Digitale Bildverarbeitung DIGBILD.WP Rist 8 1918024 https://hsa.incom.org/project/3258
Neuronale Netze und Deep Learning NEURONE.WP Kipp 8 1918028 https://hsa.incom.org/project/2996
Mathematik 2 MATH2.WP Bernkopf 4 + 4 1918031 Fortsetzung von Mathematik 1, https://hsa.incom.org/project/2312

Das Modul Mathematik ist für Studierende mit Informatikabschluss ein Pflichtfach. Studierende mit Gestaltungsabschluss können es als Wahlpflichtfach belegen. Achtung diese Modul dauert zwei Semester: Teil 1 (4 CP) findet im dritten Semester statt, Teil 2 (4 CP) im vierten. Wenn Sie dieses Modul als Wahlpflichtmodul einbringen möchten, müssen Sie beide Teile erfolgreich absolvieren.


Prüfungen für die Studienrichtung Informatik (B. Sc.):
insgesamt 4 Module, das sind 2 Module pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Detailinformationen
Agile Webanwendungen mit Python PYTHON.WP Seifert 8 1918120 https://hsa.incom.org/project/2997
Web-Programmierung WEBT.WP Kowarschick 8 1918111 https://hsa.incom.org/project/3023, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
Datenmanagement DATAMAN.WP Kowarschick 8 1918110 als Wiederholungsprüfung für SPO 2006, https://mmdb.hs-augsburg.de/
Physical Computing PHYCOM.WP Rist 8 1918115
Künstliche Intelligenz für Computerspiele ___.WP Rist 8 https://hsa.incom.org/project/3014
Digitale Bildverarbeitung DIGBILD.WP Rist 8 1918123 https://hsa.incom.org/project/3258
Neuronale Netze und Deep Learning NEURONE.WP Kipp 8 1918127 https://hsa.incom.org/project/2996