Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Informatik: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:


'''Prüfungen  für die [[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. A.|Studienrichtung Gestaltung ({{BA}})]]''':<br/>insgesamt 2 Module, das ist 1 Modul pro Semester
'''Prüfungen  für die [[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. A.|Studienrichtung Gestaltung ({{BA}})]]''':<br/>insgesamt 2 Module, das ist 1 Modul pro Semester
{| class="wikitable"
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
|-
<!--
<!--
{| class="wikitable"
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918020
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Zusatzinformationen
|| https://hsa.incom.org/project/3944
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATAMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918010 || https://mmdb.hs-augsburg.de/
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATAMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918010 || https://mmdb.hs-augsburg.de/
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918014 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] || MEML.WP || [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918021 || https://hsa.incom.org/project/3918
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918020 ||
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] || MEML.WP || [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918021 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918014 || https://hsa.incom.org/project/3896
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik]] || MATH.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918019 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik 1]] || MATH1.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918030 ||
|}
|}
-->
-->
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Zusatzinformationen
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918020
|| https://hsa.incom.org/project/4449
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Web-Programmierung|Web-Programmierung]] || WEBT.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918011 || https://hsa.incom.org/project/4414, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Computing|Physical Computing]] || PHYCOM.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918015 || https://hsa.incom.org/project/4412
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Fullstack-Webentwicklung|Fullstack-Webentwicklung]] || WEBDEV.WP || Team23 || 8 || 1918022 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Künstliche Intelligenz für Computerspiele|Künstliche Intelligenz für Computerspiele]] || KICS.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918032 || https://hsa.incom.org/project/4411
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular|Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular]] || SPWEB.WP || [[Phillip Heidegger|Heidegger]] || 8 || 1918023 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918016 || https://hsa.incom.org/project/4416
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Computing|Physical Computing]] || PHYCOM.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918015 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918028 || https://hsa.incom.org/project/4517
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] || KI6.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 19180xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Maschinelle Sprachverarbeitung|Maschinelle Sprachverarbeitung]] || MSPRACH.WP || [[Alessandra Zarcone|Zarcone]] || 8 || || https://hsa.incom.org/project/4589
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918016 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik 2]] || MATH2.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918031 || Fortsetzung von Mathematik 1
<!--
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Bildverarbeitung|Digitale Bildverarbeitung]] || DIGBILD.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 19180xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Fullstack-Webentwicklung|Fullstack-Webentwicklung]] || WEBDEV.WP || Team23 || 8 || 1918022 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 19180xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular|Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular]] || SPWEB.WP || [[Phillip Heidegger|Heidegger]] || 8 || 1918023 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik]] || MATH.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918019 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Bildverarbeitung|Digitale Bildverarbeitung]] || DIGBILD.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918024 || https://hsa.incom.org/project/3258
-->
|}
|}
Das Modul [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik]] ist für Studierende mit Informatikabschluss ein Pflichtfach.
Das Modul [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik]] ist für Studierende mit Informatikabschluss ein Pflichtfach.
Studierende mit Gestaltungsabschluss können es als Wahlpflichtfach belegen. Achtung diese Modul dauert zwei Semester:
Studierende mit Gestaltungsabschluss können es als Wahlpflichtfach belegen. Achtung diese Modul dauert zwei Semester:
Zeile 54: Zeile 65:


'''Prüfungen für die [[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. Sc.|Studienrichtung Informatik ({{BSc}})]]''':<br/>insgesamt 4 Module, das sind 2 Module pro Semester  
'''Prüfungen für die [[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. Sc.|Studienrichtung Informatik ({{BSc}})]]''':<br/>insgesamt 4 Module, das sind 2 Module pro Semester  
<!--{| class="wikitable"
 
<!--
{| class="wikitable"
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Zusatzinformationen
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Zusatzinformationen
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918119 || https://hsa.incom.org/project/3944
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918110 || https://mmdb.hs-augsburg.de/
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || DATMAN.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918110 || https://mmdb.hs-augsburg.de/
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918114 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] || MEML.WP|| [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918120 || https://hsa.incom.org/project/3918
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918120 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || SPIELEP.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918114 || https://hsa.incom.org/project/3896
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] || MEML.WP|| [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918119 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] || KI6.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918126 ||  
|}-->
|}
-->
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Zusatzinformationen
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || PYTHON.WP || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918120 || https://hsa.incom.org/project/4449
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Web-Programmierung|Web-Programmierung]] || WEBT.WP || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918111 || https://hsa.incom.org/project/4414, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Fullstack-Webentwicklung|Fullstack-Webentwicklung]] || WEBDEV.WP || Team23 || 8 || 1918121 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Computing|Physical Computing]] || PHYCOM.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918115 || https://hsa.incom.org/project/4412
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular|Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular]] || SPWEB.WP || Phillip Heidegger || 8 || 1918122 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Künstliche Intelligenz für Computerspiele|Künstliche Intelligenz für Computerspiele]] || KICS.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918129 || https://hsa.incom.org/project/4411
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Computing|Physical Computing]] || PHYCOM.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918115 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918116 || https://hsa.incom.org/project/4416
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] || KI6.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 19181xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918127 || https://hsa.incom.org/project/4517
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918116 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Maschinelle Sprachverarbeitung|Maschinelle Sprachverarbeitung]] || MSPRACH.WP || [[Alessandra Zarcone|Zarcone]] || 8 || || https://hsa.incom.org/project/4589
<!--
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Bildverarbeitung|Digitale Bildverarbeitung]] || DIGBILD.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 19181xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Fullstack-Webentwicklung|Fullstack-Webentwicklung]] || WEBDEV.WP || Team23 || 8 || 1918121 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 19181xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular|Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular]] || SPWEB.WP || [[Phillip Heidegger|Heidegger]] || 8 || 1918122 ||  
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] || KI6.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918126 ||
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Bildverarbeitung|Digitale Bildverarbeitung]] || DIGBILD.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918123 || https://hsa.incom.org/project/3258
-->
|}
|}

Version vom 1. März 2022, 15:15 Uhr

Wahpflichtangebot Modulkatalog „Informatik“ (WiSe 2019/20)

Nachfolgend finden Sie für den Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) diejenigen Module, die im Wintersemester 2019/2020 als Wahlpflichtveranstaltungen für den Modulkatalog „Informatik“ angeboten werden. (Beachten Sie bitte, dass im kommenden Semester andere Wahlpflichtfächer angeboten werden.)

Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im dritten und vierten Semester eine gewisse Anzahl belegen.


ACHTUNG: Die Prüfungsnummern unterscheiden sich für die beiden Studienabschlüsse.


Prüfungen für die Studienrichtung Gestaltung (B. A.):
insgesamt 2 Module, das ist 1 Modul pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Detailinformationen
Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Detailinformationen
Agile Webanwendungen mit Python PYTHON.WP Seifert 8 1918020 https://hsa.incom.org/project/4449
Web-Programmierung WEBT.WP Kowarschick 8 1918011 https://hsa.incom.org/project/4414, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
Physical Computing PHYCOM.WP Rist 8 1918015 https://hsa.incom.org/project/4412
Künstliche Intelligenz für Computerspiele KICS.WP Rist 8 1918032 https://hsa.incom.org/project/4411
Computergrafik COMG.WP Rist 8 1918016 https://hsa.incom.org/project/4416
Neuronale Netze und Deep Learning NEURONE.WP Kipp 8 1918028 https://hsa.incom.org/project/4517
Maschinelle Sprachverarbeitung MSPRACH.WP Zarcone 8 https://hsa.incom.org/project/4589
Mathematik 2 MATH2.WP Bernkopf 4 + 4 1918031 Fortsetzung von Mathematik 1

Das Modul Mathematik ist für Studierende mit Informatikabschluss ein Pflichtfach. Studierende mit Gestaltungsabschluss können es als Wahlpflichtfach belegen. Achtung diese Modul dauert zwei Semester: Teil 1 (4 CP) findet im dritten Semester statt, Teil 2 (4 CP) im vierten. Wenn Sie dieses Modul als Wahlpflichtmodul einbringen möchten, müssen Sie beide Teile erfolgreich absolvieren.


Prüfungen für die Studienrichtung Informatik (B. Sc.):
insgesamt 4 Module, das sind 2 Module pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Detailinformationen
Agile Webanwendungen mit Python PYTHON.WP Seifert 8 1918120 https://hsa.incom.org/project/4449
Web-Programmierung WEBT.WP Kowarschick 8 1918111 https://hsa.incom.org/project/4414, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
Physical Computing PHYCOM.WP Rist 8 1918115 https://hsa.incom.org/project/4412
Künstliche Intelligenz für Computerspiele KICS.WP Rist 8 1918129 https://hsa.incom.org/project/4411
Computergrafik COMG.WP Rist 8 1918116 https://hsa.incom.org/project/4416
Neuronale Netze und Deep Learning NEURONE.WP Kipp 8 1918127 https://hsa.incom.org/project/4517
Maschinelle Sprachverarbeitung MSPRACH.WP Zarcone 8 https://hsa.incom.org/project/4589