Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Informatik: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 36: Zeile 36:
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Computing|Physical Computing]] || PHYCOM.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918015 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Computing|Physical Computing]] || PHYCOM.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918015 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] || KI6.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 19180xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] || KI6.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918027 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918016 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918016 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Bildverarbeitung|Digitale Bildverarbeitung]] || DIGBILD.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 19180xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Bildverarbeitung|Digitale Bildverarbeitung]] || DIGBILD.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918024 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 19180xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918028 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik]] || MATH.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918019 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik]] || MATH.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918019 ||  
Zeile 74: Zeile 74:
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Computing|Physical Computing]] || PHYCOM.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918115 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Computing|Physical Computing]] || PHYCOM.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918115 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] || KI6.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 19181xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] || KI6.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918126 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918116 ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918116 ||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Bildverarbeitung|Digitale Bildverarbeitung]] || DIGBILD.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 19181xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Bildverarbeitung|Digitale Bildverarbeitung]] || DIGBILD.WP || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918123||  
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 19181xx ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918127 ||  
|}
|}

Version vom 20. April 2020, 10:55 Uhr

Wahpflichtangebot Modulkatalog „Informatik“ (WiSe 2019/20)

Nachfolgend finden Sie für den Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) diejenigen Module, die im Wintersemester 2019/2020 als Wahlpflichtveranstaltungen für den Modulkatalog „Informatik“ angeboten werden. (Beachten Sie bitte, dass im kommenden Semester andere Wahlpflichtfächer angeboten werden.)

Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im dritten und vierten Semester eine gewisse Anzahl belegen.


ACHTUNG: Die Prüfungsnummern unterscheiden sich für die beiden Studienabschlüsse.


Prüfungen für die Studienrichtung Gestaltung (B. A.):
insgesamt 2 Module, das ist 1 Modul pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Zusatzinformationen
Fullstack-Webentwicklung WEBDEV.WP Team23 8 1918022
Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular SPWEB.WP Heidegger 8 1918023
Physical Computing PHYCOM.WP Rist 8 1918015
Methoden der KI KI6.WP Rist 8 1918027
Computergrafik COMG.WP Rösch 8 1918016
Digitale Bildverarbeitung DIGBILD.WP Rösch 8 1918024
Neuronale Netze und Deep Learning NEURONE.WP Kipp 8 1918028
Mathematik MATH.WP Bernkopf 4 + 4 1918019

Das Modul Mathematik ist für Studierende mit Informatikabschluss ein Pflichtfach. Studierende mit Gestaltungsabschluss können es als Wahlpflichtfach belegen. Achtung diese Modul dauert zwei Semester: Teil 1 (4 CP) findet im dritten Semester statt, Teil 2 (4 CP) im vierten. Wenn Sie dieses Modul als Wahlpflichtmodul einbringen möchten, müssen Sie beide Teile erfolgreich absolvieren.


Prüfungen für die Studienrichtung Informatik (B. Sc.):
insgesamt 4 Module, das sind 2 Module pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Zusatzinformationen
Fullstack-Webentwicklung WEBDEV.WP Team23 8 1918121
Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular SPWEB.WP Phillip Heidegger 8 1918122
Physical Computing PHYCOM.WP Rist 8 1918115
Methoden der KI KI6.WP Rist 8 1918126
Computergrafik COMG.WP Rösch 8 1918116
Digitale Bildverarbeitung DIGBILD.WP Rösch 8 1918123
Neuronale Netze und Deep Learning NEURONE.WP Kipp 8 1918127