Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Mensch und Maschine: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interfacedesign|Interfacedesign]] – Markenportale & LayOut-Generatoren || sg.mi || [[Kai Bergmann|Bergmann]] || 8 || 1917210 || https://hsa.incom.org/project/3288
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interfacedesign (Screendesign)|Interfacedesign (Screendesign)]] – Markenportale & LayOut-Generatoren || sg.sd || [[Kai Bergmann|Bergmann]] || 8 ||1917213 || https://hsa.incom.org/project/3288
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interaktionsdesign|Interaktionsdesign]] – Teachable Machines || sg.ma || [[Andreas Muxel|Muxel]] || 8 || 1917211 || https://hsa.incom.org/project/3019
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interaktionsdesign (Teachable Machines)|Interaktionsdesign (Teachable Machines)]] || sg.tm || [[Andreas Muxel|Muxel]] || 8 || 1917214 || https://hsa.incom.org/project/3019
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Interfaces|Physical Interfaces]] || sg.mp || [[Anna Blumenkranz|Blumenkranz]], [[Andreas Muxel|Muxel]] || 8 || 1917212 || https://hsa.incom.org/project/3020
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Interfaces|Physical Interfaces]] || sg.mp || [[Anna Blumenkranz|Blumenkranz]], [[Andreas Muxel|Muxel]] || 8 || 1917212 || https://hsa.incom.org/project/3020
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Werkschau|Werkschau]] || || [[Michael Stoll|Stoll]] || 8 || ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Werkschau|Werkschau]] || sg.ws || [[Michael Stoll|Stoll]] || 8 || 1917215 ||  
|}
|}


Zeile 27: Zeile 27:
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interfacedesign|Interfacedesign]] – Markenportale & LayOut-Generatoren || sg.mi || [[Kai Bergmann|Bergmann]] || 8 || 1917220 || https://hsa.incom.org/project/3288
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interfacedesign (Screendesign)|Interfacedesign (Screendesign)]] – Markenportale & LayOut-Generatoren || sg.mi || [[Kai Bergmann|Bergmann]] || 8 || 1917223 || https://hsa.incom.org/project/3288
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interaktionsdesign|Interaktionsdesign]] – Teachable Machines || sg.ma || [[Andreas Muxel|Muxel]] || 8 || 1917221 || https://hsa.incom.org/project/3019
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interaktionsdesign (Teachable Machines)|Interaktionsdesign (Teachable Machines)]] || sg.tm || [[Andreas Muxel|Muxel]] || 8 || 1917224 || https://hsa.incom.org/project/3019
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Interfaces|Physical Interfaces]] || sg.mp || [[Anna Blumenkranz|Blumenkranz]], [[Andreas Muxel|Muxel]] || 8 || 1917222 || https://hsa.incom.org/project/3020
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Interfaces|Physical Interfaces]] || sg.mp || [[Anna Blumenkranz|Blumenkranz]], [[Andreas Muxel|Muxel]] || 8 || 1917222 || https://hsa.incom.org/project/3020
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Werkschau|Werkschau]] || || [[Michael Stoll|Stoll]] || 8 || ||  
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Werkschau|Werkschau]] || sg.ws || [[Michael Stoll|Stoll]] || 8 || 1917225 ||  
|}
|}

Version vom 23. April 2021, 10:39 Uhr

Wahpflichtangebot Modulkatalog „Mensch und Maschine“ (WiSe 2019/20)

Nachfolgend finden Sie für den Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) diejenigen Module, die im Wintersemester 2019/2020 als Wahlpflichtveranstaltungen für den Modulkatalog „Mensch und Maschine“ angeboten werden.

Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im dritten und vierten Semester eine gewisse Anzahl belegen.

ACHTUNG: Die Prüfungsnummern unterscheiden sich für die beiden Studienabschlüsse.


Prüfungen für die Studienrichtung Gestaltung (B. A.):
insgesamt zwei Module, das ist ein Modul pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Detailinformationen
Interfacedesign (Screendesign) – Markenportale & LayOut-Generatoren sg.sd Bergmann 8 1917213 https://hsa.incom.org/project/3288
Interaktionsdesign (Teachable Machines) sg.tm Muxel 8 1917214 https://hsa.incom.org/project/3019
Physical Interfaces sg.mp Blumenkranz, Muxel 8 1917212 https://hsa.incom.org/project/3020
Werkschau sg.ws Stoll 8 1917215


Prüfungen für die Studienrichtung Informatik (B. Sc.):
insgesamt ein Modul entweder im Winter- oder im Sommersemester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Detailinformationen
Interfacedesign (Screendesign) – Markenportale & LayOut-Generatoren sg.mi Bergmann 8 1917223 https://hsa.incom.org/project/3288
Interaktionsdesign (Teachable Machines) sg.tm Muxel 8 1917224 https://hsa.incom.org/project/3019
Physical Interfaces sg.mp Blumenkranz, Muxel 8 1917222 https://hsa.incom.org/project/3020
Werkschau sg.ws Stoll 8 1917225