Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Workshops und Seminare: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
! Name !! Alternativer Name || Kürzel !! Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Termine
! Name !! Alternativer Name || Kürzel !! Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Termine
|-
|-
| Workshop Digital Innovation Thinking || Mobility Tomorrow || wks.inno || 2 ||1917611 || Tobias Seemiller, Florian Schläffer, Stefan Kaindl || Di., 28. 11. – Do., 30. 11.
| Workshop Digital Innovation Thinking || Mobility Tomorrow || wks.inno || 2 ||1917611 || Tobias Seemiller, Florian Schläffer, Stefan Kaindl || Di., 28.11. – Do., 30.11.
|-
|-
| Workshop Fotografie || || wks.foto || 2 ||1917612 ||
| Workshop Fotografie || || wks.foto || 2 ||1917612 ||
|-
|-
| Workshop Interaction Design || Auftritt der Dinge  || wks.iades || 2 || 1917614 || Pina Dietsche, Judith Dörrenbächer || Di., 28. 11. – Do., 30. 11.
| Workshop Interaction Design || Auftritt der Dinge  || wks.iades || 2 || 1917614 || Pina Dietsche, Judith Dörrenbächer || Di., 28.11. – Do., 30.11.
|-
|-
| Workshop Grafikdesign || Can post compete with the digital world? || wks.grades || 2 || 1917615 || Andrew Ross, Creative Director, Osborne Ross || Mo., 27. 11. – Do., 30. 11.
| Workshop Grafikdesign || Can post compete with the digital world? || wks.grades || 2 || 1917615 || Andrew Ross, Creative Director, Osborne Ross || Mo., 27.11. – Do., 30.11.
|-
|-
| Workshop Grafikdesign || International Conservation Design || wks.grades || 2 || 1917615 || Kevin Todd || Mo., 27. 11. – Do., 30. 11.
| Workshop Grafikdesign || International Conservation Design || wks.grades || 2 || 1917615 || Kevin Todd || Mo., 27.11. – Do., 30.11.
|-
|-
| Workshop Grafikdesign ||The Table || wks.grades || 2 || 1917615 || Alexandre Balgiu || Di., 28. 11. – Do., 30. 11.
| Workshop Grafikdesign ||The Table || wks.grades || 2 || 1917615 || Alexandre Balgiu || Di., 28.11. – Do., 30.11.
|-
|-
| Workshop Malerei || Schleier der Welt || wks.pain || 2 || 1917616 || Christofer Kochs || Di., 28. 11. – Do., 30. 11.
| Workshop Malerei || Schleier der Welt || wks.pain || 2 || 1917616 || Christofer Kochs || Di., 28.11. – Do., 30.11.
|-
|-
| Workshop Zeichnung  || The Freiheit of Zeichnung || wks.draw || 2 || 1917617 || Dorothea Schulz || Di., 28. 11. – Do., 30. 11.
| Workshop Zeichnung  || The Freiheit of Zeichnung || wks.draw || 2 || 1917617 || Dorothea Schulz || Di., 28.11. – Do., 30.11.
<!--|-
<!--|-
| Workshop Druckgrafik ||  || wks.grafic || 2 || 1917618 || -->
| Workshop Druckgrafik ||  || wks.grafic || 2 || 1917618 || -->
|-
|-
| Workshop Designmethodik || Solarpunk & Eco-Positive Futures || wks.dmeth || 2 || 1917619 ||  Bernd Riedel & Anika Nicolaas Ponder || Di., 28. 11. – Do., 30. 11.
| Workshop Designmethodik || Solarpunk & Eco-Positive Futures || wks.dmeth || 2 || 1917619 ||  Bernd Riedel & Anika Nicolaas Ponder || Di., 28.11. – Do., 30.11.
|-
|-
| Workshop Animation || Fun with animation || wks.anim || 2 || 1917620 || Vincent Schwenk || Di., 28. 11. – Do., 30. 11.
| Workshop Animation || Fun with animation || wks.anim || 2 || 1917620 || Vincent Schwenk || Di., 28.11. – Do., 30.11.
|}
|}


Zeile 35: Zeile 35:
| Workshop Agiles Projektmanagement ||  Agile Quickstart || wks.agpm || 2 ||1917610 || Michael Gissler, Alicia Hunter || Fr. 23.11., Sa. 24.11., Sa 1.12.
| Workshop Agiles Projektmanagement ||  Agile Quickstart || wks.agpm || 2 ||1917610 || Michael Gissler, Alicia Hunter || Fr. 23.11., Sa. 24.11., Sa 1.12.
|-
|-
| Workshop StarkStrom für Designer || https://starkstrom-augsburg.de/  || wks.stark || 2 || 1917613
| Workshop StarkStrom für Designer || https://starkstrom-augsburg.de/  || wks.stark || 2 || 1917613 || das ganze Semester
|}
|}

Version vom 30. Oktober 2018, 17:30 Uhr

In der Werkwoche werden für den Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) folgende Workshops angeboten:

Name Alternativer Name Kürzel Credits Prüfungsnummer Dozent Termine
Workshop Digital Innovation Thinking Mobility Tomorrow wks.inno 2 1917611 Tobias Seemiller, Florian Schläffer, Stefan Kaindl Di., 28.11. – Do., 30.11.
Workshop Fotografie wks.foto 2 1917612
Workshop Interaction Design Auftritt der Dinge wks.iades 2 1917614 Pina Dietsche, Judith Dörrenbächer Di., 28.11. – Do., 30.11.
Workshop Grafikdesign Can post compete with the digital world? wks.grades 2 1917615 Andrew Ross, Creative Director, Osborne Ross Mo., 27.11. – Do., 30.11.
Workshop Grafikdesign International Conservation Design wks.grades 2 1917615 Kevin Todd Mo., 27.11. – Do., 30.11.
Workshop Grafikdesign The Table wks.grades 2 1917615 Alexandre Balgiu Di., 28.11. – Do., 30.11.
Workshop Malerei Schleier der Welt wks.pain 2 1917616 Christofer Kochs Di., 28.11. – Do., 30.11.
Workshop Zeichnung The Freiheit of Zeichnung wks.draw 2 1917617 Dorothea Schulz Di., 28.11. – Do., 30.11.
Workshop Designmethodik Solarpunk & Eco-Positive Futures wks.dmeth 2 1917619 Bernd Riedel & Anika Nicolaas Ponder Di., 28.11. – Do., 30.11.
Workshop Animation Fun with animation wks.anim 2 1917620 Vincent Schwenk Di., 28.11. – Do., 30.11.

Folgende Workshops können Sie unabhängig von der Werkwoche belegen:

Name URL Kürzel Credits Prüfungsnummer Dozent Termine
Workshop Agiles Projektmanagement Agile Quickstart wks.agpm 2 1917610 Michael Gissler, Alicia Hunter Fr. 23.11., Sa. 24.11., Sa 1.12.
Workshop StarkStrom für Designer https://starkstrom-augsburg.de/ wks.stark 2 1917613 das ganze Semester