Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Workshops und Seminare: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
folgende Workshops angeboten:
folgende Workshops angeboten:


'''Die Liste wird veröffentlicht, sobald die Workshops feststehen.'''
<!--'''Die Liste wird veröffentlicht, sobald die Workshops feststehen.'''-->
<!--
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Name !! Alternativer Name ||  Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Ansprechpartner
! Name !! Alternativer Name ||  Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Ansprechpartner
|-
|-
| Workshop Illustration || A Moment out of life || 2 || 1917621 || Alina Gorban || [[Mike Loos]]
| Workshop Freie Kunst || (Über-)Lebens Raum || 2 || 1917630 || Nina Zeilhofer  || Carolin Jörg
|-
|-
| Workshop Gamedesign || Board Games on the Values of Documenta Fifteen || 2 || 1917640 || Mary-Clare Kidenda || [[Jens Müller]]
| Workshop Animation/VFX II || Advanced 3D || 2 || 1917732 || Moritz Schwind  || [[Jens Müller]]
|-
|-
| Workshop Branding || Holistic Brand Design || 2 || 1917646 || Susanne Hartmann || [[Jürgen Hefele]]
| Workshop Illustration || Eile und Weile: Zeit raffen, atmen, Zeit dehnen, cut! Comics und Zeit  || 2 || 1917621 || Barbara Yelin  || Mike Loos
|-
|-
| Workshop Identity Design || Klimascheinlösungen x Creatives For Future  || 2 || 1917628 || Agnes Wartner &amp; Stefan Bergmeier || [[Stefan Bufler]]
| Workshop Generative Design || Fashion & Technology (3D) || 2 || 1917734 || Florian Siegmann ||
|-
|-
| Workshop Schrift || Lettering. Wie man Buchstaben macht und zueinander stellt || 2 || 1917631 || Hubert Jocham || [[Maurice Göldner]]
| Workshop Gamedesign || Games can be worlds ... || 2 || 1917640 || Thomas Fackler  || [[Jens Müller]]
|-
|-
| Workshop Projection Mapping || Light and Space || 2 || 1917644 || Michael Titze || [[Rosa Rohm]]
| Workshop Designmethodik || A Moment out of life || 2 || 1917619 || Jenny Gallen, Eva Gräbeldinger  ||
|-
|-
| Workshop Social Design || Social Design meets Circular Economy || 2 || 1917647 || Jennifer Leis || [[Daniel Rothaug]]
| Workshop Schrift || Graphetics and Arabic Typography || 2 || 1917631 || Nada Hesham ||
|-
|-
| Workshop Fotografie || Spuren sichtbar machen || 2 || 1917612|| Anda Manea, Andreas Kunert || [[Andreas Kunert]]
| Workshop Information Design || Infographic workshop with Jang Sung-hwan || 2 || 1917621 || Jang Sung-hwan ||  
|-
|-
| Workshop Editorial Design || The Mindful Designer || 2 || 1917629 || Melike Taşcıoğlu Vaughan || [[Jürgen Hefele]]
| Workshop Generative Design || Input, Process, Output, ad infinitum || 2 || 1917734 || Karsten Schmidt ||
|-
|-
| Workshop Performance || Urban Performance Lab: Sculptural Movement in Public Space || 2 || 1917622 || Svea Duwe || [[Maurice Göldner]]
| Workshop Editorial Design || It is what it is – On the self-conscious book || 2 || 1917629 || Simon Merz || [[Jürgen Hefele]]
|-
|-
| Workshop Animation/VFX || VFX für Animation und Games || 2 || 1917641 || Fuat Yüksel || [[Jens Müller]]
| Workshop Information Design || Journalistic Infographics – Narrating and Explaining News Visually || 2 || 1917621 || Ferdinand Kuchlmayr  || Jürgen Hefele
|-
|-
| Workshop Grafikdesign || Words as words as things  || 2 || 1917615 || Simon Merz || [[Ulrich Fleischmann]]
| Workshop Computer Graphics || Painting with Code — Generating visuals with AI || 2 || 1917632 || Claudia Rafael ||  
|-
|-
| Workshop Zeichnung || Zwischenzeich(n)en || 2 || 1917617 || Nikolaus Gansterer || [[Carolin Jörg]]
| Workshop Freie Kunst || Ping Pong – Artistic Research || 2 || 1917630 || Niek van de Steeg || Carolin Jörg
 
|-
|-
| Workshop Computer Graphics || 21st Century Handcraft ||  2 || 1917632 || Wouter von Reeck|| Doris Binger
| Workshop Design Innovation || Reinventing everyday ideas workshop @Gaswerk Kreativquartier ||  2 || 1917638 || Cornelia Steuerwald, Roman Kohnen  ||  
|-
|-
| Workshop Freie Kunst || 3 Minuten || 2 || 1917630 || Veit Stratmann || Carolin Jörg
| Workshop Animation/VFX || VFX || 2 || 1917636 || Fuat Yüksel || [[Jens Müller]]
|-
|-
| Workshop Poster Design || Dishwashers and Machine Guns ||  2 ||1917625 || Lahav Halevy || Doris Binger
| Workshop Editorial Design || Words will save your life || 2 || 1917629 || Henrik Pfeiffer || [[Jürgen Hefele]]
|-
 
| Workshop Speculative Design || Food Futures  ||  2 || 1917627 || Alexander Schwinghammer || Ulrich Fleischmann
|-
| Workshop Illustration || Grafic Novel ||  2 || 1917621 || Frank Schmolke || Mike Loos
|-
| Workshop Editorial Design ||  Storytelling ||  2 || 1917629 || Sonja Haller, Pascal Brun || Stefan Bufler
|-
| Workshop Editorial Design || Thinking Fast, Designing Slow || 2 || 1917629 || Adonis Durado || Michael Stoll
|-
| Workshop Interaction Design || Transfigured Design ||2 || 1917614 || Oliver „Olsen“ Wolf || Andreas Muxel
|-
| Workshop Grafikdesign || Visual Poetry of Your Daily Type Routine || 2 || 1917615 || Tuğçe İşçi Özen, Selen Başer Nejat || Jürgen Hefele
|-
| Workshop Prototyping || Physisches Prototyping  ||  2 || 1917626 || Sebastian Zimmerhackl || Kai Bergmann
|-
| Workshop Identity Design || Brand Identity || 2 || 1917628 || Barbara Kistner || Stefan Bufler


|}
|}
-->
 
Folgende Workshops werden speziell für den Studiengang angeboten:
Folgende Workshops werden speziell für den Studiengang angeboten:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

Version vom 7. November 2022, 12:03 Uhr

Studiengang Interaktive Medien

In der Werkwoche werden für den Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) folgende Workshops angeboten:


Name Alternativer Name Credits Prüfungsnummer Dozent Ansprechpartner
Workshop Freie Kunst (Über-)Lebens Raum 2 1917630 Nina Zeilhofer Carolin Jörg
Workshop Animation/VFX II Advanced 3D 2 1917732 Moritz Schwind Jens Müller
Workshop Illustration Eile und Weile: Zeit raffen, atmen, Zeit dehnen, cut! Comics und Zeit 2 1917621 Barbara Yelin Mike Loos
Workshop Generative Design Fashion & Technology (3D) 2 1917734 Florian Siegmann
Workshop Gamedesign Games can be worlds ... 2 1917640 Thomas Fackler Jens Müller
Workshop Designmethodik A Moment out of life 2 1917619 Jenny Gallen, Eva Gräbeldinger
Workshop Schrift Graphetics and Arabic Typography 2 1917631 Nada Hesham
Workshop Information Design Infographic workshop with Jang Sung-hwan 2 1917621 Jang Sung-hwan
Workshop Generative Design Input, Process, Output, ad infinitum 2 1917734 Karsten Schmidt
Workshop Editorial Design It is what it is – On the self-conscious book 2 1917629 Simon Merz Jürgen Hefele
Workshop Information Design Journalistic Infographics – Narrating and Explaining News Visually 2 1917621 Ferdinand Kuchlmayr Jürgen Hefele
Workshop Computer Graphics Painting with Code — Generating visuals with AI 2 1917632 Claudia Rafael
Workshop Freie Kunst Ping Pong – Artistic Research 2 1917630 Niek van de Steeg Carolin Jörg
Workshop Design Innovation Reinventing everyday ideas workshop @Gaswerk Kreativquartier 2 1917638 Cornelia Steuerwald, Roman Kohnen
Workshop Animation/VFX VFX 2 1917636 Fuat Yüksel Jens Müller
Workshop Editorial Design Words will save your life 2 1917629 Henrik Pfeiffer Jürgen Hefele


Folgende Workshops werden speziell für den Studiengang angeboten:

Name URL Credits Prüfungsnummer Dozent Termine
Workshop Start ins Studium 2 1917645 Thomas Rist zu Semesterbeginn
Workshop Formula Student https://starkstrom-augsburg.de/ 2 1917613 Carsten Markgraph wöchentlich
Zeichnen 2 1917635 Udo Westermeyer wöchentlich

Im Rahmen des Moduls „Workshops und Seminare“ können überdies sämtliche Wahlpflichtfächer der Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik als Seminare belegt werden. Diese werden zu Semesterbeginn über den Mailverteiler bekannt gemacht (Absender: Claudia Bäurle). Die Anmeldung erfolgt über ein Tool Prof. Jürgen Scholz.

Weitere Informationen: Bachelorstudiengang Informatik, „Studienrelevante Downloads“, „Modulhandbuch: Wahlpflichtfächer“ sowie „Übersicht: Wahlpflichtfächer-Angebot“

Folgende Prüfungsnummern wurden bereits vergeben. Prüfungsnummern für weitere Wahlpflichtfächer werden bei Bedarf angelegt.

Name Credits Prüfungsnummer
Agile Innovationsentwicklung 2,5 1917701
Agile Software-Entwicklung Scrum 5 1917702
Business Intelligence 5 1917703
Business Intelligence Technologien 5 1917704
Datenbanken Vertiefung 5 1917705
Digital Business Implementation - Go to Market 5 1917706
Digital Business Leadership Skills 7,5 1917707
Computer Games Development 5 1917708
Enterprise Architecture Management 5 1917710
Führungsmanagement 5 1917711
Geschäftsprozesse-Modellierung 5 1917712
Hard-und Software für das Internet der Dinge 5 1917713
E-Commerce 8 1917714
Visual Thinking for Business 5 1917715
Open Source Software-Entwicklung 5 1917717
Organisation und Technik in Feuerwehr und Hilfsorganisationen 2,5 1917718
Single-Page Webanwendungen mit TypeScript und Angular 5 1917719
Software Projektmanagement 5 1917720
Suchmaschinenoptimierung (SEO) 2,5 1917721
Web-Programmierung 2,5 1917722
Klassische Projekttechniken modernisiert 5 1917723
Seminar Wissensmanagement 2,5 1917724
Kompaktmodul IT-Sicherheit in Computernetzen 2,5 1917725
Search Engine Advertising in der Praxis (SEA) 2,5 1917726