Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018), B. A.

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Version vom 8. März 2018, 19:00 Uhr von Kowa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Studiengang |stgname=Interaktive Medien |kuerzel=IAM 2018 BA |abschluss=Bachelor |datum=2017/12 |homepage=https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/iam/…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Name Interaktive Medien
Kürzel IAM (SPO 2018)
Abschluss Bachelor
Fakultäten Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung
Homepage https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/iam/
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary41063/SPO-Interaktive-Medien-WS2018-vom-23.06.2020.pdf
Datum der SPO 19. Dezember 2017
Studienbeginn Wintersemester


Studienplan

Grundphase Aufbauphase Praxis Vertiefungsphase
Winter Sommer Winter Sommer Winter Sommer Winter
1 2 3 4 5 6 7
Design Medientheorie
6 SWS, 8 CP
Fremdsprache
2 SWS, 2 CP
Allgemein-
wissenschaften

2 SWS, 2 CP
Berufskunde
2 SWS,
3 CP
Animation
8 SWS, 10 CP
Bild-
wissenschaft

4 SWS, 5 CP
Visuelle Konzepte
10 SWS, 12 CP
Raum und Orientierung
8 SWS, 10 CP
Design-
projekt

4 SWS, 5 CP
Zeit und Bewegung
8 SWS, 10 CP
Medienatelier I
4 SWS, 5 CP
Medienatelier II
4 SWS, 5 CP
Multimedia-
Anwendungen

8 SWS, 10 CP
Praxis
20 CP
Medien-
projekt

8 SWS, 11 CP
Bachelor-
arbeit

12 CP
Infor-
matik
Computersysteme
und Algorithmen

8 SWS, 10 CP
Praxis-
seminar

2 SWS, 5 CP
Software-
entwicklung und
Programmierung

10 SWS, 12 CP
Netzwerktechnologien
8 SWS, 10 CP
Medien-
recht

2SWS,
2 CP
Interaktion
8 SWS, 10 CP
Wahlpflicht-
fach
Informatik

4 SWS, 5 CP
Datenmanagement
8 SWS, 10 CP
Mathematik
6 SWS, 8 CP
Software-
engineering

4 SWS, 5 CP
Betriebs-
wirtschaft

2 SWS, 3 CP
24 SWS
30 CP
24 SWS
30 CP
24 SWS
32 CP
24 SWS
27 CP
6 SWS
30 CP
24 SWS
31 CP
18 SWS
30 CP

Fachliche Zuordnung:  Design  Informatik  Design und Informatik  weder Design, noch Informatik 

Studienabschnitt [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Grundlagen- und Orientierungsphase|<ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>]]

Voraussetzungen: <ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Modul Alternativname Credits SWS Verantwortliche(r) Semester Kürzel HIS-Nummer
IAM (SPO 2018):Grundlagen audiovisueller Gestaltung go.av 6 Robert Rose 1917040 [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 2
IAM (SPO 2018):Grundlagen der Informatik go.inf 6 Thomas Rist 1917050 [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 1
IAM (SPO 2018):Grundlagen der Programmierung go.prog 6 Michael Kipp 1917060 [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 1
IAM (SPO 2018):Grundlagen der Softwareentwicklung go.soft 6 Alexandra Teynor 1917080 [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 2
IAM (SPO 2018):Grundlagen der Webtechnologien go.web 6 Michael Kipp 1917070 [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 2
IAM (SPO 2018):Grundlagen dreidimensionaler Gestaltung go.3d 6 Jens Müller 1917020 [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 1
IAM (SPO 2018):Grundlagen interaktiver Gestaltung go.ia 6 Daniel Rothaug 1917030 [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 2
IAM (SPO 2018):Grundlagen visueller Gestaltung go.vg 6 Daniel Rothaug 1917010 [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 1

<ul><li>Der Teil „|Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Grundlagen- und Orientierungsphase“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Studienabschnitt [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|<ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>]]

Voraussetzungen: <ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Modul Alternativname Credits SWS Verantwortliche(r) Semester Kürzel HIS-Nummer
IAM (SPO 2018):2D-Animation sg.an2 6 Robert Rose [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3
IAM (SPO 2018):2D/3D-Animation sg.an 6 Jens Müller, Robert Rose [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3
IAM (SPO 2018):3D-Animation sg.an3 6 Jens Müller [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Agile Webanwendungen mit Python PYTHON.WP 6 Erich Seifert [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3
IAM (SPO 2018):Audiovisuelle Gestaltung (Klanglabor) sg.akk 6 Robert Rose [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3
IAM (SPO 2018):Computergrafik COMG.WP 6 Thomas Rist [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Datenmanagement DATMAN.WP 6 Wolfgang Kowarschick [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3
IAM (SPO 2018):Digitale Bildverarbeitung DIGBILD.WP 6 Thomas Rist [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Fullstack-Web-Entwicklung WEBT.WP 6 Wolfgang Kowarschick [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Gamedesign (Character Design) sg.acg 6 Jens Müller [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Gamedesign (Game Art) sg.ag 6 Jens Müller [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3
IAM (SPO 2018):Interaktionsdesign sg.ma 6 Andreas Muxel [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Interfacedesign sg.mi 6 Daniel Rothaug [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3
IAM (SPO 2018):Künstliche Intelligenz für Computerspiele KICS.WP 6 Thomas Rist [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Mathematik si.mt (B. Sc.), MATH.WP (B. A.) 6 Wolfgang Kowarschick [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Methoden der KI KI6.WP 6 Thomas Rist [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Mustererkennung und maschinelles Lernen MEML.WP 6 Alexandra Teynor [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3
IAM (SPO 2018):Neuronale Netze und Deep Learning NEURONE.WP 6 Thomas Rist [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Physical Computing PHYCOM.WP 6 Thomas Rist [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Physical Interfaces sg.mp 6 Andreas Muxel [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3
IAM (SPO 2018):Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular 6 Wolfgang Kowarschick [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Technische Konzeption von Computerspielen SPIELEP.WP 6 Thomas Rist [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3
IAM (SPO 2018):Theorie digitaler Medien si.th1, si.th2 6 Andreas Muxel [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 3, Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4
IAM (SPO 2018):Web-Programmierung WEBT.WP 6 Wolfgang Kowarschick [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 4

<ul><li>Der Teil „|Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Studienabschnitt [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Vertiefungsphase|<ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>]]

Voraussetzungen: <ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>

Modul Alternativname Credits SWS Verantwortliche(r) Semester Kürzel HIS-Nummer
IAM (SPO 2018):Bachelorarbeit v.ba 0,2 Jens Müller, Thomas Rist [[{{{9}}}|]] 10 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 7
IAM (SPO 2018):Bachelorprojekt v.bp 2 Wolfgang Kowarschick, Andreas Muxel 1917860 [[{{{9}}}|]] 8 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 7
IAM (SPO 2018):Kunde und Markt v.km 4 Wolfgang Kowarschick 1917850 [[{{{9}}}|]] 5 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 7
IAM (SPO 2018):Mensch und Gesellschaft v.mg 4 Jens Müller 1917840 [[{{{9}}}|]] 5 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 7
IAM (SPO 2018):Praktische Tätigkeit oder Auslandsstudium v.px 0 Alexandra Teynor, KP Ludwig John [[{{{9}}}|]] 20 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 6
IAM (SPO 2018):Praxisseminar v.ps 2 Alexandra Teynor 1917520 [[{{{9}}}|]] 2 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 5
IAM (SPO 2018):Projektdurchführung v.pd 4 Alexandra Teynor 1917820 [[{{{9}}}|]] 5 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 5
IAM (SPO 2018):Teamprojekt v.team 6 Michael Kipp 1917830 [[{{{9}}}|]] 20 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 5
IAM (SPO 2018):UX-Design v.ux 4 KP Ludwig John 1917810 [[{{{9}}}|]] 5 Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/IAM 5

<ul><li>Der Teil „|Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Vertiefungsphase“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>