Normalverteilung/Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class=" | {| class="studienplan" | ||
|+ Erwartete Anteile der Werte einer normalverteilten Zufallsvariablen innerhalb bzw. außerhalb der Streuintervalle <math>\left | |+ Erwartete Anteile der Werte einer normalverteilten Zufallsvariablen innerhalb bzw. außerhalb der Streuintervalle <math>\left[\mu-nσ, \mu+nσ\right]</math>: | ||
|- | |- class="bgdgrey white" style = "text-align: center" | ||
! <math> | ! style = "text-align: center" | nσ | ||
! Prozent innerhalb | ! style = "text-align: center" | Prozent innerhalb | ||
! Prozent außerhalb | ! style = "text-align: center" | Prozent außerhalb | ||
! ppb außerhalb | ! style = "text-align: center" | <math>n</math> Sechser mit <math>n</math> Würfeln | ||
! Bruchteil außerhalb | ! style = "text-align: center" | <math>n</math> mal Kopf mit <math>n</math> Münzen | ||
! style = "text-align: center" | Signifikanz | |||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 0,674 490 σ | ||
| 50 % | |||
| 50 % | |||
| | |||
| rowspan=1 style="vertical-align: middle" | 1 Münze: 50 % | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 0,994 458 σ | |||
| 68 % | |||
| 32 % | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- class="bgorange white" | |||
| 1σ | |||
| 68,27 % | |||
| 31,73 % | |||
| | |||
| style="vertical-align: middle" | 2 Münzen: 25 % | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 1,281 552 σ | |||
| 80 % | |||
| 20 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 1 Sechser: 16,67 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 3 Münzen: 12,5 % | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 1,644 854 σ | |||
| 90 % | |||
| 10 % | |||
| | |||
| style="vertical-align: middle" | 4 Münzen: 6,25 % | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 1,959 964 σ | |||
| 95 % | |||
| 5 % | |||
| | |||
| style="vertical-align: middle" | 5 Münzen: 3,25 % | |||
| Medizin: signifikant | |||
|- class="bgorange white" | |||
| 2σ | |||
| 95,45 % | |||
| 4,55 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 2 Sechser: 2,77 % | |||
| | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 2,354 820 σ | |||
| 98,17 % | |||
| 1,85 % | |||
| | |||
| style="vertical-align: middle" | 6 Münzen: 1,56 % | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 2,575 829 σ | |||
| 99 % | |||
| 1 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 3 Sechser: 0,46 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 7 Münzen: 0,78 % | |||
| Medizin: sehr signifikant | |||
|- class="bgorange white" | |||
| 3σ | |||
| 99,73% | |||
| 0,27 % | |||
| | |||
| style="vertical-align: middle" | 9 Münzen: 0,20 % | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 3,290 527 σ | |||
| 99,9 % | |||
| 0,1 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 4 Sechser: 0,077 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 10 Münzen: 0,10 % | |||
| Medizin: hoch signifikant | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 3,890 592 σ | |||
| 99,99 % | |||
| 0,01 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 5 Sechser: 0,013 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 13 Münzen: 0,01 % | |||
| | |||
|- class="bgorange white" | |||
| 4σ | |||
| 99,993 % | |||
| 0,006 % | |||
| | |||
| style="vertical-align: middle" | 14 Münzen: 0,006 % | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 4,417 173 σ | |||
| 99,999 % | |||
| 0,001 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 6 Sechser: 0,001 2 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 17 Münzen: 0,000 76 % | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 4,891 638 σ | |||
| 99,999 9 % | |||
| 0,000 1 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 7 Sechser: 0,000 36 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 20 Münzen: 0,000 095 % | |||
| | |||
|- class="bgorange white" | |||
| 5σ | |||
| 99,999 94 % | |||
| 0,000 06 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 8 Sechser: 0,000 060 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 21 Münzen: 0,000 047 % | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 5,326 724 σ | |||
| 99,999 99 % | |||
| 0,000 01 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 9 Sechser: 0,000 010 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 23 Münzen: 0,000 012 % | |||
| Lotto: 6 Richtige | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 5,730 729 σ | |||
| 99,999 999 % | |||
| 0,000 001 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 10 Sechser: 0,000 001 6 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 26 Münzen: 0,000 001 5 % | |||
| Lotto: 6 Richtige + Zusatzzahl | |||
|- class="bgorange white" | |||
| 6σ | |||
| 99,999 999 8 % | |||
| 0,000 000 2 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 11 Sechser: 0,000 000 28 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 29 Münzen: 0,000 000 19 % | |||
| Physik: Higgs-Boson (5,9σ)<ref>CMS collaboration: Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC. In: Physics Letters B. 716, Nr. 1, 2012, S. 30–61. arxiv:1207.7235. doi:10.1016/j.physletb.2012.08.021</ref> | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 6,109 410 σ | |||
| 99,999 999 9 % | |||
| 0,000 000 1 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 12 Sechser: 0,000 000 046 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 30 Münzen: 0,000 000 093 % | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 6,466 951 σ | |||
| 99,999 999 99 % | |||
| 0,000 000 01 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 13 Sechser: 0,000 000 007 7 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 33 Münzen: 0,000 000 012 % | |||
| | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 6,806 502 σ | |||
| 99,999 999 999 % | |||
| 0,000 000 001 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 14 Sechser: 0,000 000 001 3 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 37 Münzen: 0,000 000 000 73 % | |||
| | |||
|- class="bgorange white" | |||
| 7σ | |||
| 99,999 999 999 7 % | |||
| 0,000 000 000 3 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 15 Sechser: 0,000 000 000 21 % | |||
| style="vertical-align: middle" | 39 Münzen: 0,000 000 000 18 % | |||
| | |||
|}<br/> | |||
{| class="studienplan" | |||
|+ Erwartete Anteile der Werte einer normalverteilten Zufallsvariablen innerhalb bzw. außerhalb der Streuintervalle <math>\left[\mu-nσ, \mu+nσ\right]</math> in parts per billion (ppb, zu Deutsch „Teile pro Milliarde“<ref>[[Wikipedia:Normalverteilung]]</ref>): | |||
|- class="bgdgrey white" | |||
! style = "text-align: center" | nσ | |||
! style = "text-align: center" | Prozent innerhalb | |||
! style = "text-align: center" | Prozent außerhalb | |||
! style = "text-align: center" | ppb außerhalb | |||
! style = "text-align: center" | Bruchteil außerhalb | |||
|- class="bggrey white" | |||
| 0,674 490 σ | |||
| 50 % | | 50 % | ||
| 50 % | | 50 % | ||
| 500.000.000 | | 500.000.000 | ||
| 1 / 2 | | 1 / 2 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 0,994 458 σ | ||
| 68 % | | 68 % | ||
| 32 % | | 32 % | ||
| 320.000.000 | | 320.000.000 | ||
| 1 / 3,125 | | 1 / 3,125 | ||
|- | |- class="bgorange white" | ||
| | | 1σ | ||
| 68,268 9492 % | | 68,268 9492 % | ||
| 31,731 0508 % | | 31,731 0508 % | ||
| 317.310.508 | | 317.310.508 | ||
| 1 / 3,151 4872 | | 1 / 3,151 4872 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 1,281 552 σ | ||
| 80 % | | 80 % | ||
| 20 % | | 20 % | ||
| 200.000.000 | | 200.000.000 | ||
| 1 / 5 | | 1 / 5 | ||
|- class="bggrey white" | |||
|- | | 1,644 854 σ | ||
| | |||
| 90 % | | 90 % | ||
| 10 % | | 10 % | ||
| 100.000.000 | | 100.000.000 | ||
| 1 / 10 | | 1 / 10 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 1,959 964 σ | ||
| 95 % | | 95 % | ||
| 5 % | | 5 % | ||
| 50.000.000 | | 50.000.000 | ||
| 1 / 20 | | 1 / 20 | ||
|- class="bggrey white" | |||
|- | | 2σ | ||
| | |||
| 95,449 9736 % | | 95,449 9736 % | ||
| 4,550 0264 % | | 4,550 0264 % | ||
| 45.500.264 | | 45.500.264 | ||
| 1 / 21,977 895 | | 1 / 21,977 895 | ||
|- | |- class="bgorange white" | ||
| | |2,354 820 σ | ||
|98,146 8322 % | |98,146 8322 % | ||
|1,853 1678 % | |1,853 1678 % | ||
|18.531.678 | |18.531.678 | ||
|1 / 54 | |1 / 54 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 2,575 829 σ | ||
| 99 % | | 99 % | ||
| 1 % | | 1 % | ||
| 10.000.000 | | 10.000.000 | ||
| 1 / 100 | | 1 / 100 | ||
|- class="bgorange white" | |||
|- | | 3σ | ||
| | |||
| 99,730 0204 % | | 99,730 0204 % | ||
| 0,269 9796 % | | 0,269 9796 % | ||
| 2.699.796 | | 2.699.796 | ||
| 1 / 370,398 | | 1 / 370,398 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 3,290 527 σ | ||
| 99,9 % | | 99,9 % | ||
| 0,1 % | | 0,1 % | ||
| 1.000.000 | | 1.000.000 | ||
| 1 / 1.000 | | 1 / 1.000 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 3,890 592 σ | ||
| 99,99 % | | 99,99 % | ||
| 0,01 % | | 0,01 % | ||
| 100.000 | | 100.000 | ||
| 1 / 10.000 | | 1 / 10.000 | ||
|- | |- class="bgorange white" | ||
| | | 4σ | ||
| 99,993 666 % | | 99,993 666 % | ||
| 0,006 334 % | | 0,006 334 % | ||
| 63.340 | | 63.340 | ||
| 1 / 15.787 | | 1 / 15.787 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 4,417 173 σ | ||
| 99,999 % | | 99,999 % | ||
| 0,001 % | | 0,001 % | ||
| 10.000 | | 10.000 | ||
| 1 / 100.000 | | 1 / 100.000 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 4,891 638 σ | ||
| 99,9999 % | | 99,9999 % | ||
| 0,0001 % | | 0,0001 % | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1 / 1.000.000 | | 1 / 1.000.000 | ||
|- | |- class="bgorange white" | ||
| | | 5σ | ||
| 99,999 942 | | 99,999 942 669 7 % | ||
| 0,000 057 | | 0,000 057 330 3 % | ||
| 573, | | 573,330 3 | ||
| 1 / 1.744.278 | | 1 / 1.744.278 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 5,326 724 σ | ||
| 99,999 99 % | | 99,999 99 % | ||
| 0,000 01 % | | 0,000 01 % | ||
| 100 | | 100 | ||
| 1 / 10.000.000 | | 1 / 10.000.000 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 5,730 729 σ | ||
| 99,999 999 % | | 99,999 999 % | ||
| 0,000 001 % | | 0,000 001 % | ||
| 10 | | 10 | ||
| 1 / 100.000.000 | | 1 / 100.000.000 | ||
|- | |- class="bgorange white" | ||
| | | 6σ | ||
| 99,999 999 | | 99,999 999 802 7 % | ||
| 0,000 000 | | 0,000 000 197 3 % | ||
| 1,973 | | 1,973 | ||
| 1 / 506.797.346 | | 1 / 506.797.346 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 6,109 410 σ | ||
| 99,999 | | 99,999 999 9 % | ||
| 0,000 | | 0,000 000 1 % | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 / 1.000.000.000 | | 1 / 1.000.000.000 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 6,466 951 σ | ||
| 99,999 999 99 % | | 99,999 999 99 % | ||
| 0,000 000 01 % | | 0,000 000 01 % | ||
| 0,1 | | 0,1 | ||
| 1 / 10.000.000.000 | | 1 / 10.000.000.000 | ||
|- | |- class="bggrey white" | ||
| | | 6,806 502 σ | ||
| 99,999 999 999 % | | 99,999 999 999 % | ||
| 0,000 000 001 % | | 0,000 000 001 % | ||
| 0,01 | | 0,01 | ||
| 1 / 100.000.000.000 | | 1 / 100.000.000.000 | ||
|- | |- class="bgorange white" | ||
| | | 7σ | ||
| 99,999 999 999 | | 99,999 999 999 744 % | ||
| 0,000 000 000 256 % | | 0,000 000 000 256 % | ||
| 0,002 56 | | 0,002 56 | ||
| Zeile 152: | Zeile 320: | ||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
<references/> | |||
Aktuelle Version vom 18. April 2020, 15:01 Uhr
| nσ | Prozent innerhalb | Prozent außerhalb | $ n $ Sechser mit $ n $ Würfeln | $ n $ mal Kopf mit $ n $ Münzen | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,674 490 σ | 50 % | 50 % | 1 Münze: 50 % | ||
| 0,994 458 σ | 68 % | 32 % | |||
| 1σ | 68,27 % | 31,73 % | 2 Münzen: 25 % | ||
| 1,281 552 σ | 80 % | 20 % | 1 Sechser: 16,67 % | 3 Münzen: 12,5 % | |
| 1,644 854 σ | 90 % | 10 % | 4 Münzen: 6,25 % | ||
| 1,959 964 σ | 95 % | 5 % | 5 Münzen: 3,25 % | Medizin: signifikant | |
| 2σ | 95,45 % | 4,55 % | 2 Sechser: 2,77 % | ||
| 2,354 820 σ | 98,17 % | 1,85 % | 6 Münzen: 1,56 % | ||
| 2,575 829 σ | 99 % | 1 % | 3 Sechser: 0,46 % | 7 Münzen: 0,78 % | Medizin: sehr signifikant |
| 3σ | 99,73% | 0,27 % | 9 Münzen: 0,20 % | ||
| 3,290 527 σ | 99,9 % | 0,1 % | 4 Sechser: 0,077 % | 10 Münzen: 0,10 % | Medizin: hoch signifikant |
| 3,890 592 σ | 99,99 % | 0,01 % | 5 Sechser: 0,013 % | 13 Münzen: 0,01 % | |
| 4σ | 99,993 % | 0,006 % | 14 Münzen: 0,006 % | ||
| 4,417 173 σ | 99,999 % | 0,001 % | 6 Sechser: 0,001 2 % | 17 Münzen: 0,000 76 % | |
| 4,891 638 σ | 99,999 9 % | 0,000 1 % | 7 Sechser: 0,000 36 % | 20 Münzen: 0,000 095 % | |
| 5σ | 99,999 94 % | 0,000 06 % | 8 Sechser: 0,000 060 % | 21 Münzen: 0,000 047 % | |
| 5,326 724 σ | 99,999 99 % | 0,000 01 % | 9 Sechser: 0,000 010 % | 23 Münzen: 0,000 012 % | Lotto: 6 Richtige |
| 5,730 729 σ | 99,999 999 % | 0,000 001 % | 10 Sechser: 0,000 001 6 % | 26 Münzen: 0,000 001 5 % | Lotto: 6 Richtige + Zusatzzahl |
| 6σ | 99,999 999 8 % | 0,000 000 2 % | 11 Sechser: 0,000 000 28 % | 29 Münzen: 0,000 000 19 % | Physik: Higgs-Boson (5,9σ)[1] |
| 6,109 410 σ | 99,999 999 9 % | 0,000 000 1 % | 12 Sechser: 0,000 000 046 % | 30 Münzen: 0,000 000 093 % | |
| 6,466 951 σ | 99,999 999 99 % | 0,000 000 01 % | 13 Sechser: 0,000 000 007 7 % | 33 Münzen: 0,000 000 012 % | |
| 6,806 502 σ | 99,999 999 999 % | 0,000 000 001 % | 14 Sechser: 0,000 000 001 3 % | 37 Münzen: 0,000 000 000 73 % | |
| 7σ | 99,999 999 999 7 % | 0,000 000 000 3 % | 15 Sechser: 0,000 000 000 21 % | 39 Münzen: 0,000 000 000 18 % |
| nσ | Prozent innerhalb | Prozent außerhalb | ppb außerhalb | Bruchteil außerhalb |
|---|---|---|---|---|
| 0,674 490 σ | 50 % | 50 % | 500.000.000 | 1 / 2 |
| 0,994 458 σ | 68 % | 32 % | 320.000.000 | 1 / 3,125 |
| 1σ | 68,268 9492 % | 31,731 0508 % | 317.310.508 | 1 / 3,151 4872 |
| 1,281 552 σ | 80 % | 20 % | 200.000.000 | 1 / 5 |
| 1,644 854 σ | 90 % | 10 % | 100.000.000 | 1 / 10 |
| 1,959 964 σ | 95 % | 5 % | 50.000.000 | 1 / 20 |
| 2σ | 95,449 9736 % | 4,550 0264 % | 45.500.264 | 1 / 21,977 895 |
| 2,354 820 σ | 98,146 8322 % | 1,853 1678 % | 18.531.678 | 1 / 54 |
| 2,575 829 σ | 99 % | 1 % | 10.000.000 | 1 / 100 |
| 3σ | 99,730 0204 % | 0,269 9796 % | 2.699.796 | 1 / 370,398 |
| 3,290 527 σ | 99,9 % | 0,1 % | 1.000.000 | 1 / 1.000 |
| 3,890 592 σ | 99,99 % | 0,01 % | 100.000 | 1 / 10.000 |
| 4σ | 99,993 666 % | 0,006 334 % | 63.340 | 1 / 15.787 |
| 4,417 173 σ | 99,999 % | 0,001 % | 10.000 | 1 / 100.000 |
| 4,891 638 σ | 99,9999 % | 0,0001 % | 1.000 | 1 / 1.000.000 |
| 5σ | 99,999 942 669 7 % | 0,000 057 330 3 % | 573,330 3 | 1 / 1.744.278 |
| 5,326 724 σ | 99,999 99 % | 0,000 01 % | 100 | 1 / 10.000.000 |
| 5,730 729 σ | 99,999 999 % | 0,000 001 % | 10 | 1 / 100.000.000 |
| 6σ | 99,999 999 802 7 % | 0,000 000 197 3 % | 1,973 | 1 / 506.797.346 |
| 6,109 410 σ | 99,999 999 9 % | 0,000 000 1 % | 1 | 1 / 1.000.000.000 |
| 6,466 951 σ | 99,999 999 99 % | 0,000 000 01 % | 0,1 | 1 / 10.000.000.000 |
| 6,806 502 σ | 99,999 999 999 % | 0,000 000 001 % | 0,01 | 1 / 100.000.000.000 |
| 7σ | 99,999 999 999 744 % | 0,000 000 000 256 % | 0,002 56 | 1 / 390.682.215.445 |
Quelle
- ↑ CMS collaboration: Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC. In: Physics Letters B. 716, Nr. 1, 2012, S. 30–61. arxiv:1207.7235. doi:10.1016/j.physletb.2012.08.021
- ↑ Wikipedia:Normalverteilung
