Normalverteilung/Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="studienplan" | {| class="studienplan" | ||
|+ Erwartete Anteile der Werte einer normalverteilten Zufallsvariablen innerhalb bzw. außerhalb der Streuintervalle | |+ Erwartete Anteile der Werte einer normalverteilten Zufallsvariablen innerhalb bzw. außerhalb der Streuintervalle \left[\mu-nσ, \mu+nσ\right] | ||
|- class="bgdgrey white" style = "text-align: center" | |- class="bgdgrey white" style = "text-align: center" | ||
! style = "text-align: center" | | ! style = "text-align: center" | nσ | ||
! style = "text-align: center" | Prozent innerhalb | ! style = "text-align: center" | Prozent innerhalb | ||
! style = "text-align: center" | Prozent außerhalb | ! style = "text-align: center" | Prozent außerhalb | ||
! style = "text-align: center" | Anzahl Sechser | ! style = "text-align: center" | Anzahl Sechser | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 0,674 490 σ | ||
| 50 % | | 50 % | ||
| 50 % | | 50 % | ||
| | | | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 0,994 458 σ | ||
| 68 % | | 68 % | ||
| 32 % | | 32 % | ||
| | | | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 1σ | ||
| 68,27 % | | 68,27 % | ||
| 31,73 % | | 31,73 % | ||
| | | | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 1,281 552 σ | ||
| 80 % | | 80 % | ||
| 20 % | | 20 % | ||
| rowspan=2 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 1 Sechser: 16,67% | | rowspan=2 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 1 Sechser: 16,67% | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 1,644 854 σ | ||
| 90 % | | 90 % | ||
| 10 % | | 10 % | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 1,959 964 σ | ||
| 95 % | | 95 % | ||
| 5 % | | 5 % | ||
| | | | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 2σ | ||
| 95,45 % | | 95,45 % | ||
| | | 04,55 % | ||
| rowspan = 2 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 2 Sechser: 2,77% | | rowspan = 2 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 2 Sechser: 2,77% | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 2,354 820 σ | ||
|98,17 % | | 98,17 % | ||
|1,85 % | | 1,85 % | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 2,575 829 σ | ||
| 99 % | | 99 % | ||
| 1 % | | 1 % | ||
| rowspan = 2 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 3 Sechser: 0,46% | | rowspan = 2 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 3 Sechser: 0,46% | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 3σ | ||
| 99,73% | | 99,73% | ||
| 0,27 % | | 0,27 % | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 3,290 527 σ | ||
| 99,9 % | | 99,9 % | ||
| 0,1 % | | 0,1 % | ||
| rowspan = 1 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 4 Sechser: 0,077% | | rowspan = 1 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 4 Sechser: 0,077% | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 3,890 592 σ | ||
| 99,99 % | | 99,99 % | ||
| 0,01 % | | 0,01 % | ||
| rowspan = 1 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 5 Sechser: 0,013% | | rowspan = 1 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 5 Sechser: 0,013% | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 4σ | ||
| 99,993 % | | 99,993 % | ||
| 0,006 % | | 0,006 % | ||
| | | | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 4,417 173 σ | ||
| 99,999 % | | 99,999 % | ||
| 0,001 % | | 0,001 % | ||
| rowspan = 1 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 6 Sechser: 0,001 2% | | rowspan = 1 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 6 Sechser: 0,001 2% | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 4,891 638 σ | ||
| 99,999 9 % | | 99,999 9 % | ||
| 0,000 1 % | | 0,000 1 % | ||
| rowspan = 1 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 7 Sechser: 0,000 36% | | rowspan = 1 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 7 Sechser: 0,000 36% | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 5σ | ||
| 99,999 94 % | | 99,999 94 % | ||
| 0,000 06 % | | 0,000 06 % | ||
| rowspan = 1 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 8 Sechser: 0,000 060% | | rowspan = 1 class="bgblue white" style="vertical-align: middle" | 8 Sechser: 0,000 060% | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 5,326 724 σ | ||
| 99,999 99 % | | 99,999 99 % | ||
| 0,000 01 % | | 0,000 01 % | ||
| | | | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 5,730 729 σ | ||
| 99,999 999 % | | 99,999 999 % | ||
| 0,000 001 % | | 0,000 001 % | ||
| | | | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 6σ | ||
| 99,999 999 8 % | | 99,999 999 8 % | ||
| 0,000 000 2 % | | 0,000 000 2 % | ||
| | | | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 6,109 410 σ | ||
| 99,999 | | 99,999 999 9 % | ||
| | | 00,000 000 1 % | ||
| | | | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 6,466 951 σ | ||
| 99,999 999 99 % | | 99,999 999 99 % | ||
| | | 00,000 000 01 % | ||
| | | | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 6,806 502 σ | ||
| 99,999 999 999 % | | 99,999 999 999 % | ||
| | | 00,000 000 001 % | ||
| | | | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 7σ | ||
| 99,999 999 999 7 % | | 99,999 999 999 7 % | ||
| | | 00,000 000 000 3 % | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="studienplan" | {| class="studienplan" | ||
|+ Erwartete Anteile der Werte einer normalverteilten Zufallsvariablen innerhalb bzw. außerhalb der Streuintervalle | |+ Erwartete Anteile der Werte einer normalverteilten Zufallsvariablen innerhalb bzw. außerhalb der Streuintervalle \left[\mu-nσ, \mu+nσ\right] in parts per billion (ppb, zu Deutsch „Teile pro Milliarde“) | ||
|- class="bgdgrey white" | |- class="bgdgrey white" | ||
! style = "text-align: center" | | ! style = "text-align: center" | nσ | ||
! style = "text-align: center" | Prozent innerhalb | ! style = "text-align: center" | Prozent innerhalb | ||
! style = "text-align: center" | Prozent außerhalb | ! style = "text-align: center" | Prozent außerhalb | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
! style = "text-align: center" | Bruchteil außerhalb | ! style = "text-align: center" | Bruchteil außerhalb | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 0,674 490 σ | ||
| 50 % | | 50 % | ||
| 50 % | | 50 % | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| 1 / 2 | | 1 / 2 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 0,994 458 σ | ||
| 68 % | | 68 % | ||
| 32 % | | 32 % | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
| 1 / 3,125 | | 1 / 3,125 | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 1σ | ||
| 68,268 9492 % | | 68,268 9492 % | ||
| 31,731 0508 % | | 31,731 0508 % | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| 1 / 3,151 4872 | | 1 / 3,151 4872 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 1,281 552 σ | ||
| 80 % | | 80 % | ||
| 20 % | | 20 % | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| 1 / 5 | | 1 / 5 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 1,644 854 σ | ||
| 90 % | | 90 % | ||
| 10 % | | 10 % | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| 1 / 10 | | 1 / 10 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 1,959 964 σ | ||
| 95 % | | 95 % | ||
| 5 % | | 5 % | ||
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
| 1 / 20 | | 1 / 20 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 2σ | ||
| 95,449 9736 % | | 95,449 9736 % | ||
| 4,550 0264 % | | 4,550 0264 % | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
| 1 / 21,977 895 | | 1 / 21,977 895 | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | |2,354 820 σ | ||
|98,146 8322 % | |98,146 8322 % | ||
|1,853 1678 % | |1,853 1678 % | ||
| Zeile 177: | Zeile 177: | ||
|1 / 54 | |1 / 54 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 2,575 829 σ | ||
| 99 % | | 99 % | ||
| 1 % | | 1 % | ||
| Zeile 183: | Zeile 183: | ||
| 1 / 100 | | 1 / 100 | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 3σ | ||
| 99,730 0204 % | | 99,730 0204 % | ||
| 0,269 9796 % | | 0,269 9796 % | ||
| Zeile 189: | Zeile 189: | ||
| 1 / 370,398 | | 1 / 370,398 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 3,290 527 σ | ||
| 99,9 % | | 99,9 % | ||
| 0,1 % | | 0,1 % | ||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
| 1 / 1.000 | | 1 / 1.000 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 3,890 592 σ | ||
| 99,99 % | | 99,99 % | ||
| 0,01 % | | 0,01 % | ||
| Zeile 201: | Zeile 201: | ||
| 1 / 10.000 | | 1 / 10.000 | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 4σ | ||
| 99,993 666 % | | 99,993 666 % | ||
| 0,006 334 % | | 0,006 334 % | ||
| Zeile 207: | Zeile 207: | ||
| 1 / 15.787 | | 1 / 15.787 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 4,417 173 σ | ||
| 99,999 % | | 99,999 % | ||
| 0,001 % | | 0,001 % | ||
| Zeile 213: | Zeile 213: | ||
| 1 / 100.000 | | 1 / 100.000 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 4,891 638 σ | ||
| 99,9999 % | | 99,9999 % | ||
| 0,0001 % | | 0,0001 % | ||
| Zeile 219: | Zeile 219: | ||
| 1 / 1.000.000 | | 1 / 1.000.000 | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 5σ | ||
| 99,999 942 | | 99,999 942 669 7 % | ||
| 0,000 057 | | 0,000 057 330 3 % | ||
| 573, | | 573,330 3 | ||
| 1 / 1.744.278 | | 1 / 1.744.278 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 5,326 724 σ | ||
| 99,999 99 % | | 99,999 99 % | ||
| 0,000 01 % | | 0,000 01 % | ||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
| 1 / 10.000.000 | | 1 / 10.000.000 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 5,730 729 σ | ||
| 99,999 999 % | | 99,999 999 % | ||
| 0,000 001 % | | 0,000 001 % | ||
| Zeile 237: | Zeile 237: | ||
| 1 / 100.000.000 | | 1 / 100.000.000 | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 6σ | ||
| 99,999 999 | | 99,999 999 802 7 % | ||
| 0,000 000 | | 0,000 000 197 3 % | ||
| 1,973 | | 1,973 | ||
| 1 / 506.797.346 | | 1 / 506.797.346 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 6,109 410 σ | ||
| 99,999 | | 99,999 999 9 % | ||
| 0,000 | | 0,000 000 1 % | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 / 1.000.000.000 | | 1 / 1.000.000.000 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 6,466 951 σ | ||
| 99,999 999 99 % | | 99,999 999 99 % | ||
| 0,000 000 01 % | | 0,000 000 01 % | ||
| Zeile 255: | Zeile 255: | ||
| 1 / 10.000.000.000 | | 1 / 10.000.000.000 | ||
|- class="bggrey white" | |- class="bggrey white" | ||
| | | 6,806 502 σ | ||
| 99,999 999 999 % | | 99,999 999 999 % | ||
| 0,000 000 001 % | | 0,000 000 001 % | ||
| Zeile 261: | Zeile 261: | ||
| 1 / 100.000.000.000 | | 1 / 100.000.000.000 | ||
|- class="bgorange white" | |- class="bgorange white" | ||
| | | 7σ | ||
| 99,999 999 999 | | 99,999 999 999 744 % | ||
| 0,000 000 000 256 % | | 0,000 000 000 256 % | ||
| 0,002 56 | | 0,002 56 | ||
Version vom 16. März 2019, 13:59 Uhr
| nσ | Prozent innerhalb | Prozent außerhalb | Anzahl Sechser |
|---|---|---|---|
| 0,674 490 σ | 50 % | 50 % | |
| 0,994 458 σ | 68 % | 32 % | |
| 1σ | 68,27 % | 31,73 % | |
| 1,281 552 σ | 80 % | 20 % | 1 Sechser: 16,67% |
| 1,644 854 σ | 90 % | 10 % | |
| 1,959 964 σ | 95 % | 5 % | |
| 2σ | 95,45 % | 04,55 % | 2 Sechser: 2,77% |
| 2,354 820 σ | 98,17 % | 1,85 % | |
| 2,575 829 σ | 99 % | 1 % | 3 Sechser: 0,46% |
| 3σ | 99,73% | 0,27 % | |
| 3,290 527 σ | 99,9 % | 0,1 % | 4 Sechser: 0,077% |
| 3,890 592 σ | 99,99 % | 0,01 % | 5 Sechser: 0,013% |
| 4σ | 99,993 % | 0,006 % | |
| 4,417 173 σ | 99,999 % | 0,001 % | 6 Sechser: 0,001 2% |
| 4,891 638 σ | 99,999 9 % | 0,000 1 % | 7 Sechser: 0,000 36% |
| 5σ | 99,999 94 % | 0,000 06 % | 8 Sechser: 0,000 060% |
| 5,326 724 σ | 99,999 99 % | 0,000 01 % | |
| 5,730 729 σ | 99,999 999 % | 0,000 001 % | |
| 6σ | 99,999 999 8 % | 0,000 000 2 % | |
| 6,109 410 σ | 99,999 999 9 % | 00,000 000 1 % | |
| 6,466 951 σ | 99,999 999 99 % | 00,000 000 01 % | |
| 6,806 502 σ | 99,999 999 999 % | 00,000 000 001 % | |
| 7σ | 99,999 999 999 7 % | 00,000 000 000 3 % |
| nσ | Prozent innerhalb | Prozent außerhalb | ppb außerhalb | Bruchteil außerhalb |
|---|---|---|---|---|
| 0,674 490 σ | 50 % | 50 % | 500.000.000 | 1 / 2 |
| 0,994 458 σ | 68 % | 32 % | 320.000.000 | 1 / 3,125 |
| 1σ | 68,268 9492 % | 31,731 0508 % | 317.310.508 | 1 / 3,151 4872 |
| 1,281 552 σ | 80 % | 20 % | 200.000.000 | 1 / 5 |
| 1,644 854 σ | 90 % | 10 % | 100.000.000 | 1 / 10 |
| 1,959 964 σ | 95 % | 5 % | 50.000.000 | 1 / 20 |
| 2σ | 95,449 9736 % | 4,550 0264 % | 45.500.264 | 1 / 21,977 895 |
| 2,354 820 σ | 98,146 8322 % | 1,853 1678 % | 18.531.678 | 1 / 54 |
| 2,575 829 σ | 99 % | 1 % | 10.000.000 | 1 / 100 |
| 3σ | 99,730 0204 % | 0,269 9796 % | 2.699.796 | 1 / 370,398 |
| 3,290 527 σ | 99,9 % | 0,1 % | 1.000.000 | 1 / 1.000 |
| 3,890 592 σ | 99,99 % | 0,01 % | 100.000 | 1 / 10.000 |
| 4σ | 99,993 666 % | 0,006 334 % | 63.340 | 1 / 15.787 |
| 4,417 173 σ | 99,999 % | 0,001 % | 10.000 | 1 / 100.000 |
| 4,891 638 σ | 99,9999 % | 0,0001 % | 1.000 | 1 / 1.000.000 |
| 5σ | 99,999 942 669 7 % | 0,000 057 330 3 % | 573,330 3 | 1 / 1.744.278 |
| 5,326 724 σ | 99,999 99 % | 0,000 01 % | 100 | 1 / 10.000.000 |
| 5,730 729 σ | 99,999 999 % | 0,000 001 % | 10 | 1 / 100.000.000 |
| 6σ | 99,999 999 802 7 % | 0,000 000 197 3 % | 1,973 | 1 / 506.797.346 |
| 6,109 410 σ | 99,999 999 9 % | 0,000 000 1 % | 1 | 1 / 1.000.000.000 |
| 6,466 951 σ | 99,999 999 99 % | 0,000 000 01 % | 0,1 | 1 / 10.000.000.000 |
| 6,806 502 σ | 99,999 999 999 % | 0,000 000 001 % | 0,01 | 1 / 100.000.000.000 |
| 7σ | 99,999 999 999 744 % | 0,000 000 000 256 % | 0,002 56 | 1 / 390.682.215.445 |
