Lehrveranstaltung:IMS 2014:Workshop Formula Student: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehrveranstaltung |in_handbuch=Nein |studiengang=IMS 2014 |modul=Workshops und Seminare |name=Workshop StarkStrom für Designer |name_en=Workshop StarkStrom…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|name=Workshop StarkStrom für Designer | |name=Workshop StarkStrom für Designer | ||
|name_en=Workshop StarkStrom for Designers | |name_en=Workshop StarkStrom for Designers | ||
|kuerzel=sw.foto | |kuerzel=sw.foto | ||
|wird_gehalten=Wintersemester | |wird_gehalten=Wintersemester | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
|lehrformen=Workshop | |lehrformen=Workshop | ||
|notengebung=Kommanote | |notengebung=Kommanote | ||
|url=https://starkstrom-augsburg.de/ | |||
|verantwortliche=Wolfgang Kowarschick | |verantwortliche=Wolfgang Kowarschick | ||
|lehrende=Michael Freiboth | |lehrende=Michael Freiboth | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. Oktober 2018, 13:22 Uhr
| Studiengang | [[|]] () |
|---|---|
| Modul | [[|]] |
| Name | Workshop StarkStrom für Designer |
| Name (englisch) | Workshop StarkStrom for Designers |
| Kürzel | sw.foto |
| Wird gehalten: | Wintersemester |
| Semester | [[|IMS 1]], [[|IMS 2]], [[|IMS 3]] |
| Lehrformen | |
| Credits | 2,5 |
| SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
| Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
| Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
| Gewichtung (Modulnote): | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator round % |
| Verantwortliche(r) | |
| Lehrende(r) | |
| Homepage | https://starkstrom-augsburg.de/ |
Prüfungen
[[Kategorie:Lehrveranstaltung|]] [[Kategorie:Formular:Lehrveranstaltung|]]
