Lehrveranstaltung:IMS 2014:Workshop Formula Student: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|studiengang=IMS 2014 | |studiengang=IMS 2014 | ||
|modul=Workshops und Seminare | |modul=Workshops und Seminare | ||
|name=Workshop | |name=Workshop Starkstrom für Designer | ||
|name_en=Workshop | |name_en=Workshop Starkstrom for Designers | ||
|alternativnamen=https://starkstrom-augsburg.de/ | |alternativnamen=https://starkstrom-augsburg.de/ | ||
|kuerzel=sw.foto | |kuerzel=sw.foto | ||
Version vom 29. Oktober 2018, 13:32 Uhr
| Studiengang | [[|]] () |
|---|---|
| Modul | [[|]] |
| Name | Workshop Starkstrom für Designer |
| Alternativname | |
| Name (englisch) | Workshop Starkstrom for Designers |
| Kürzel | sw.foto |
| Wird gehalten: | jedes Semester |
| Semester | [[|IMS 1]], [[|IMS 2]], [[|IMS 3]] |
| Lehrformen | |
| Credits | 2,5 |
| SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
| Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
| Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
| Gewichtung (Modulnote): | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator round % |
| Verantwortliche(r) | |
| Lehrende(r) | |
| Homepage | https://starkstrom-augsburg.de/ |
Inhalte
Mehr als ein hochmoderner Rennwagen
Machen Sie mit beim größten interdisziplinären Projekt der Hochschule! Egal ob Erstsemester oder schon im Master! Das StarkStrom-Team hat für jede Studienrichtung die passende Herausforderung und bietet die Möglichkeit, die gelernte Theorie praktisch anzuwenden. Nehmen Sie teil am internationalen Wettbewerb Formula Student und erleben Sie dabei Motorsport hautnah.
Prüfungen
[[Kategorie:Lehrveranstaltung|]] [[Kategorie:Formular:Lehrveranstaltung|]]
