Nachqualifikation IMS (SPO 2014)/Prüfungen: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Name !! Alternativer Name || | ! Name !! Alternativer Name || Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Ansprechpartner | ||
|- | |- | ||
| Workshop Computer Graphics || 21st Century Handcraft || 2,5 || 1996118 || Wouter von Reeck|| Doris Binger | | Workshop Computer Graphics || 21st Century Handcraft || 2,5 || 1996118 || Wouter von Reeck|| Doris Binger |
Aktuelle Version vom 7. November 2019, 17:28 Uhr
In der Werkwoche werden für den Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) Workshops angeboten. Unter folgenden Prüfungsnummern können sie zur Nachqualifikation angemeldet werden.
Name | Alternativer Name | Credits | Prüfungsnummer | Dozent | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|
Workshop Computer Graphics | 21st Century Handcraft | 2,5 | 1996118 | Wouter von Reeck | Doris Binger |
Workshop Freie Kunst | 3 Minuten | 2,5 | 1996116 | Veit Stratmann | Carolin Jörg |
Workshop Illustration | 3D SCULPTING | 2,5 | 1996094 | Selam X | Kai Bergmann |
Workshop Fotografie | Augsburg Unseen | 2,5 | 1996087 | René Zieger | Maurice Göldner |
Workshop Poster Design | Dishwashers and Machine Guns | 2,5 | 1996111 | Lahav Halevy | Doris Binger |
Workshop Speculative Design | Food Futures | 2,5 | 1996113 | Alexander Schwinghammer | Ulrich Fleischmann |
Workshop Illustration | Grafic Novel | 2,5 | 1996094 | Frank Schmolke | Mike Loos |
Workshop Schrift | Inschrift | 2,5 | 1996117 | Gerhard Roth | Maurice Göldner |
Workshop Identity Design | Packaging Design | 2,5 | 1996114 | Raj Kaur Horak | Stefan Bufler |
Workshop Editorial Design | Storytelling | 2,5 | 1996115 | Sonja Haller, Pascal Brun | Stefan Bufler |
Workshop Editorial Design | Thinking Fast, Designing Slow | 2,5 | 1996115 | Adonis Durado | Michael Stoll |
Workshop Interaction Design | Transfigured Design | 2,5 | 1996089 | Oliver „Olsen“ Wolf | Andreas Muxel |
Workshop Grafikdesign | Visual Poetry of Your Daily Type Routine |
2,5 | 1996090 | Tuğçe İşçi Özen, Selen Başer Nejat |
Jürgen Hefele |
Prüfungen im Studiengang Nachqualifikation IMS
Modul | Lehrveranstaltung | Alternativname | Kürzel | Credits | Prüfung | Prüfungsart | Prüfer | Zweitprüfer | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[|]] | [[Prüfung|]] | Studienarbeit | Udo Westermeyer | Jens Müller | Lehrveranstaltung:NQ 2014:Aktzeichnen | ||||
[[|]] | [[Prüfung|]] | Studienarbeit, Präsentation | Laura Miller | Alexandra Teynor | Lehrveranstaltung:NQ 2014:Projekttechniken 1 | ||||
[[|]] | [[Prüfung|]] | Präsentation, Studienarbeit | Wolfgang Kowarschick | Daniel Rothaug | Lehrveranstaltung:NQ 2014:Datenvisualisierung | ||||
[[|]] | [[Prüfung|]] | Präsentation, Studienarbeit | Michael Kipp | Thomas Rist | Lehrveranstaltung:NQ 2014:Interaction Engineering | ||||
[[|]] | [[Prüfung|]] | Präsentation, Studienarbeit | Florian Gesell, Timo Gruber | Wolfgang Kowarschick | Lehrveranstaltung:NQ 2014:Workshop Web-Programmierung | ||||
[[|]] | [[Prüfung|]] | Studienarbeit | Sebastian Kern | Thomas Rist | Lehrveranstaltung:NQ 2014:Sound- und Musikproduktion für Computerspiele |
Prüfungen, die (derzeit) nicht angeboten werden