Normalverteilung/Tabelle
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
| $ z\sigma $ | Prozent innerhalb | Prozent außerhalb | ppb außerhalb | Bruchteil außerhalb | Anzahl Sechser |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0{,}674490\sigma $ | 50 % | 50 % | 500.000.000 | 1 / 2 | |
| $ 0{,}994458\sigma $ | 68 % | 32 % | 320.000.000 | 1 / 3,125 | |
| $ 1\sigma $ | 68,268 9492 % | 31,731 0508 % | 317.310.508 | 1 / 3,151 4872 | |
| $ 1{,}281552\sigma $ | 80 % | 20 % | 200.000.000 | 1 / 5 | 1 Sechser: 16,67% |
| $ 1{,}644854\sigma $ | 90 % | 10 % | 100.000.000 | 1 / 10 | |
| $ 1{,}959964\sigma $ | 95 % | 5 % | 50.000.000 | 1 / 20 | 2 Sechser: 2,77% |
| $ 2\sigma $ | 95,449 9736 % | 4,550 0264 % | 45.500.264 | 1 / 21,977 895 | |
| $ 2{,}354820\sigma $ | 98,146 8322 % | 1,853 1678 % | 18.531.678 | 1 / 54 | |
| $ 2{,}575829\sigma $ | 99 % | 1 % | 10.000.000 | 1 / 100 | 3 Sechser: 0,46% |
| $ 3\sigma $ | 99,730 0204 % | 0,269 9796 % | 2.699.796 | 1 / 370,398 | |
| $ 3{,}290527\sigma $ | 99,9 % | 0,1 % | 1.000.000 | 1 / 1.000 | |
| $ 3{,}890592\sigma $ | 99,99 % | 0,01 % | 100.000 | 1 / 10.000 | |
| $ 4\sigma $ | 99,993 666 % | 0,006 334 % | 63.340 | 1 / 15.787 | |
| $ 4{,}417173\sigma $ | 99,999 % | 0,001 % | 10.000 | 1 / 100.000 | |
| $ 4{,}891638\sigma $ | 99,9999 % | 0,0001 % | 1.000 | 1 / 1.000.000 | |
| $ 5\sigma $ | 99,999 942 6697 % | 0,000 057 3303 % | 573,3303 | 1 / 1.744.278 | |
| $ 5{,}326724\sigma $ | 99,999 99 % | 0,000 01 % | 100 | 1 / 10.000.000 | |
| $ 5{,}730729\sigma $ | 99,999 999 % | 0,000 001 % | 10 | 1 / 100.000.000 | |
| $ 6\sigma $ | 99,999 999 8027 % | 0,000 000 1973 % | 1,973 | 1 / 506.797.346 | |
| $ 6{,}109410\sigma $ | 99,999 9999 % | 0,000 0001 % | 1 | 1 / 1.000.000.000 | |
| $ 6{,}466951\sigma $ | 99,999 999 99 % | 0,000 000 01 % | 0,1 | 1 / 10.000.000.000 | |
| $ 6{,}806502\sigma $ | 99,999 999 999 % | 0,000 000 001 % | 0,01 | 1 / 100.000.000.000 | |
| $ 7\sigma $ | 99,999 999 999 7440 % | 0,000 000 000 256 % | 0,002 56 | 1 / 390.682.215.445 |
