Dateiliste
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Medien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Medien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:44, 5. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel05 compact.png (Medium) | 41 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:42, 5. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel06 compact.png (Medium) | 35 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 4. Dezember 2017, 20:01 Uhr (CET) | 3 | |
| 14:40, 5. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel04 compact.png (Medium) | 30 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:00, 4. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel04 View compact.png (Medium) | 17 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | {{Lizenz:Medium:Kowarschick}} Kategorie:Multimedia-Programmierung/Tutorium | 1 | |
| 19:00, 4. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel04 View.png (Medium) | 69 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | {{Lizenz:Medium:Kowarschick}} Kategorie:Multimedia-Programmierung/Tutorium | 1 | |
| 18:57, 4. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel03 compact.png (Medium) | 23 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:54, 4. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel02.png (Medium) | 82 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:53, 4. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel02 compact.png (Medium) | 18 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:52, 4. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel01.png (Medium) | 50 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:49, 4. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel01 compact.png (Medium) | 15 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:48, 4. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel00.png (Medium) | 47 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:48, 4. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel00 compact2.png (Medium) | 8 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:44, 4. Dez. 2017 | WK Ball03 ClassModel00 compact.png (Medium) | 16 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:11, 22. Nov. 2017 | BoundingBoxCollision.png (Medium) | 5 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:11, 22. Nov. 2017 | BoundingBoxNoCollision.png (Medium) | 5 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:16, 22. Nov. 2017 | BoundingBoxPivot.png (Medium) | 10 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | {{Lizenz:Medium:Kowarschick}} Kategorie:Mathematik Kategorie:Spielephysik Kategorie:Multimedia-Programmierung/Tutorium | 1 | |
| 13:09, 22. Nov. 2017 | BoundingBoxObject.png (Medium) | 5 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 12:34, 22. Nov. 2017 | BoundingBox.png (Medium) | 12 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | {{Lizenz:Medium:Kowarschick}} Kategorie:Multimedia-Programmierung/Tutorium | 1 | |
| 08:35, 25. Mai 2017 | Apollonius, Vol. 1, Satz XX, lateinisch, 1537, markiert.png (Medium) | 117 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:29, 21. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Satz XX, 1559, lateinisch, markiert.png (Medium) | 441 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''Konika: Satz 20 (lateinisch, mit Markierungen)''' {{Quelle| Degli Angeli (1659)}}, Seite 174, Screenshot aus dem [https://archive.org/download/bub_gb_GCvCOxV05xgC/bub_gb_GCvCOxV05xgC.pdf PDF-Dokument] von Google Das Werk „Miscellanevm hyperbol… | 1 | |
| 14:47, 18. Apr. 2017 | La geometrie Ellipsengleichung.png (Medium) | 248 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''La Geometrie: Ellipsengleichung''' {{Descartes (1637)}}, Buch „La Geometrie“, Seite 333 (S. 417 im [https://archive.org/details/bub_gb_p6Uz87poRdIC Gesamtwerk]), Screenshot Das Werk „Discours de la methode pour bien conduire sa raison“ (1… | 1 | |
| 14:22, 15. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Durchmesser, Scheitel, Ordinate, 1891, griechisch, markiert.png (Medium) | 315 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:20, 15. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Durchmesser, Scheitel, Ordinate, 1891, lateinisch, markiert.png (Medium) | 263 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:26, 15. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Durchmesser, Scheitel, Ordinate, 1891, lateinisch.png (Medium) | 274 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:18, 15. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Durchmesser, Scheitel, Ordinate, 1891, griechisch.png (Medium) | 315 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''Konika: Definition der Ordinate (griechisch)''' {{Quelle|Heiberg (1891)}}, S. 6, [https://archive.org/download/apolloniipergaei01apoluoft/apolloniipergaei01apoluoft.pdf Screenshot] Das Werk „Apollonii Pergaei Quae Graece Exstant Cum Commentariis… | 1 | |
| 15:31, 9. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Satz XX, 1891, lateinisch.png (Medium) | 377 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''Konika: Satz 20 (griechisch), Beweis''' {{Quelle|Heiberg (1891)}}, S. 72, Screenshot aus dem PDF-Dokument [https://archive.org/download/apolloniipergaei01apoluoft/apolloniipergaei01apoluoft.pdf apolloniipergaei01apoluoft.pdf] Das Werk „Apollonii… | 1 | |
| 15:30, 9. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Satz XX, 1891, lateinisch, markiert.png (Medium) | 363 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''Konika: Satz 20 (griechisch), Beweis''' {{Quelle|Heiberg (1891)}}, S. 72, Screenshot aus dem PDF-Dokument [https://archive.org/download/apolloniipergaei01apoluoft/apolloniipergaei01apoluoft.pdf apolloniipergaei01apoluoft.pdf] Das Werk „Apollonii… | 1 | |
| 15:29, 9. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Satz XX, 1891, Beweis, lateinisch.png (Medium) | 597 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''Konika: Satz 20 (griechisch), Beweis''' {{Quelle|Heiberg (1891)}}, S. 72, Screenshot aus dem PDF-Dokument [https://archive.org/download/apolloniipergaei01apoluoft/apolloniipergaei01apoluoft.pdf apolloniipergaei01apoluoft.pdf] Das Werk „Apollonii… | 1 | |
| 15:06, 9. Apr. 2017 | Apollonius, Vol. 1, Satz XX, lateinisch, 1566, markiert.png (Medium) | 199 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''Konika: Satz 20 (lateinisch)''' {{Quelle|Commandino (1566)}}, S. 19, [https://books.google.de/books/content?id=CrcxNUo1QFkC&hl=de&pg=PA19&img=1&zoom=3&sig=ACfU3U3mXi5rDO6yGXZd7BmEQoXwrzOZNg&ci=79%2C357%2C775%2C356&edge=0 Screenshot] Das Werk „A… | 1 | |
| 12:47, 9. Apr. 2017 | Apollonius, Vol. 1, Satz XX, lateinisch, 1566.png (Medium) | 200 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''Konika: Satz 20 (lateinisch)''' {{Quelle|Commandino (1566)}}, S. 19, [https://books.google.de/books/content?id=CrcxNUo1QFkC&hl=de&pg=PA19&img=1&zoom=3&sig=ACfU3U3mXi5rDO6yGXZd7BmEQoXwrzOZNg&ci=79%2C357%2C775%2C356&edge=0 Screenshot] Das Werk „A… | 1 | |
| 11:01, 9. Apr. 2017 | Apollonius, Vol. 1, Satz XX, lateinisch, 1537.png (Medium) | 89 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''Konika: Satz 20 (lateinisch)''' {{Memus (1537)}}, Doppelseite 11 im Kapitel „ApoIIonii Pergæi Conicorum Primum“, S. 39 (im [https://archive.org/details/bub_gb_QXYAKwUwrDUC PDF-Dokument] von Google), Screenshot Das Werk „Apollonii Pergaei P… | 1 | |
| 08:34, 9. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Satz XX, 1891, Beweis, griechisch, markiert.png (Medium) | 273 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''Konika: Satz 20, Beweis (griechisch)''' {{Quelle|Heiberg (1891)}}, S. 72, Screenshot aus dem PDF-Dokument [https://archive.org/download/apolloniipergaei01apoluoft/apolloniipergaei01apoluoft.pdf apolloniipergaei01apoluoft.pdf] Das Werk „Apollonii… | 1 | |
| 08:31, 9. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Satz XX, 1891, Beweis, griechisch.png (Medium) | 273 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''Konika: Satz 20 (griechisch)''' {{Quelle|Heiberg (1891)}}, S. 72, Screenshot aus dem PDF-Dokument [https://archive.org/download/apolloniipergaei01apoluoft/apolloniipergaei01apoluoft.pdf apolloniipergaei01apoluoft.pdf] Das Werk „Apollonii Pergaei… | 1 | |
| 08:19, 9. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Satz XX, 1891, griechisch, markiert.png (Medium) | 140 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | '''Konika: Satz 20 (griechisch)''' {{Quelle|Heiberg (1891)}}, S. 72, Screenshot aus dem PDF-Dokument [https://archive.org/download/apolloniipergaei01apoluoft/apolloniipergaei01apoluoft.pdf apolloniipergaei01apoluoft.pdf] Das Werk „Apollonii Pergaei… | 1 | |
| 17:06, 5. Apr. 2017 | Apollonios, Vol. 1, Satz XX, 1891, griechisch.png (Medium) | 140 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | <br/> {{Quelle|Heiberg (1891)}}, S. 72, Screenshot Das Werk „Apollonii Pergaei Quae Graece Exstant Cum Commentariis Antiquis“ (1891) ist gemäß [https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__64.html §64 UrhG] gemeinfrei. Die [https://archive.org/d… | 1 | |
| 17:26, 31. Mär. 2017 | Dürer Gitternetz 1538.png (Medium) | 745 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | <br/> {{Quelle|Dürer (1525)}}, Abb. 35, S. 36 (PDF-Dokument) Screenshot aus http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/17139/5/: Die [http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-8271 digitale Kopie des Werkes „Underweysung der Messung“ (1538)], die von… | 1 | |
| 17:06, 31. Mär. 2017 | Dürer Perspektive 1525.png (Medium) | 2,51 MB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | <br/> {{Quelle|Dürer (1525)}}, S. 181 (PDF-Dokument) Screenshot aus http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/17139/5/: Die [http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/17139/5/ digitale Kopie des Werkes „Underweysung der messung“ (1525)… | 1 | |
| 16:58, 31. Mär. 2017 | Dürer parabola 1525.png (Medium) | 1,47 MB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | {{Quelle|Dürer (1525)}}, S. 35 Screenshot aus http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/17139/5/: Die [http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/17139/5/ digitale Kopie des Werkes „Underweysung der messung“ (1525)], die von der „Säc… | 1 | |
| 16:38, 26. Mär. 2017 | Wilkinson, Koordinatennetz, 1837, S. 313.png (Medium) | 154 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | {{Quelle|Wilkinson (1837)}}, S. 313 Screenshot aus https://archive.org/details/mannerscustoms03wilk: * Scanner scribe4.la.archive.org * Scandate 20081009154901 * Possible copyright status NOT_IN_COPYRIGHT * Digitizing sponsor Sloan Foundation * Book… | 1 | |
| 17:34, 9. Dez. 2016 | MiniPong05 ClassModel Overview.png (Medium) | 78 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:22, 6. Dez. 2016 | MiniPong04 ClassModel Overview.png (Medium) | 71 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:19, 6. Dez. 2016 | MiniPong04 ClassModel ModelLoop.png (Medium) | 13 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:09, 6. Dez. 2016 | MiniPong04 ClassModel Button.png (Medium) | 29 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:08, 6. Dez. 2016 | MiniPong04 ClassModel Loop.png (Medium) | 25 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:07, 6. Dez. 2016 | MiniPong04 ClassModel Ball.png (Medium) | 53 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:06, 6. Dez. 2016 | MiniPong04 ClassModel Collision.png (Medium) | 35 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:06, 6. Dez. 2016 | MiniPong04 ClassModel controlKeyboard.png (Medium) | 21 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:06, 6. Dez. 2016 | MiniPong04 ClassModel init.png (Medium) | 17 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:05, 6. Dez. 2016 | MiniPong04 ClassModel minipong.png (Medium) | 18 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 2 | ||
| 14:02, 6. Dez. 2016 | MiniPong04 ClassModel ModelStage.png (Medium) | ![]() |
18 KB | Kowa (Diskussion | Beiträge) | 1 |

