Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Workshops und Seminare: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<!--
'''Studiengang [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)|Interaktive Medien]]'''
'''Studiengang [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)|Interaktive Medien]]'''


Zeile 7: Zeile 8:
! Name !! Alternativer Name ||  Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Ansprechpartner
! Name !! Alternativer Name ||  Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Ansprechpartner
|-
|-
| || Rethink Fashion: Design4Recycling &amp; Sustainability ||  2 || || Rebecca Bilger || Uli Fleischmann
| Workshop Poster Design || [https://werkwoche.de/2023/events/arp-augmented-reality-poster ARP - augmented reality poster] ||  2 || 1917625 || Wes Nijssen || Doris Binger
|-
|-
| || Synthesizing Meaning ||  2 || || Lisa-Marleen Mantel, Laura Juliane Wagner || Andreas Muxel
| Workshop Fotografie || [https://werkwoche.de/2023/events/black-and-white-lab Black and White Lab] ||  2 || 1917612 || Andreas Kunert || Andreas Kunert
|-
|-
| || Tape it easy! ||  2 || || Niklaus Troxler || Kai Bergmann
| Workshop Gamedesign || [https://werkwoche.de/2023/events/chatgpt-in-computer-games ChatGPT in Computer Games] ||  2 || 1917640 || Thomas Rist, Tim Marvin Sommer || Thomas Rist
|-
|-
| || Trash2Treasure - Upcycling Workshop ||  2 || || Christian Frey, Fynn Ulmer, Maximilian Uhlig, Melina Frederiks || Katharina Schneider
| Workshop Illustration || [https://werkwoche.de/2023/events/comicworkshop-ohne-worte Comicworkshop »Ohne Worte«] ||  2 || 1917621 || Thomas Ott || Mike Loos
|-
|-
| Workshop Fotografie || Black and White Lab ||  2 || 1917612 || Andreas Kunert || Andreas Kunert
| Workshop Interaction Design || [https://werkwoche.de/2023/events/drawing-robots Drawing Robots] ||  2 || 1917614 || Steffen Mitschelen || Andreas Muxel
|-
|-
| || ChatGPT in Computer Games ||  2 || || Thomas Rist, Tim Marvin Sommer || Thomas Rist
| Workshop Agiles Projektmanagement || [https://werkwoche.de/2023/events/is-ought-action-agile-ethik-in-entwicklungsprozessen Is – ought – action! Agile Ethik in Entwicklungsprozessen] ||  2 || 1917610 || Julia Krumme || Julia Krumme
|-
|-
| || Comicworkshop »Ohne Worte« ||  2 || || Thomas Ott || Mike Loos
| ''Workshop Webprogrammierung'' || [https://werkwoche.de/2023/events/portfolio-website-mit-react-nextjs-meistern Portfolio-Website mit React & NextJS meistern] ||  2 || 1917745 || Florian Gesell, Timo Gruber || Wolfgang Kowarschick
|-
|-
|  || Drawing Robots ||  2 || || Steffen Mitschelen || Andreas Muxel
Workshop Poster Design || [https://werkwoche.de/2023/events/posterdesign-workshop-mit-istvan-horkay Posterdesign-Workshop mit István Horkay] ||  2 || 1917625 || István Horkay || Prof. Michael Stoll
|-
|-
| || Is – ought – action! Agile Ethik in Entwicklungsprozessen ||  2 || || Julia Krumme || Julia Krumme
| Workshop Prototyping || [https://werkwoche.de/2023/events/provotypes-in-the-making Provotypes in the Making] ||  2 || 1917626 || Maria Menendez-Blanco || Jennifer Schubert
|-
|-
| || Portfolio-Website mit React & NextJS meistern ||  2 || || Florian Gesell, Timo Gruber || Wolfgang Kowarschick
| ''Workshop Circular Design'' || [https://werkwoche.de/2023/events/rethink-fashion-design4recycling-sustainability Rethink Fashion: Design4Recycling &amp; Sustainability] ||  2 || 1917744 || Rebecca Bilger || Uli Fleischmann
|-
|-
| || Posterdesign-Workshop mit István Horkay ||  2 || || István Horkay || Prof. Michael Stoll
| Workspop Interaction Design || [https://werkwoche.de/2023/events/synthesizing-meaning Synthesizing Meaning] ||  2 || 1917614 || Lisa-Marleen Mantel, Laura Juliane Wagner || Andreas Muxel
|-
|-
| || Provotypes in the Making ||  2 || || aria Menendez-Blanco || Jennifer Schubert
| Workshop Grafikdesign || [https://werkwoche.de/2023/events/tape-it-easy Tape it easy!] ||  2 || 1917615 || Niklaus Troxler || Kai Bergmann
|-
|-
| || Workshop reinventing everyday ideas ||  2 || || Cornelia Steuerwald, Roman Kohnen  || Inga Wiedemann
| Workshop Prototyping || [https://werkwoche.de/2023/events/trash2treasure Trash2Treasure - Upcycling Workshop] ||  2 || 1917626 || Christian Frey, Fynn Ulmer, Maximilian Uhlig, Melina Frederiks || Katharina Schneider
<!--
|-
|-
| Workshop Freie Kunst || (Über-)Lebens Raum ||  2 || 1917630 || Nina Zeilhofer || Anda Manea
| Workshop Digital Innovation Thinking || [https://werkwoche.de/2023/events/workshop-reinventing-everyday-ideas Workshop reinventing everyday ideas] ||  2 || 1917611 || Cornelia Steuerwald, Roman Kohnen || Inga Wiedemann
|-
|-
| Workshop Animation/VFX II || Advanced 3D || 2 || 1917732 || Moritz Schwind  || Jens Müller
| Workshop 3D-Animation/VFX || [https://werkwoche.de/2022/events/vfx VFX] || 2 ||1917641 || Fuat Yüksel || Jens Müller
|-
 
| Workshop Illustration || Eile und Weile: Zeit raffen, atmen, Zeit dehnen, cut! Comics und Zeit  ||  2 || 1917621 || Barbara Yelin  || Mike Loos
|}
|-
| Workshop Generative Design || Fashion & Technology (3D) || 2 || 1917734 || Florian Siegmann || Kai Bergmann
|-
| Workshop Gamedesign || Games can be worlds ... || 2 || 1917640 || Thomas Fackler  || Doris Binger
|-
| Workshop Designmethodik || A Moment out of life || 2 || 1917619 ||  Jenny Gallen, Eva Gräbeldinger  ||
|-
| Workshop Schrift || Graphetics and Arabic Typography || 2 || 1917631 || Nada Hesham || Doris Binger
|-
| Workshop Information Design || Infographic workshop with Jang Sung-hwan || 2 || 1917624 || Jang Sung-hwan || Michael Stoll
|-
| Workshop Generative Design || Input, Process, Output, ad infinitum || 2 || 1917734 ||  Karsten Schmidt ||
|-
| Workshop Editorial Design || It is what it is – On the self-conscious book || 2 || 1917629 ||  Simon Merz ||
|-
| Workshop Information Design || Journalistic Infographics – Narrating and Explaining News Visually ||  2 || 1917624 || Ferdinand Kuchlmayr  ||  Michael Stoll
|-
| Workshop Computer Graphics || Painting with Code — Generating visuals with AI ||  2 || 1917632 ||  Claudia Rafael || Mike Loos
|-
| Workshop Freie Kunst || Ping Pong – Artistic Research ||  2 || 1917630 || Niek van de Steeg || Carolin Jörg
|-
| Workshop Design Innovation || Reinventing everyday ideas workshop @Gaswerk Kreativquartier ||  2 || 1917638 ||  Cornelia Steuerwald, Roman Kohnen  || Inga Wiedemann
|-
| Workshop Animation/VFX || VFX || 2 || 1917636 || Fuat Yüksel ||  
|-
| Workshop Editorial Design || Words will save your life || 2 || 1917629 || Henrik Pfeiffer  || Gudrun Müllner
-->
-->
|}


Folgende Workshops werden speziell für den Studiengang angeboten:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Name !! URL ||  Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Termine
! Name !! URL ||  Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Termine
Zeile 75: Zeile 46:
|-
|-
| Workshop Agiles Projektmanagement ||  Agile Quickstart ||  2 ||1917610 || Michael Gissler, Alicia Hunter || Fr. 23.11., Sa. 24.11., Sa 1.12.
| Workshop Agiles Projektmanagement ||  Agile Quickstart ||  2 ||1917610 || Michael Gissler, Alicia Hunter || Fr. 23.11., Sa. 24.11., Sa 1.12.
|-->
|-
|-
| Workshop Start ins Studium ||  ||  2 || 1917645 || Thomas Rist || zu Semesterbeginn
| Workshop Start ins Studium ||  ||  2 || 1917645 || Thomas Rist || zu Semesterbeginn
-->
|-
|-
| Workshop Formula Student || https://starkstrom-augsburg.de/  ||  2 || 1917613 || Carsten Markgraph ||wöchentlich
| Workshop Formula Student || https://starkstrom-augsburg.de/  ||  2 || 1917613 || Carsten Markgraph ||wöchentlich

Aktuelle Version vom 26. April 2024, 08:56 Uhr


Name URL Credits Prüfungsnummer Dozent Termine
Workshop Formula Student https://starkstrom-augsburg.de/ 2 1917613 Carsten Markgraph wöchentlich
Zeichnen 2 1917635 Udo Westermeyer wöchentlich

Im Rahmen des Moduls „Workshops und Seminare“ können überdies sämtliche Wahlpflichtfächer der Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik als Seminare belegt werden. Diese werden zu Semesterbeginn über den Mailverteiler bekannt gemacht (Absender: Claudia Bäurle). Die Anmeldung erfolgt über ein Tool Prof. Jürgen Scholz.

Weitere Informationen: Bachelorstudiengang Informatik, „Studienrelevante Downloads“, „Modulhandbuch: Wahlpflichtfächer“ sowie „Übersicht: Wahlpflichtfächer-Angebot“

Mindestens folgende Prüfungsnummern wurden bereits vergeben. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie ein Informatik-Wahlpflichtfach belegen möchten, aber im HIS-System keine passende Prüfungsnummer dazu finden. Prüfungsnummern für weitere Wahlpflichtfächer werden bei Bedarf angelegt.

Name Credits Prüfungsnummer
Agile Innovationsentwicklung 2,5 1917701
Agile Software-Entwicklung Scrum 5 1917702
Business Intelligence 5 1917703
Business Intelligence Technologien 5 1917704
Datenbanken Vertiefung 5 1917705
Digital Business Implementation - Go to Market 5 1917706
Digital Business Leadership Skills 7,5 1917707
Computer Games Development 5 1917708
Enterprise Architecture Management 5 1917710
Führungsmanagement 5 1917711
Geschäftsprozesse-Modellierung 5 1917712
Hard-und Software für das Internet der Dinge 5 1917713
E-Commerce 8 1917714
Visual Thinking for Business 5 1917715
Open Source Software-Entwicklung 5 1917717
Organisation und Technik in Feuerwehr und Hilfsorganisationen 2,5 1917718
Single-Page Webanwendungen mit TypeScript und Angular 5 1917719
Software Projektmanagement 5 1917720
Suchmaschinenoptimierung (SEO) 2,5 1917721
Web-Programmierung 2,5 1917722
Klassische Projekttechniken modernisiert 5 1917723
Seminar Wissensmanagement 2,5 1917724
Kompaktmodul IT-Sicherheit in Computernetzen 2,5 1917725
Search Engine Advertising in der Praxis (SEA) 2,5 1917726