Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Workshops und Seminare: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<!--
'''Studiengang [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)|Interaktive Medien]]'''
'''Studiengang [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)|Interaktive Medien]]'''


In der [https://www.werkwoche.de/ws_21/ Werkwoche] werden für den Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)
In der [https://www.werkwoche.de/2023 Werkwoche] werden für den Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)
voraussichtlich folgende Workshops angeboten:
folgende Workshops angeboten:
 
'''Die Liste wird veröffentlicht, sobald die Workshops feststehen.'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Name !! Alternativer Name ||  Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Ansprechpartner
! Name !! Alternativer Name ||  Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Ansprechpartner
|-
|-
| Workshop Illustration || A Moment out of life || 2 || 1917621 || Alina Gorban || [[Mike Loos]]
| Workshop Poster Design || [https://werkwoche.de/2023/events/arp-augmented-reality-poster ARP - augmented reality poster] || 2 || 1917625 || Wes Nijssen || Doris Binger
|-
| Workshop Gamedesign || Board Games on the Values of Documenta Fifteen || 2 || 1917640 || Mary-Clare Kidenda || [[Jens Müller]]
|-
|-
| Workshop Branding || Holistic Brand Design || 2 || 1917646 || Susanne Hartmann || [[Jürgen Hefele]]
| Workshop Fotografie || [https://werkwoche.de/2023/events/black-and-white-lab Black and White Lab] || 2 || 1917612 || Andreas Kunert || Andreas Kunert
|-
|-
| Workshop Identity Design || Klimascheinlösungen x Creatives For Future  || 2 || 1917628 || Agnes Wartner &amp; Stefan Bergmeier || [[Stefan Bufler]]
| Workshop Gamedesign || [https://werkwoche.de/2023/events/chatgpt-in-computer-games ChatGPT in Computer Games] || 2 || 1917640 || Thomas Rist, Tim Marvin Sommer || Thomas Rist
|-
|-
| Workshop Schrift || Lettering. Wie man Buchstaben macht und zueinander stellt || 2 || 1917631 || Hubert Jocham || [[Maurice Göldner]]
| Workshop Illustration || [https://werkwoche.de/2023/events/comicworkshop-ohne-worte Comicworkshop »Ohne Worte«] || 2 || 1917621 || Thomas Ott || Mike Loos
|-
|-
| Workshop Projection Mapping || Light and Space || 2 || 1917644 || Michael Titze || [[Rosa Rohm]]
| Workshop Interaction Design || [https://werkwoche.de/2023/events/drawing-robots Drawing Robots] || 2 || 1917614 || Steffen Mitschelen || Andreas Muxel
|-
|-
| Workshop Social Design || Social Design meets Circular Economy || 2 || 1917647 || Jennifer Leis || [[Daniel Rothaug]]
| Workshop Agiles Projektmanagement || [https://werkwoche.de/2023/events/is-ought-action-agile-ethik-in-entwicklungsprozessen Is – ought – action! Agile Ethik in Entwicklungsprozessen] || 2 || 1917610 || Julia Krumme || Julia Krumme
|-
|-
| Workshop Fotografie || Spuren sichtbar machen || 2 || 1917612|| Anda Manea, Andreas Kunert || [[Andreas Kunert]]
| ''Workshop Webprogrammierung'' || [https://werkwoche.de/2023/events/portfolio-website-mit-react-nextjs-meistern Portfolio-Website mit React & NextJS meistern] || 2 || 1917745 || Florian Gesell, Timo Gruber || Wolfgang Kowarschick
|-
|-
| Workshop Editorial Design || The Mindful Designer || 2 || 1917629 || Melike Taşcıoğlu Vaughan || [[Jürgen Hefele]]
| Workshop Poster Design || [https://werkwoche.de/2023/events/posterdesign-workshop-mit-istvan-horkay Posterdesign-Workshop mit István Horkay] || 2 || 1917625 || István Horkay || Prof. Michael Stoll
|-
|-
| Workshop Performance || Urban Performance Lab: Sculptural Movement in Public Space || 2 || 1917622 || Svea Duwe || [[Maurice Göldner]]
| Workshop Prototyping || [https://werkwoche.de/2023/events/provotypes-in-the-making Provotypes in the Making] || 2 || 1917626 || Maria Menendez-Blanco || Jennifer Schubert
|-
|-
| Workshop Animation/VFX || VFX für Animation und Games || 2 || 1917641 || Fuat Yüksel || [[Jens Müller]]
| ''Workshop Circular Design'' || [https://werkwoche.de/2023/events/rethink-fashion-design4recycling-sustainability Rethink Fashion: Design4Recycling &amp; Sustainability] || 2 || 1917744 || Rebecca Bilger || Uli Fleischmann
|-
|-
| Workshop Grafikdesign || Words as words as things  || 2 || 1917615 || Simon Merz || [[Ulrich Fleischmann]]
| Workspop Interaction Design || [https://werkwoche.de/2023/events/synthesizing-meaning Synthesizing Meaning] || 2 || 1917614 || Lisa-Marleen Mantel, Laura Juliane Wagner || Andreas Muxel
|-
|-
| Workshop Zeichnung || Zwischenzeich(n)en || 2 || 1917617 || Nikolaus Gansterer || [[Carolin Jörg]]
| Workshop Grafikdesign || [https://werkwoche.de/2023/events/tape-it-easy Tape it easy!] || 2 || 1917615 || Niklaus Troxler || Kai Bergmann
|}
<!--
|-
|-
| Workshop Computer Graphics || 21st Century Handcraft ||  2 || 1917632 || Wouter von Reeck|| Doris Binger
| Workshop Prototyping || [https://werkwoche.de/2023/events/trash2treasure Trash2Treasure - Upcycling Workshop] ||  2 || 1917626 || Christian Frey, Fynn Ulmer, Maximilian Uhlig, Melina Frederiks || Katharina Schneider
|-
|-
| Workshop Freie Kunst || 3 Minuten ||  2 || 1917630 || Veit Stratmann || Carolin Jörg
| Workshop Digital Innovation Thinking || [https://werkwoche.de/2023/events/workshop-reinventing-everyday-ideas Workshop reinventing everyday ideas] ||  2 || 1917611 || Cornelia Steuerwald, Roman Kohnen  || Inga Wiedemann
|-
|-
| Workshop Poster Design || Dishwashers and Machine Guns ||  2 ||1917625 || Lahav Halevy || Doris Binger
| Workshop 3D-Animation/VFX || [https://werkwoche.de/2022/events/vfx VFX] ||  2 ||1917641 || Fuat Yüksel || Jens Müller
|-
| Workshop Speculative Design || Food Futures  ||  2 || 1917627 || Alexander Schwinghammer || Ulrich Fleischmann
|-
| Workshop Illustration || Grafic Novel ||  2 || 1917621 || Frank Schmolke || Mike Loos
|-
| Workshop Editorial Design || Storytelling ||  2 || 1917629 || Sonja Haller, Pascal Brun || Stefan Bufler
|-
| Workshop Editorial Design ||  Thinking Fast, Designing Slow || 2 || 1917629 || Adonis Durado || Michael Stoll
|-
| Workshop Interaction Design || Transfigured Design ||2 || 1917614 || Oliver „Olsen“ Wolf || Andreas Muxel
|-
| Workshop Grafikdesign || Visual Poetry of Your Daily Type Routine ||  2 || 1917615 || Tuğçe İşçi Özen, Selen Başer Nejat || Jürgen Hefele
|-
| Workshop Prototyping || Physisches Prototyping  ||  2 || 1917626 || Sebastian Zimmerhackl || Kai Bergmann
|-
| Workshop Identity Design || Brand Identity || 2 || 1917628 || Barbara Kistner || Stefan Bufler


|}
|}
-->
-->
Folgende Workshops werden speziell für den Studiengang angeboten:
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Name !! URL ||  Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Termine
! Name !! URL ||  Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent !! Termine
Zeile 65: Zeile 46:
|-
|-
| Workshop Agiles Projektmanagement ||  Agile Quickstart ||  2 ||1917610 || Michael Gissler, Alicia Hunter || Fr. 23.11., Sa. 24.11., Sa 1.12.
| Workshop Agiles Projektmanagement ||  Agile Quickstart ||  2 ||1917610 || Michael Gissler, Alicia Hunter || Fr. 23.11., Sa. 24.11., Sa 1.12.
|-->
|-
|-
| Workshop Start ins Studium ||  ||  2 || 1917645 || Thomas Rist || zu Semesterbeginn
| Workshop Start ins Studium ||  ||  2 || 1917645 || Thomas Rist || zu Semesterbeginn
-->
|-
|-
| Workshop Formula Student || https://starkstrom-augsburg.de/  ||  2 || 1917613 || Carsten Markgraph ||wöchentlich
| Workshop Formula Student || https://starkstrom-augsburg.de/  ||  2 || 1917613 || Carsten Markgraph ||wöchentlich
<!--
|-
| Workshop Animation || https://hsa.incom.org/workspace/1017/about || 2 || 1917620 || Erika Kassnel-Henneberg || vier Termine
-->
|-
|-
| Zeichnen || || 2 || 1917635 || [[Udo Westermeyer]] || wöchentlich
| Zeichnen || || 2 || 1917635 || [[Udo Westermeyer]] || wöchentlich
<!--
|-
|-
| Workshop Zeichnung || https://hsa.incom.org/workspace/854 || 2 || 1917617 || Horst Kirstein, Melanie Grocki  || 2./9./16. 12. 2021
| Workshop Zeichnung || https://hsa.incom.org/workspace/854 || 2 || 1917617 || Horst Kirstein, Melanie Grocki  || 2./9./16. 12. 2021
<!--
|-
|-
| Workshop UX-Eye-Tracking || [https://www.hs-augsburg.de/homes/john/IAM-UX/IAM-UX-workshops/IAM-workshop-EyeTracking_2021-05.html Details]  ||  2 || 1917637 || Prof.  KP Ludwig John || 5. 5., 6. 5., 11. 5.  
| Workshop UX-Eye-Tracking || [https://www.hs-augsburg.de/homes/john/IAM-UX/IAM-UX-workshops/IAM-workshop-EyeTracking_2021-05.html Details]  ||  2 || 1917637 || Prof.  KP Ludwig John || 5. 5., 6. 5., 11. 5.  
Zeile 87: Zeile 72:
Weitere Informationen: [https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Informatik-B.Sc..html Bachelorstudiengang Informatik], „Studienrelevante Downloads“, „Modulhandbuch: Wahlpflichtfächer“ sowie „Übersicht: Wahlpflichtfächer-Angebot“
Weitere Informationen: [https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Informatik-B.Sc..html Bachelorstudiengang Informatik], „Studienrelevante Downloads“, „Modulhandbuch: Wahlpflichtfächer“ sowie „Übersicht: Wahlpflichtfächer-Angebot“


Folgende Prüfungsnummern wurden bereits vergeben. Prüfungsnummern für weitere Wahlpflichtfächer werden bei Bedarf angelegt.
Mindestens folgende Prüfungsnummern wurden bereits vergeben. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie ein Informatik-Wahlpflichtfach belegen möchten, aber im HIS-System keine passende Prüfungsnummer dazu finden. Prüfungsnummern für weitere Wahlpflichtfächer werden bei Bedarf angelegt.  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 135: Zeile 120:
|-
|-
| Seminar Wissensmanagement || 2,5 || 1917724
| Seminar Wissensmanagement || 2,5 || 1917724
|-
| Kompaktmodul IT-Sicherheit in Computernetzen || 2,5 || 1917725
|-
| Search Engine Advertising in der Praxis (SEA) || 2,5 || 1917726
|}
|}

Aktuelle Version vom 26. April 2024, 08:56 Uhr


Name URL Credits Prüfungsnummer Dozent Termine
Workshop Formula Student https://starkstrom-augsburg.de/ 2 1917613 Carsten Markgraph wöchentlich
Zeichnen 2 1917635 Udo Westermeyer wöchentlich

Im Rahmen des Moduls „Workshops und Seminare“ können überdies sämtliche Wahlpflichtfächer der Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik als Seminare belegt werden. Diese werden zu Semesterbeginn über den Mailverteiler bekannt gemacht (Absender: Claudia Bäurle). Die Anmeldung erfolgt über ein Tool Prof. Jürgen Scholz.

Weitere Informationen: Bachelorstudiengang Informatik, „Studienrelevante Downloads“, „Modulhandbuch: Wahlpflichtfächer“ sowie „Übersicht: Wahlpflichtfächer-Angebot“

Mindestens folgende Prüfungsnummern wurden bereits vergeben. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie ein Informatik-Wahlpflichtfach belegen möchten, aber im HIS-System keine passende Prüfungsnummer dazu finden. Prüfungsnummern für weitere Wahlpflichtfächer werden bei Bedarf angelegt.

Name Credits Prüfungsnummer
Agile Innovationsentwicklung 2,5 1917701
Agile Software-Entwicklung Scrum 5 1917702
Business Intelligence 5 1917703
Business Intelligence Technologien 5 1917704
Datenbanken Vertiefung 5 1917705
Digital Business Implementation - Go to Market 5 1917706
Digital Business Leadership Skills 7,5 1917707
Computer Games Development 5 1917708
Enterprise Architecture Management 5 1917710
Führungsmanagement 5 1917711
Geschäftsprozesse-Modellierung 5 1917712
Hard-und Software für das Internet der Dinge 5 1917713
E-Commerce 8 1917714
Visual Thinking for Business 5 1917715
Open Source Software-Entwicklung 5 1917717
Organisation und Technik in Feuerwehr und Hilfsorganisationen 2,5 1917718
Single-Page Webanwendungen mit TypeScript und Angular 5 1917719
Software Projektmanagement 5 1917720
Suchmaschinenoptimierung (SEO) 2,5 1917721
Web-Programmierung 2,5 1917722
Klassische Projekttechniken modernisiert 5 1917723
Seminar Wissensmanagement 2,5 1917724
Kompaktmodul IT-Sicherheit in Computernetzen 2,5 1917725
Search Engine Advertising in der Praxis (SEA) 2,5 1917726