Bedarfsglättung: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Qualität | ||
|correctness = 4 | |||
=Definition ( | |extent = 1 | ||
|numberOfReferences = 5 | |||
|qualityOfReferences = 5 | |||
|conformance = 3 | |||
}} | |||
==Definition (DIN 69902)== | |||
Erzeugen eines möglichst gleichmäßigen Bedarfs einer Einsatzmittelart durch Verschieben von Vorgängen innerhalb ihrer Pufferzeiten. | Erzeugen eines möglichst gleichmäßigen Bedarfs einer Einsatzmittelart durch Verschieben von Vorgängen innerhalb ihrer Pufferzeiten. | ||
=Quellen= | ==Quellen== | ||
# DIN 69902 ([http://www2.din.de/ Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)]) | |||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
[[Kategorie:Projektmanagement]] | [[Kategorie:Projektmanagement]] |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2019, 11:47 Uhr
Dieser Artikel erfüllt die GlossarWiki-Qualitätsanforderungen nur teilweise:
Korrektheit: 4 (großteils überprüft) |
Umfang: 1 (zu gering) |
Quellenangaben: 5 (vollständig vorhanden) |
Quellenarten: 5 (ausgezeichnet) |
Konformität: 3 (gut) |
Definition (DIN 69902)
Erzeugen eines möglichst gleichmäßigen Bedarfs einer Einsatzmittelart durch Verschieben von Vorgängen innerhalb ihrer Pufferzeiten.
Quellen
- DIN 69902 (Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN))