Projektstrukturplan: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Ql (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Definition (DIN 69901:1987; veraltet)== | |||
Darstellung der Projektstruktur. Die Darstellung kann | |||
=Definition ( | * nach dem Aufbau (→ Aufbaustruktur) | ||
* nach dem Ablauf (→ Ablaufstruktur, Netzplan) | |||
* nach dem Ablauf( | * nach Grundbedingungen (→ Grundstruktur, Wahlstruktur) | ||
* nach Grundbedingungen( | * nach sonstigen Gesichtspunkten ({{zB}} Mischformen) | ||
* nach sonstigen Gesichtspunkten( | |||
erfolgen. | erfolgen. | ||
=Quellen= | ==Quellen== | ||
* DIN 69901 ([http://www2.din.de/ Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)]) | * DIN 69901 ([http://www2.din.de/ Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)]) | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
[[Kategorie:Projektmanagement]] | [[Kategorie:Projektmanagement]] | ||
{{{{SITENAME}}-konformer Artikel}} | {{{{SITENAME}}-konformer Artikel}} | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2018, 13:58 Uhr
Definition (DIN 69901:1987; veraltet)
Darstellung der Projektstruktur. Die Darstellung kann
- nach dem Aufbau (→ Aufbaustruktur)
- nach dem Ablauf (→ Ablaufstruktur, Netzplan)
- nach Grundbedingungen (→ Grundstruktur, Wahlstruktur)
- nach sonstigen Gesichtspunkten (z. B. Mischformen)
erfolgen.
Quellen
- DIN 69901 (Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN))
Dieser Artikel ist GlossarWiki-konform.
