Lehrveranstaltung:IAM 2006:Advanced Application Programming: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|vererbung= | |||
|in_handbuch=Nein | |||
|studiengang=IAM 2006 | |studiengang=IAM 2006 | ||
|verwendbarkeit= | |||
|modul=Wahlpflichtfach Informatik | |modul=Wahlpflichtfach Informatik | ||
|name= | |name= | ||
|name_en= | |||
|alternativnamen= | |alternativnamen= | ||
|wird_gehalten= | |kuerzel=AAP4.WP | ||
|voraussetzungen= | |||
|voraussetzungen_lv= | |||
|wird_gehalten=veraltet | |||
|semester=IAM 7 | |semester=IAM 7 | ||
|credits=5 | |credits=5 | ||
|sws=4 | |sws=4 | ||
Zeile 12: | Zeile 18: | ||
|sws_praktikum= | |sws_praktikum= | ||
|tp=4 | |tp=4 | ||
|notengebung= | |||
|url= | |url= | ||
|präsenzzeit= | |||
|selbststudium= | |||
|workload= | |||
|gewichtung= | |||
|lehrende=Torsten Straßer | |||
|anmerkungen= | |||
|qualifikationsziele= | |||
|inhalte= | |||
|literatur= | |||
|im_handbuch=Ja | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2014, 14:28 Uhr
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Wahlpflichtfach Informatik |
Name | Advanced Application Programming |
Name (englisch) | |
Kürzel | AAP4.WP |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | veraltet |
Semester | IAM 7 |
Lehrformen | |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
Verantwortliche(r) | |
Lehrende(r) | Torsten Straßer |
Homepage |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1930367 | Torsten Straßer | nicht mehr angeboten | Leistungsnachweis |