Lehrveranstaltung:IAM 2006:Text und Schrift: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|in_handbuch=Nein | |in_handbuch=Nein | ||
|studiengang=IAM 2006 | |studiengang=IAM 2006 | ||
|modul=Designprojekt | |modul=Designprojekt | ||
|name_en=Text Design | |||
|name_en= | |||
|alternativnamen=Projekt Schrift | |alternativnamen=Projekt Schrift | ||
|kuerzel=g7w.text | |kuerzel=g7w.text | ||
| | |wird_gehalten=veraltet | ||
| | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|semester=IAM 6, IAM 7 | |semester=IAM 6, IAM 7 | ||
|credits=5 | |credits=5 | ||
|sws=4 | |sws=4 | ||
|sws_lehre=4 | |sws_lehre=4 | ||
|tp=4 | |tp=4 | ||
|lehrformen=Projekt | |lehrformen=Projekt | ||
|url=http://www.hs-augsburg.de/gestaltung/wp-content/uploads/2013/05/DP_Heitmann_15s.pdf | |url=http://www.hs-augsburg.de/gestaltung/wp-content/uploads/2013/05/DP_Heitmann_15s.pdf | ||
|verantwortliche=Hans Heitmann | |verantwortliche=Hans Heitmann | ||
|lehrende=Ulrich Fleischmann, Hans Heitmann | |lehrende=Ulrich Fleischmann, Hans Heitmann | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 20. März 2019, 10:44 Uhr
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Designprojekt |
Name | Text und Schrift |
Alternativname | Projekt Schrift |
Name (englisch) | Text Design |
Kürzel | g7w.text |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | veraltet |
Semester | IAM 6, IAM 7 |
Lehrformen | Projekt |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
Verantwortliche(r) | Hans Heitmann |
Lehrende(r) | Hans Heitmann, Ulrich Fleischmann |
Homepage | http://www.hs-augsburg.de/gestaltung/wp-content/uploads/2013/05/DP Heitmann 15s.pdf |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1931322 | Hans Heitmann, Ulrich Fleischmann | nicht mehr angeboten | Präsentation, Studienarbeit |