Mediengruppen in CSS: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==Ausgabeform== | ==Ausgabeform der Zeichen== | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
<td>bitmap</td> | <td>bitmap</td> | ||
<td>Ausgabe von einzeln Bildpunkten</td> | <td>Ausgabe von einzeln Bildpunkten</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
==Interaktion== | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width = "10%">static</td> | |||
<td width = "30%">keine Interaktion mit dem Benutzer</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>interactive</td> | |||
<td>Interaktion mit dem Benutzer</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 4. Juli 2007, 20:04 Uhr
Definition
Mediengruppen sind bestimmte Anforderungen, die einzelne Eigenschaften besitzen. Diese Eigenschaften können Medientypen zugeordnet werden. Dabei kann ein Medientyp auch mehrere Eigenschaften einer Anforderung erfüllen. Diese Einteilung wird vorgenommen, um eine bessere Übersicht über die Eigenschaften der einzelnen Medientypen zu erlangen.
Arten von Mediengruppen
Formatanforderung
| continuous | keine feste Grenzen im Inhalt vorhanden, endlos |
| paged | Seitenorientiert, im Inhalt gibt es feste Grenzen |
Format der Ausgabe
| visual | visuelle Ausgabe, sichtbar |
| audio | hörbare Ausgabe von nicht visuellen Medien |
| speech | Sprachausgabe am Rechner, computergeneriert |
| tactile | tastbare oder erfühlbare Ausgabe |
Ausgabeform der Zeichen
| grid | Ausgabe von festen Zeichen |
| bitmap | Ausgabe von einzeln Bildpunkten |
Interaktion
| static | keine Interaktion mit dem Benutzer |
| interactive | Interaktion mit dem Benutzer |
Zuordnung Medientypen zu Mediengruppen
Es werden folgende Medientypen unterschieden:
| Medientypen | Ausgabemedien |
|---|---|
| all | CSS für alle Ausgabegeräte |
| braille | Blindenschriftausgabe an einer speziellen Tastatur |
| embossed | Blindenschirftdrucker |
| handheld | Mobile Geräte (Handy, PDA) |
| Normale Drucker | |
| projection | Projektoren und Ausdrucke auf Folien |
| screen | Bildschirm |
| speech (aural) | Geräte mit Sprachausgabe (Screenreader, Webreader) |
| tty | Fernschreiber, Terminals |
| tv | TV und ähnliche Ausgabegeräte |
