Lehrveranstaltung:IAM 2006:Projekt exusu: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|in_handbuch=Nein | |in_handbuch=Nein | ||
|studiengang=IAM 2006 | |studiengang=IAM 2006 | ||
|modul=Designprojekt | |modul=Designprojekt | ||
|name_en=Project exusu | |name_en=Project exusu | ||
|alternativnamen=e x 4 Gestaltung, e x 4 Redaktion | |alternativnamen=e x 4 Gestaltung, e x 4 Redaktion | ||
|kuerzel=g7d.exusu | |kuerzel=g7d.exusu | ||
|wird_gehalten=veraltet | |||
|wird_gehalten= | |||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|semester=IAM 6, IAM 7 | |||
|credits=5 | |credits=5 | ||
|sws=4 | |sws=4 | ||
|sws_lehre=4 | |sws_lehre=4 | ||
|tp=4 | |tp=4 | ||
|lehrformen=Projekt | |lehrformen=Projekt | ||
|url=https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary20073/Frau-Prof.-Gudrun-Muellner-e-x-4-Gestaltung-.pdf | |url=https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary20073/Frau-Prof.-Gudrun-Muellner-e-x-4-Gestaltung-.pdf | ||
|verantwortliche=Gudrun Müllner | |verantwortliche=Gudrun Müllner | ||
|lehrende=Gudrun Müllner | |lehrende=Gudrun Müllner | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 19. März 2019, 20:09 Uhr
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Designprojekt |
Name | Projekt exusu |
Alternativnamen | e x 4 Gestaltung, e x 4 Redaktion |
Name (englisch) | Project exusu |
Kürzel | g7d.exusu |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | veraltet |
Semester | IAM 6, IAM 7 |
Lehrformen | Projekt |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
Verantwortliche(r) | Gudrun Müllner |
Lehrende(r) | Gudrun Müllner |
Homepage | https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary20073/Frau-Prof.-Gudrun-Muellner-e-x-4-Gestaltung-.pdf |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1931320 | Gudrun Müllner | nicht mehr angeboten | Präsentation, Studienarbeit |