Lehrveranstaltung:IAM 2006:VR-Design: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehrveranstaltung |vererbung= |in_handbuch=Nein |studiengang=IAM 2006 |verwendbarkeit= |modul=Designprojekt |name= |name_en= |alternativnamen= |kuerzel=g7d.v…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|in_handbuch=Nein | |in_handbuch=Nein | ||
|studiengang=IAM 2006 | |studiengang=IAM 2006 | ||
|modul=Designprojekt | |modul=Designprojekt | ||
|kuerzel=g7d.vrd | |kuerzel=g7d.vrd | ||
| | |wird_gehalten=veraltet | ||
| | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|semester=IAM 6, IAM 7 | |semester=IAM 6, IAM 7 | ||
|credits=5 | |credits=5 | ||
|sws=4 | |sws=4 | ||
|sws_lehre=4 | |sws_lehre=4 | ||
|tp=4 | |tp=4 | ||
|lehrformen=Projekt | |lehrformen=Projekt | ||
|verantwortliche=KP Ludwig John | |verantwortliche=KP Ludwig John | ||
}} | }} |
Version vom 20. März 2019, 10:44 Uhr
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Designprojekt |
Name | VR-Design |
Name (englisch) | |
Kürzel | g7d.vrd |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | veraltet |
Semester | IAM 6, IAM 7 |
Lehrformen | Projekt |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
Verantwortliche(r) | |
Lehrende(r) | |
Homepage |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1931328 | nicht mehr angeboten | Studienarbeit |