MS Project: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
„MS Project ist ein Werkzeug, dass Ihnen hilft, | „MS Project ist ein Werkzeug, dass Ihnen hilft, | ||
* Ihre Projekte und Aufgaben innerhalb der Firma zu analysieren | * Ihre [[Projekt (PM)|Projekte]] und Aufgaben innerhalb der Firma zu analysieren | ||
* Ihre Projekte besser zu koordinieren | * Ihre [[Projekt (PM)|Projekte]] besser zu koordinieren | ||
* Ihre Arbeitsabläufe effektiver zu gestalten | * Ihre Arbeitsabläufe effektiver zu gestalten | ||
* Auswertungen für Projekte schneller vorzunehmen“ | * Auswertungen für [[Projekt (PM)|Projekte]] schneller vorzunehmen“ | ||
= Vorteile von MS Project = | = Vorteile von MS Project = | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Professionelle Diagrammerstellung | * Professionelle Diagrammerstellung | ||
* Effektive Weitergabe von Informationen | * Effektive Weitergabe von Informationen | ||
* Bessere Kontrolle über Finanzen und Ressourcen | * Bessere Kontrolle über Finanzen und [[Ressource|Ressourcen]] | ||
* Schneller Zugriff auf Informationen | * Schneller Zugriff auf Informationen | ||
Version vom 30. Juni 2007, 10:05 Uhr
Dieser Artikel wird derzeit von einem Autor gründlich bearbeitet. Die Inhalte sind daher evtl. noch inkonsistent.
Definition nach Stumpp S. (1999)
„MS Project ist ein Werkzeug, dass Ihnen hilft,
- Ihre Projekte und Aufgaben innerhalb der Firma zu analysieren
- Ihre Projekte besser zu koordinieren
- Ihre Arbeitsabläufe effektiver zu gestalten
- Auswertungen für Projekte schneller vorzunehmen“
Vorteile von MS Project
- Effektive Verwaltung von Projektplänen
- Kooperation mit anderen MS Office System-Programmen
- Interaktive schrittweise Planungshilfe
- Professionelle Diagrammerstellung
- Effektive Weitergabe von Informationen
- Bessere Kontrolle über Finanzen und Ressourcen
- Schneller Zugriff auf Informationen
Nachteile von MS Project
- Hohe Anschaffungskosten
