Mediengruppen in CSS: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=Arten von Mediengruppen= | =Arten von Mediengruppen= | ||
==Inhaltsgrenzen== | ==Inhaltsgrenzen== | ||
<table> | <table> | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==Sinnesansprechung== | ==Sinnesansprechung== | ||
<table> | <table> | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==Ausgabeform der Zeichen== | ==Ausgabeform der Zeichen== | ||
<table> | <table> | ||
| Zeile 46: | Zeile 49: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==Interaktion== | ==Interaktion== | ||
<table> | <table> | ||
| Zeile 57: | Zeile 61: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
=Zuordnung Medientypen zu Mediengruppen= | =Zuordnung Medientypen zu Mediengruppen= | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
Version vom 4. Juli 2007, 20:27 Uhr
Definition
Mediengruppen sind bestimmte Anforderungen, die einzelne Eigenschaften besitzen. Diese Eigenschaften können Medientypen zugeordnet werden. Dabei kann ein Medientyp auch mehrere Eigenschaften einer Anforderung erfüllen. Diese Einteilung wird vorgenommen, um eine bessere Übersicht über die Eigenschaften der einzelnen Medientypen zu erlangen.
Arten von Mediengruppen
Inhaltsgrenzen
| continuous | keine feste Grenzen im Inhalt vorhanden, endlos |
| paged | Seitenorientiert, im Inhalt gibt es feste Grenzen |
Sinnesansprechung
| visual | visuelle Ausgabe, sichtbar |
| audio | hörbare Ausgabe von nicht visuellen Medien |
| speech | Sprachausgabe am Rechner, computergeneriert |
| tactile | tastbare oder erfühlbare Ausgabe |
Ausgabeform der Zeichen
| grid | Ausgabe von festen Zeichen |
| bitmap | Ausgabe der Zeichen mit einzeln Bildpunkten |
Interaktion
| static | keine Interaktion mit dem Benutzer |
| interactive | Interaktion mit dem Benutzer |
Zuordnung Medientypen zu Mediengruppen
| Medientypen | Inhaltsgrenzen | Sinnesansprechung | Ausgabeform der Zeichen | Interaktion |
|---|---|---|---|---|
| braille | continuous | tactile | grid | both |
| embossed | paged | tactile | grid | static |
| handheld | both | visual, audio, speech | both | both |
| paged | visual | bitmap | static | |
| projection | paged | visual | bitmap | interactive |
| screen | continous | visual, audio | bitmap | both |
| speech (aural) | continous | speech | N/A | both |
| tty | continous | visual | grid | both |
| tv | both | visual, audio | bitmap | both |
both bedeutet, dass alle Eigenschaften von dem Medientyp erfüllt wird. N/A bedeutet, dass hier keine Eigenschaft erfüllt wird.
