Vorlage:Lehrveranstaltung: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|- | |- | ||
! Notengebung | ! Notengebung | ||
| [[HSA:Lehrveranstaltung:Notengebung::{{#if:{{#var:notengebung}}|{{#var:notengebung}}|{{#show:{{#var:single}}|?HSA:Modul:Notengebung}}}}]] | | [[HSA:Lehrveranstaltung:Notengebung::{{#if:{{#var:notengebung}}|{{#var:notengebung}}|{{#show:{{#var:single}}|?HSA:Modul:Notengebung}}}}]] <!-- | ||
-->({{#ifeq:{{#var:notengebung}}|Kommanote | |||
|1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0 | |||
|{{#ifeq:{{#var:notengebung}}|Ganzzahlnote | |||
|1; 2; 3; 4; 5 | |||
|mit Erfolg; ohne Erfolg | |||
}} | |||
}}) | |||
|- | |- | ||
! Prozentsatz Modulnote: | ! Prozentsatz Modulnote: | ||
Version vom 8. Mai 2014, 07:08 Uhr
{{Lehrveranstaltung
| studiengang = (1)
| modul = (0,1)
| name = (0,1)
| alternativnamen = (0,*)
| wird_gehalten = (1)
| semester = (0,1)
| kuerzel = (0,1)
| voraussetzungen = (0,1)
| voraussetzungen_lv = (0,*)
| credits = (1)
| sws = (0,1)
| sws_lehre = (0,1)
| sws_praktikum = (0,1)
| tp = (0,1)
| lehrformen = (0,*)
| notengebung = Kommanote|Ganzzahlnote|Erfolg
| präsenzzeit = (0,1)
| selbststudium = (0,1)
| lehrende = (0,*)
| inhalte = (0,1)
| qualifikationsziele = (0,1)
| literatur = (0,1)
| anmerkungen = (0,1)
| url = (0,1)
}}
