Bedarfsglättung: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Definition (DIN 69902)== | |||
=Definition (DIN 69902)= | |||
Erzeugen eines möglichst gleichmäßigen Bedarfs einer Einsatzmittelart durch Verschieben von Vorgängen innerhalb ihrer Pufferzeiten. | Erzeugen eines möglichst gleichmäßigen Bedarfs einer Einsatzmittelart durch Verschieben von Vorgängen innerhalb ihrer Pufferzeiten. | ||
=Quellen= | ==Quellen== | ||
* DIN 69902 ([http://www2.din.de/ Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)]) | * DIN 69902 ([http://www2.din.de/ Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)]) | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
[[Kategorie:Projektmanagement]] | [[Kategorie:Projektmanagement]] |
Version vom 15. Oktober 2018, 16:52 Uhr
Definition (DIN 69902)
Erzeugen eines möglichst gleichmäßigen Bedarfs einer Einsatzmittelart durch Verschieben von Vorgängen innerhalb ihrer Pufferzeiten.
Quellen
- DIN 69902 (Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN))